从东北林业大学研究生网获悉,东北林业大学2022年硕考研招生计划及预计接收调剂人数已发布,具体如下
东北林业大学2022年硕士研究生招生计划及预计接收调剂人数
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 招生计划总数 | 已接收推免数 | 统考招生计划数 | 预计接收调剂人数 |
001林学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 01 | 全球变化生态学、生态系统生态学、修复生态学、生态系统碳循环 | 32 | 8 | 24 | 0 |
02 | 东北林业大学(东林)-奥克兰大学(奥大)”双硕士项目 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||
全日制 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
02 | 环境工程 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 功能食品 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
02 | 食品生物技术 | |||||||||
03 | 食品加工与保藏 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种 | 194 | 26 | 168 | 0 | |
02 | 森林培育 | |||||||||
03 | 森林保护学 | |||||||||
04 | 森林经理学 | |||||||||
05 | 水土保持与荒漠化防治 | |||||||||
06 | 森林植物资源学 | |||||||||
07 | 森林防火 | |||||||||
08 | 碳汇林经营 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 01 | 污染控制工程 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
02 | 环境功能材料 | |||||||||
03 | 环境规划与管理 | |||||||||
04 | 环境生物技术 | |||||||||
非全日制 | 专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 0 | 38 | 12 | |
全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 | 28 | 1 | 27 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 01 | 森林培育与森林经营 | 192 | 5 | 187 | 0 | |
02 | 森林资源保护与利用 | |||||||||
03 | 林业生态工程 | |||||||||
04 | 林业碳汇 | |||||||||
非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 01 | 森林培育与森林经营 | 47 | 0 | 47 | 27 | |
02 | 森林资源保护与利用 | |||||||||
03 | 林业生态工程 | |||||||||
04 | 林业碳汇 | |||||||||
002园林学院 | 全日制 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 严寒地区城乡人居环境设计与技术 | 10 | 0 | 10 | 0 |
02 | 城乡规划与设计 | |||||||||
03 | 区域发展与规划 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 风景园林历史与理论、风景园林规划与设计(含风景园林技术)、区域性生态景观规划与生态修复 | 23 | 3 | 20 | 0 | |
02 | 园林植物 | 30 | 2 | 28 | 0 | |||||
全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 01 | 风景园林工程与技术 | 74 | 7 | 67 | 0 | |
02 | 风景园林规划与设计 | |||||||||
03 | 区域性生态景观规划与生态修复 | |||||||||
04 | 园林植物应用 | |||||||||
非全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 01 | 风景园林工程与技术 | 40 | 0 | 40 | 36 | |
02 | 风景园林规划与设计 | |||||||||
03 | 区域性生态景观规划与生态修复 | |||||||||
04 | 园林植物应用 | |||||||||
003野生动物与自然保护地学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 01 | 动物生态学 | 16 | 3 | 13 | 0 |
02 | 湿地生态学 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物遗传育种学 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
02 | 特种动物科学 | |||||||||
03 | 动物疾病防控 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动物保护与利用 | 41 | 6 | 35 | 0 | |
02 | 国家公园与自然保护地管理 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 095133 | 畜牧 | 01 | 特种动物科学 | 30 | 3 | 27 | 12 | |
02 | 动物疾病防控 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 01 | 野生动物保护与利用 | 20 | 4 | 16 | 5 | |
02 | 国家公园与自然保护地管理 | |||||||||
004化学化工与资源利用学院 | 全日制 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 55 | 3 | 52 | 0 |
02 | 有机化学 | |||||||||
03 | 分析化学 | |||||||||
04 | 高分子化学与物理 | |||||||||
05 | 林源化学生物学 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物资源与分类 | 20 | 0 | 20 | 4 | |
02 | 植物生理生态学 | |||||||||
03 | 植物化学与植物药 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 01 | 生药学 | 24 | 0 | 24 | 4 | |
02 | 药物化学 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 085602 | 化学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 80 | 0 | 80 | 52 | |
005经济管理学院 | 全日制 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 国际贸易学 | 10 | 3 | 7 | 0 |
02 | 统计学 | |||||||||
03 | 金融学 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 20 | 6 | 14 | 0 | |
02 | 企业管理 | |||||||||
03 | 旅游管理 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | 01 | 农业经济管理 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
02 | 林业经济管理 | |||||||||
03 | 碳汇经济管理 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
02 | 教育经济与管理 | |||||||||
03 | 土地资源管理 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分方向 | 27 | 5 | 22 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分方向 | 38 | 1 | 37 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分方向 | 30 | 0 | 30 | 30 | |
全日制 | 专业学位 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分方向 | 19 | 1 | 18 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分方向 | 43 | 6 | 37 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分方向 | 30 | 0 | 30 | 28 | |
006材料科学与工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 94 | 16 | 78 | 44 |
02 | 林产化学加工工程 | |||||||||
03 | 生物材料工程 | |||||||||
04 | 生物质复合材料 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 01 | 现代家具研究 | 14 | 2 | 12 | 0 | |
02 | 古家具与建筑研究 | |||||||||
03 | 设计与材料研究 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 林业工程 | 75 | 0 | 75 | 74 | |
02 | 轻工技术与工程 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 家具设计与创新研究 | 49 | 1 | 48 | 0 | |
02 | 产品设计与技术研究 | |||||||||
03 | 建筑室内与环境设计研究 | |||||||||
非全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 家具设计与创新研究 | 30 | 0 | 30 | 21 | |
02 | 产品设计与技术研究 | |||||||||
03 | 建筑室内与环境设计研究 | |||||||||
007工程技术学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 01 | 森林工程 | 23 | 7 | 16 | 11 |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 01 | 工业工程 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
02 | 物流与供应链管理 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 林业工程 | 47 | 0 | 47 | 39 | |
02 | 轻工技术与工程 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 27 | 1 | 26 | 0 | |
008机电工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 40 | 6 | 34 | 12 |
02 | 机械电子工程 | |||||||||
03 | 机械设计及理论 | |||||||||
04 | 车辆工程 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | 25 | 1 | 24 | 15 | |
02 | 检测技术与自动化装置 | |||||||||
03 | 模式识别与智能系统 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 3 | 57 | 21 | |
全日制 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 96 | 3 | 93 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 00 | 不区分研究方向 | 12 | 1 | 11 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 00 | 不区分研究方向 | 20 | 0 | 20 | 10 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 01 | 农业机械技术及智能装备 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 01 | 农业机械技术及智能装备 | 20 | 0 | 20 | 7 | |
009土木工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程 | 30 | 1 | 29 | 14 |
02 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 11 | 3 | 8 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 3 | 53 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 0 | 61 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 00 | 不区分研究方向 | 20 | 0 | 20 | 17 | |
010文法学院 | 全日制 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 29 | 3 | 26 | 0 |
02 | 宪法学与行政法学 | |||||||||
03 | 刑法学 | |||||||||
04 | 民商法学 | |||||||||
05 | 环境与资源保护法学 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 20 | 1 | 19 | 4 | |
非全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 25 | 0 | 25 | 24 | |
全日制 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 20 | 6 | 14 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 01 | 弱势群体研究及临床社会工作 | 35 | 1 | 34 | 0 | |
02 | 社区服务与管理 | |||||||||
03 | 社会组织服务与管理 | |||||||||
04 | 社会工作与社会政策 | |||||||||
011外国语学院 | 全日制 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学,外国语言学及应用语言学 | 13 | 3 | 10 | 0 |
02 | 俄语语言文学 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
05 | 日语语言文学 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 46 | 4 | 42 | 0 | |
02 | 英语口译 | 20 | 1 | 19 | 0 | |||||
03 | 俄语笔译 | 10 | 0 | 10 | 4 | |||||
非全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 10 | 0 | 10 | 5 | |
012信息与计算机工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分方向 | 6 | 0 | 6 | 5 |
全日制 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分方向 | 31 | 1 | 30 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 不区分方向 | 20 | 2 | 18 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分方向 | 70 | 7 | 63 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | 00 | 不区分方向 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 01 | 农业信息化 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
013交通学院 | 全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通运输规划与管理、交通信息与控制工程、载运工具运用工程、交通安全与环境 | 27 | 3 | 24 | 17 |
02 | 寒区交通防灾减灾工程 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 01 | 交通运输规划设计与管理、载运工具设计与运用、交通运输安全与环境、智能交通运输 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
02 | 寒区交通基础设施工程 | 8 | 0 | 8 | 7 | |||||
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 01 | 物流系统规划与设计 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
02 | 物流信息系统技术 | |||||||||
03 | 物流供应链管理技术与方法 | |||||||||
04 | 物流企业经营与管理 | |||||||||
014生命科学学院 | 全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 100 | 12 | 88 | 0 |
02 | 遗传学 | |||||||||
03 | 发育生物学 | |||||||||
04 | 细胞生物学 | |||||||||
05 | 生物化学与分子生物学 | |||||||||
全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 生物工程 | 53 | 0 | 53 | 4 | |
015理学院 | 全日制 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 01 | 概率论与数理统计 | 20 | 2 | 18 | 2 |
02 | 应用数学 | |||||||||
全日制 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 01 | 现代光电检测技术 | 10 | 0 | 10 | 8 | |
02 | 光伏光电子技术 | |||||||||
03 | 光功能材料与器件 | |||||||||
04 | 生物质材料图像采集与信息处理技术 | |||||||||
016马克思主义学院 | 全日制 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 56 | 1 | 55 | 0 |
02 | 马克思主义发展史 | |||||||||
03 | 马克思主义中国化研究 | |||||||||
04 | 思想政治教育 |
原文网址 https://yz.nefu.edu.cn/info/1025/2410.htm