2018年中南大学硕士研究生招生报录情况统计

报考录取
中南大学研究生院
中南大学2025年考研专业课复习资料
考研政治、英语、数学、专业课网课

据中南大学研究生院消息,2018年中南大学硕士研究生招生报录情况统计已公布:

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名 招生 报录比 推免 综合测评 报录比(去掉推免及综合测评) 备注
001 马克思主义学院 000000 61 25 2.44  4 2 3.21 
001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 7 4 1.75  1 0 2.33 
001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 16 5 3.20  0 0 3.20 
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 35 12 2.92  3 2 5.00 
001 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 3 4 0.75  0 0 0.75 
002 公共管理学院 000000 466 131 3.56  39 15 6.05 
002 公共管理学院 010100 哲学 42 16 2.63  0 1 2.80 
002 公共管理学院 030300 社会学 52 13 4.00  5 4 13.00 
002 公共管理学院 035200 社会工作 53 30 1.77  1 2 1.96 
002 公共管理学院 045101 教育管理 7 0 0 0
002 公共管理学院 045108 学科教学(英语) 92 20 4.60  2 0 5.11 
002 公共管理学院 120400 公共管理 220 52 4.23  31 8 16.92 
002 公共管理学院 125200 公共管理 0 0 0 0
003 法学院 000000 666 103 6.47  26 13 10.41 
003 法学院 030101 法学理论 22 5 4.40  0 1 5.50 
003 法学院 030103 宪法学与行政法学 17 7 2.43  1 2 4.25 
003 法学院 030104 刑法学 24 3 8.00  2 0 24.00 
003 法学院 030105 民商法学 49 9 5.44  6 0 16.33 
003 法学院 030106 诉讼法学 35 6 5.83  3 2 35.00 
003 法学院 030107 经济法学 37 6 6.17  3 1 18.50 
003 法学院 030108 环境与资源保护法学 7 3 2.33  0 1 3.50 
003 法学院 030109 国际法学 16 6 2.67  1 0 3.20 
003 法学院 0301Z1 知识产权法 21 5 4.20  2 1 10.50 
003 法学院 0301Z2 卫生法学 8 2 4.00  1 0 8.00 
003 法学院 0301Z3 文化法学 1 1 1.00  1 0
003 法学院 035101 法律(非法学) 323 37 8.73  5 1 10.42 
003 法学院 035102 法律(法学) 105 13 8.08  1 4 13.13 
005 中国村落文化研究中心 000000 6 4 1.50  0 0 1.50 
005 中国村落文化研究中心 0101Z4 人类文化遗产学 6 4 1.50  0 0 1.50 
009 体育教研部 000000 21 13 1.62  6 0 3.00 
009 体育教研部 0303Z1 体育人文社会学. 21 13 1.62  6 0 3.00 
009 体育教研部 045200 体育 0 0 0 0 2019新增专业
010 文学与新闻传播学院 000000 194 58 3.34  23 4 6.26 
010 文学与新闻传播学院 010106 美学 13 4 3.25  1 0 4.33 
010 文学与新闻传播学院 050101 文艺学 10 3 3.33  2 0 10.00 
010 文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 28 5 5.60  1 0 7.00 
010 文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 8 2 4.00  2 0
010 文学与新闻传播学院 050104 中国古典文献学 0 0 0 0
010 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 27 9 3.00  2 2 5.40 
010 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 33 8 4.13  5 0 11.00 
010 文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 6 1 6.00  0 0 6.00 
010 文学与新闻传播学院 0501Z1 文化传播学 14 6 2.33  3 0 4.67 
010 文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 34 16 2.13  7 1 4.25 
010 文学与新闻传播学院 1202J9 文化产业学 21 4 5.25  0 1 7.00 
011 外国语学院 000000 315 66 4.77  28 4 9.26 
011 外国语学院 050108 比较文学与世界文学 5 3 1.67  0 0 1.67 
011 外国语学院 050200 外国语言文学 0 0 0 0
011 外国语学院 055100 翻译 170 38 4.47  18 2 9.44 
013 建筑与艺术学院 000000 380 107 3.55  42 14 7.45 
013 建筑与艺术学院 081300 建筑学 42 14 3.00  3 3 5.25 
013 建筑与艺术学院 085100 建筑学 30 9 3.33  1 1 4.29 
013 建筑与艺术学院 085300 城市规划 61 17 3.59  2 4 5.55 
013 建筑与艺术学院 130100 艺术学理论 22 9 2.44  6 0 7.33 
013 建筑与艺术学院 130500 设计学 34 16 2.13  14 0 17.00 
013 建筑与艺术学院 135101 音乐 31 4 7.75  2 1 31.00 
013 建筑与艺术学院 135106 舞蹈 32 6 5.33  3 0 10.67 
013 建筑与艺术学院 135107 美术 58 10 5.80  2 0 7.25 
013 建筑与艺术学院 135108 艺术设计 70 22 3.18  9 5 8.75 
016 商学院 000000 969 233 4.16  112 8 8.58 
016 商学院 020200 应用经济学 311 57 5.46  7 3 6.62 
016 商学院 025100 金融 103 36 2.86  23 3 10.30 
016 商学院 120100 管理科学与工程 274 64 4.28  36 1 10.15 
016 商学院 120200 工商管理 281 76 3.70  46 1 9.69 
016 商学院 125100 工商管理 0 0 0 0
016 商学院 125300 会计 0 0 0 0
018 信息安全与大数据研究院 000000 79 23 3.43  1 0 3.59 
018 信息安全与大数据研究院 1004J5 医药信息管理 6 3 2.00  1 0 3.00 
018 信息安全与大数据研究院 1204Z2 公共信息资源管理 2 0 0 0
018 信息安全与大数据研究院 125500 图书情报 71 20 3.55  0 0 3.55 
021 数学与统计学院 000000 284 96 2.96  28 7 4.66 
021 数学与统计学院 025200 应用统计 43 13 3.31  2 2 4.78 
021 数学与统计学院 025500 保险 1 1 1.00  1 0
021 数学与统计学院 070100 数学 167 59 2.83  21 4 4.91 
021 数学与统计学院 071400 统计学 71 23 3.09  4 1 3.94 
022 物理与电子学院 000000 207 72 2.88  12 14 4.50 
022 物理与电子学院 070200 物理学 107 36 2.97  6 9 5.10 
022 物理与电子学院 080900 电子科学与技术 38 6 6.33  6 0
022 物理与电子学院 085208 电子与通信工程 56 27 2.07  0 5 2.55 
023 化学化工学院 000000 479 191 2.51  22 30 3.45 
023 化学化工学院 070300 化学 221 88 2.51  3 16 3.20 
023 化学化工学院 080601 冶金物理化学 12 5 2.40  5 0
023 化学化工学院 081700 化学工程与技术 196 24 8.17  13 4 28.00 
023 化学化工学院 085205 冶金工程 1 6 0.17  0 3 0.33 
023 化学化工学院 085216 化学工程 36 55 0.65  0 5 0.72 
023 化学化工学院 085235 制药工程 13 13 1.00  1 2 1.30 
025 生命科学学院 000000 120 65 1.85  4 10 2.35 
025 生命科学学院 071001 植物学 0 0 0 0
025 生命科学学院 071007 遗传学 71 38 1.87  2 4 2.22 
025 生命科学学院 071008 发育生物学 0 0 0 0
025 生命科学学院 071009 细胞生物学 2 9 0.22  1 3 0.40 
025 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 10 8 2 0
025 生命科学学院 1002Z6 临床遗传学 3 1 3.00  0 0 3.00 
031 材料科学与工程学院 000000 384 164 2.34  71 30 6.10 
031 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 326 80 4.08  70 5 65.20 
031 材料科学与工程学院 085204 材料工程 58 84 0.69  1 25 1.00 
033 粉末冶金研究院 000000 316 166 1.90  15 31 2.63 
033 粉末冶金研究院 080500 材料科学与工程 270 76 3.55  15 25 7.50 
033 粉末冶金研究院 085204 材料工程 46 90 0.51  0 6 0.55 
035 冶金与环境学院 000000 375 192 1.95  52 27 3.32 
035 冶金与环境学院 080600 冶金工程 150 61 2.46  32 17 12.50 
035 冶金与环境学院 083000 环境科学与工程 79 31 2.55  20 7 19.75 
035 冶金与环境学院 085205 冶金工程 106 80 1.33  0 3 1.38 
035 冶金与环境学院 085229 环境工程 40 20 2.00  0 0 2.00 
037 机电工程学院 000000 613 202 3.03  72 25 5.84 
037 机电工程学院 080200 机械工程 332 104 3.19  61 12 10.71 
037 机电工程学院 085201 机械工程 273 95 2.87  9 13 3.74 
037 机电工程学院 085234 车辆工程 8 3 2.67  2 0 8.00 
038 轻合金研究院 000000 168 60 2.80  6 5 3.43 
038 轻合金研究院 080200 机械工程 26 12 2.17  1 1 2.60 
038 轻合金研究院 080500 材料科学与工程 39 6 6.50  0 2 9.75 
038 轻合金研究院 085201 机械工程 63 32 1.97  4 1 2.33 
038 轻合金研究院 085204 材料工程 40 10 4.00  1 1 5.00 
039 能源科学与工程学院 000000 253 77 3.29  30 8 6.49 
039 能源科学与工程学院 080700 动力工程及工程热物理 80 23 3.48  9 3 7.27 
039 能源科学与工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 39 13 3.00  4 2 5.57 
039 能源科学与工程学院 085206 动力工程 134 41 3.27  17 3 6.38 
042 交通运输工程学院 000000 289 142 2.04  46 14 3.52 
042 交通运输工程学院 082300 交通运输工程 149 54 2.76  37 6 13.55 
042 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 112 80 1.40  4 8 1.65 
042 交通运输工程学院 085240 物流工程 28 8 3.50  5 0 9.33 
046 信息科学与工程学院 000000 1129 340 3.32  151 36 7.38 
046 信息科学与工程学院 080800 电气工程 61 16 3.81  7 2 8.71 
046 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 39 12 3.25  10 1 39.00 
046 信息科学与工程学院 081100 控制科学与工程 233 66 3.53  30 4 7.28 
046 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 291 63 4.62  33 6 12.13 
046 信息科学与工程学院 085207 电气工程 75 16 4.69  2 4 7.50 
046 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 32 10 3.20  4 2 8.00 
046 信息科学与工程学院 085210 控制工程 144 66 2.18  26 6 4.24 
046 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 254 91 2.79  39 11 6.20 
047 软件学院 000000 213 65 3.28  13 6 4.63 
047 软件学院 085212 软件工程 213 65 3.28  13 6 4.63 
048 土木工程学院 000000 859 366 2.35  171 56 6.18 
048 土木工程学院 080100 力学 0 0 0 0
048 土木工程学院 080502 材料学 17 8 2.13  3 3 8.50 
048 土木工程学院 081400 土木工程 311 79 3.94  50 8 14.81 
048 土木工程学院 0814Z1 土木工程规划与管理 80 14 5.71  7 1 13.33 
048 土木工程学院 0814Z2 消防工程 25 9 2.78  4 0 5.00 
048 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 50 20 2.50  10 0 5.00 
048 土木工程学院 0823Z3 城市轨道交通工程 2 1 2.00  1 0
048 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 338 222 1.52  96 44 4.12 
048 土木工程学院 125600 工程管理 0 0 0 0
050 地球科学与信息物理学院 000000 406 170 2.39  56 21 4.37 
050 地球科学与信息物理学院 070900 地质学 0 0 0 0
050 地球科学与信息物理学院 081600 测绘科学与技术 152 50 3.04  23 7 7.60 
050 地球科学与信息物理学院 081800 地质资源与地质工程 145 40 3.63  16 5 7.63 
050 地球科学与信息物理学院 085215 测绘工程 63 29 2.17  11 4 4.50 
050 地球科学与信息物理学院 085217 地质工程 35 45 0.78  1 5 0.90 
050 地球科学与信息物理学院 120405 土地资源管理 2 1 2.00  1 0
055 资源与安全工程学院 000000 340 145 2.34  50 18 4.42 
055 资源与安全工程学院 080100 力学 0 0 0 0
055 资源与安全工程学院 081401 岩土工程 17 8 2.13  4 2 8.50 
055 资源与安全工程学院 0814J3 城市地下空间工程 42 8 5.25  2 0 7.00 
055 资源与安全工程学院 081900 矿业工程 53 23 2.30  11 4 6.63 
055 资源与安全工程学院 083700 安全科学与工程 98 23 4.26  11 3 10.89 
055 资源与安全工程学院 085213 建筑与土木工程 26 19 1.37  8 6 5.20 
055 资源与安全工程学院 085218 矿业工程 18 23 0.78  3 0 0.90 
055 资源与安全工程学院 085224 安全工程 84 36 2.33  10 3 3.65 
056 资源加工与生物工程学院 000000 229 142 1.61  23 12 2.14 
056 资源加工与生物工程学院 071005 微生物学 54 21 2.57  2 3 3.38 
056 资源加工与生物工程学院 0710Z2 生物工程 10 9 1.11  1 4 2.50 
056 资源加工与生物工程学院 080500 材料科学与工程 15 4 3.75  2 1 15.00 
056 资源加工与生物工程学院 080602 钢铁冶金 3 8 0.38  2 1 0.60 
056 资源加工与生物工程学院 081900 矿业工程 122 33 3.70  16 1 7.63 
056 资源加工与生物工程学院 085204 材料工程 6 14 0.43  0 1 0.46 
056 资源加工与生物工程学院 085205 冶金工程 0 21 0.00  0 0 0.00 
056 资源加工与生物工程学院 085218 矿业工程 17 21 0.81  0 1 0.85 
056 资源加工与生物工程学院 085238 生物工程 2 11 0.18  0 0 0.18 
058 航空航天学院 000000 33 31 1.06  2 2 1.22 
058 航空航天学院 080500 材料科学与工程 8 8 1.00  1 1 1.33 
058 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 25 23 1.09  1 1 1.19 
065 基础医学院 000000 199 113 1.76  1 12 1.99 
065 基础医学院 071003 生理学 16 8 2.00  0 1 2.29 
065 基础医学院 071005 微生物学 20 6 3.33  0 2 5.00 
065 基础医学院 071006 神经生物学 11 7 1.57  0 0 1.57 
065 基础医学院 071007 遗传学 56 20 2.80  0 5 3.73 
065 基础医学院 071008 发育生物学 6 0 0 0
065 基础医学院 071009 细胞生物学 37 14 2.64  0 0 2.64 
065 基础医学院 0710Z3 生物医学工程与技术 7 5 1.40  0 0 1.40 
065 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 5 11 0.45  0 2 0.56 
065 基础医学院 100102 免疫学 7 5 1.40  0 0 1.40 
065 基础医学院 100103 病原生物学 1 3 0.33  0 0 0.33 
065 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 18 21 0.86  0 2 0.95 
065 基础医学院 100105 法医学 8 5 1.60  1 0 2.00 
065 基础医学院 1001J4 比较医学 0 0 0 0
065 基础医学院 1001Z1 干细胞与再生医学 2 5 0.40  0 0 0.40 
065 基础医学院 1001Z2 生殖医学 5 3 1.67  0 0 1.67 
068 湘雅口腔医学院 000000 136 21 6.48  1 3 8.00 
068 湘雅口腔医学院 1002Z1 口腔整形美容学 1 0 0 0
068 湘雅口腔医学院 100301 口腔基础医学 1 0 0 0
068 湘雅口腔医学院 100302 口腔临床医学 22 2 11.00  0 0 11.00 
068 湘雅口腔医学院 105200 口腔医学 112 19 5.89  1 3 7.47 
069 湘雅公共卫生学院 000000 191 60 3.18  10 6 4.34 
069 湘雅公共卫生学院 0710Z1 生物统计 2 0 0 0
069 湘雅公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 144 33 4.36  7 5 6.86 
069 湘雅公共卫生学院 105300 公共卫生 29 22 1.32  0 0 1.32 
069 湘雅公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 16 5 3.20  3 1 16.00 
072 湘雅药学院 000000 341 59 5.78  26 5 12.18 
072 湘雅药学院 085235 制药工程 0 0 0 0
072 湘雅药学院 100700 药学 341 59 5.78  26 5 12.18 
072 湘雅药学院 105500 药学 0 0 0 0
075 湘雅国际转化医学联合研究院 000000 20 13 1.54  0 0 1.54 
075 湘雅国际转化医学联合研究院 100700 药学 20 13 1.54  0 0 1.54 
076 医学检验系 000000 29 7 4.14  2 0 5.80 
076 医学检验系 100208 临床检验诊断学 29 7 4.14  2 0 5.80 
078 湘雅护理学院 000000 587 82 7.16  24 2 10.48 
078 湘雅护理学院 101100 护理学 427 39 10.95  12 1 16.42 
078 湘雅护理学院 105400 护理 160 43 3.72  12 1 5.33 
081 湘雅医院 000000 1074 362 2.97  36 32 3.65 
081 湘雅医院 100104 病理学与病理生理学 1 0 0 0
081 湘雅医院 100201 内科学 18 12 1.50  1 2 2.00 
081 湘雅医院 100202 儿科学 2 2 1.00  0 0 1.00 
081 湘雅医院 100203 老年医学 4 5 0.80  0 1 1.00 
081 湘雅医院 100204 神经病学 9 8 1.13  5 0 3.00 
081 湘雅医院 100206 皮肤病与性病学 7 7 1.00  3 0 1.75 
081 湘雅医院 100207 影像医学与核医学 7 0 0 0
081 湘雅医院 100208 临床检验诊断学 16 3 5.33  0 1 8.00 
081 湘雅医院 100210 外科学 26 14 1.86  3 2 2.89 
081 湘雅医院 100211 妇产科学 7 4 1.75  1 0 2.33 
081 湘雅医院 100212 眼科学 3 2 1.50  0 1 3.00 
081 湘雅医院 100213 耳鼻咽喉科学 3 2 1.50  0 1 3.00 
081 湘雅医院 100214 肿瘤学 3 19 0.16  0 0 0.16 
081 湘雅医院 100215 康复医学与理疗学 6 0 0 0
081 湘雅医院 100216 运动医学 2 3 0.67  1 0 1.00 
081 湘雅医院 100217 麻醉学 10 2 5.00  1 1
081 湘雅医院 1002Z2 重症医学 7 3 2.33  0 0 2.33 
081 湘雅医院 1002Z3 临床药学 7 2 3.50  1 1
081 湘雅医院 1002Z5 临床蛋白质组学与结构生物学 0 0 0 0
081 湘雅医院 1002Z8 中西医结合治疗学 4 5 0.80  1 0 1.00 
081 湘雅医院 100700 药学 101 33 3.06  4 0 3.48 
081 湘雅医院 100900 特种医学 0 0 0 0
081 湘雅医院 105101 内科学 188 53 3.55  2 6 4.18 
081 湘雅医院 105102 儿科学 15 6 2.50  0 1 3.00 
081 湘雅医院 105103 老年医学 17 8 2.13  0 2 2.83 
081 湘雅医院 105104 神经病学 57 14 4.07  2 0 4.75 
081 湘雅医院 105106 皮肤病与性病学 45 8 5.63  0 0 5.63 
081 湘雅医院 105107 影像医学与核医学 39 9 4.33  1 0 4.88 
081 湘雅医院 105108 临床检验诊断学 8 1 8.00  0 0 8.00 
081 湘雅医院 105109 外科学 223 72 3.10  5 7 3.72 
081 湘雅医院 105110 妇产科学 34 8 4.25  1 2 6.80 
081 湘雅医院 105111 眼科学 25 9 2.78  2 1 4.17 
081 湘雅医院 105112 耳鼻咽喉科学 19 7 2.71  0 0 2.71 
081 湘雅医院 105113 肿瘤学 42 11 3.82  1 1 4.67 
081 湘雅医院 105114 康复医学与理疗学 3 1 3.00  0 0 3.00 
081 湘雅医院 105115 运动医学 8 1 8.00  0 0 8.00 
081 湘雅医院 105116 麻醉学 39 11 3.55  1 1 4.33 
081 湘雅医院 105117 急诊医学 6 2 3.00  0 0 3.00 
081 湘雅医院 105127 全科医学(不授博士学位) 1 1 1.00  0 0 1.00 
081 湘雅医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 19 5 3.80  0 0 3.80 
081 湘雅医院 105200 口腔医学 43 9 4.78  0 1 5.38 
081 湘雅医院 105500 药学 0 0 0 0 2019新增专业
082 湘雅二医院 000000 1093 327 3.34  50 36 4.54 
082 湘雅二医院 040200 心理学 112 9 12.44  5 0 28.00 
082 湘雅二医院 100104 病理学与病理生理学 1 0 0 0
082 湘雅二医院 100201 内科学 35 43 0.81  8 3 1.09 
082 湘雅二医院 100202 儿科学 3 1 3.00  0 0 3.00 
082 湘雅二医院 100203 老年医学 3 1 3.00  0 0 3.00 
082 湘雅二医院 100204 神经病学 9 4 2.25  0 0 2.25 
082 湘雅二医院 100205 精神病与精神卫生学 9 5 1.80  0 2 3.00 
082 湘雅二医院 100206 皮肤病与性病学 7 7 1.00  2 2 2.33 
082 湘雅二医院 100207 影像医学与核医学 8 3 2.67  1 0 4.00 
082 湘雅二医院 100208 临床检验诊断学 32 7 4.57  3 1 10.67 
082 湘雅二医院 100210 外科学 26 17 1.53  2 4 2.36 
082 湘雅二医院 100211 妇产科学 5 8 0.63  0 2 0.83 
082 湘雅二医院 100212 眼科学 3 4 0.75  0 3 3.00 
082 湘雅二医院 100213 耳鼻咽喉科学 0 1 0.00  0 0 0.00 
082 湘雅二医院 100214 肿瘤学 6 3 2.00  2 0 6.00 
082 湘雅二医院 100215 康复医学与理疗学 7 1 7.00  1 0
082 湘雅二医院 100217 麻醉学 8 3 2.67  0 0 2.67 
082 湘雅二医院 100218 急诊医学 0 2 0.00  0 0 0.00 
082 湘雅二医院 1002Z3 临床药学 30 8 3.75  3 0 6.00 
082 湘雅二医院 1002Z4 临床心理学 6 0 0 0
082 湘雅二医院 1002Z8 中西医结合治疗学 4 1 4.00  0 0 4.00 
082 湘雅二医院 100300 口腔医学 8 7 1.14  0 1 1.33 
082 湘雅二医院 100700 药学 14 1 14.00  1 0
082 湘雅二医院 105101 内科学 185 40 4.63  7 4 6.38 
082 湘雅二医院 105102 儿科学 14 4 3.50  0 0 3.50 
082 湘雅二医院 105103 老年医学 6 4 1.50  0 0 1.50 
082 湘雅二医院 105104 神经病学 33 10 3.30  2 1 4.71 
082 湘雅二医院 105105 精神病与精神卫生学 66 20 3.30  5 2 5.08 
082 湘雅二医院 105106 皮肤病与性病学 12 2 6.00  1 0 12.00 
082 湘雅二医院 105107 影像医学与核医学 63 14 4.50  2 1 5.73 
082 湘雅二医院 105108 临床检验诊断学 6 0 0 0
082 湘雅二医院 105109 外科学 198 62 3.19  1 8 3.74 
082 湘雅二医院 105110 妇产科学 36 6 6.00  1 1 9.00 
082 湘雅二医院 105111 眼科学 31 7 4.43  0 0 4.43 
082 湘雅二医院 105112 耳鼻咽喉科学 9 6 1.50  0 0 1.50 
082 湘雅二医院 105113 肿瘤学 16 3 5.33  0 0 5.33 
082 湘雅二医院 105114 康复医学与理疗学 7 1 7.00  0 0 7.00 
082 湘雅二医院 105116 麻醉学 30 8 3.75  2 1 6.00 
082 湘雅二医院 105117 急诊医学 2 1 2.00  1 0
082 湘雅二医院 105127 全科医学(不授博士学位) 1 0 0 0
082 湘雅二医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 8 3 2.67  0 0 2.67 
082 湘雅二医院 105200 口腔医学 34 0 0 0
082 湘雅二医院 105500 药学 0 0 0 0 2019新增专业
083 湘雅三医院 000000 764 188 4.06  23 24 5.42 
083 湘雅三医院 040200 心理学 65 3 21.67  0 0 21.67 
083 湘雅三医院 100104 病理学与病理生理学 1 1 1.00  0 1
083 湘雅三医院 100201 内科学 14 11 1.27  0 1 1.40 
083 湘雅三医院 100202 儿科学 4 1 4.00  0 0 4.00 
083 湘雅三医院 100203 老年医学 0 1 0.00  0 0 0.00 
083 湘雅三医院 100204 神经病学 2 1 2.00  0 0 2.00 
083 湘雅三医院 100206 皮肤病与性病学 1 0 0 0
083 湘雅三医院 100207 影像医学与核医学 5 1 5.00  1 0
083 湘雅三医院 100208 临床检验诊断学 14 4 3.50  1 3
083 湘雅三医院 100210 外科学 25 7 3.57  0 1 4.17 
083 湘雅三医院 100211 妇产科学 6 3 2.00  1 0 3.00 
083 湘雅三医院 100212 眼科学 2 0 0 0
083 湘雅三医院 100213 耳鼻咽喉科学 1 1 1.00  0 0 1.00 
083 湘雅三医院 100214 肿瘤学 3 2 1.50  1 0 3.00 
083 湘雅三医院 100215 康复医学与理疗学 0 0 0 0
083 湘雅三医院 100217 麻醉学 4 3 1.33  0 0 1.33 
083 湘雅三医院 1002Z2 重症医学 0 0 0 0
083 湘雅三医院 1002Z3 临床药学 30 9 3.33  4 2 10.00 
083 湘雅三医院 1002Z4 临床心理学 2 0 0 0
083 湘雅三医院 1002Z7 医学设备技术学 1 1 1.00  0 0 1.00 
083 湘雅三医院 1002Z8 中西医结合治疗学 0 0 0 0
083 湘雅三医院 100300 口腔医学 3 1 3.00  0 0 3.00 
083 湘雅三医院 100700 药学 10 0 0 0
083 湘雅三医院 100900 特种医学 0 4 0.00  0 0 0.00 
083 湘雅三医院 105101 内科学 147 33 4.45  5 1 5.44 
083 湘雅三医院 105102 儿科学 14 2 7.00  0 0 7.00 
083 湘雅三医院 105103 老年医学 6 2 3.00  0 0 3.00 
083 湘雅三医院 105104 神经病学 23 5 4.60  0 1 5.75 
083 湘雅三医院 105106 皮肤病与性病学 19 5 3.80  0 1 4.75 
083 湘雅三医院 105107 影像医学与核医学 52 9 5.78  1 1 7.43 
083 湘雅三医院 105108 临床检验诊断学 5 1 5.00  0 0 5.00 
083 湘雅三医院 105109 外科学 168 44 3.82  4 4 4.67 
083 湘雅三医院 105110 妇产科学 37 7 5.29  2 3 18.50 
083 湘雅三医院 105111 眼科学 7 1 7.00  0 1
083 湘雅三医院 105112 耳鼻咽喉科学 9 1 9.00  0 0 9.00 
083 湘雅三医院 105113 肿瘤学 23 5 4.60  0 2 7.67 
083 湘雅三医院 105114 康复医学与理疗学 5 2 2.50  0 0 2.50 
083 湘雅三医院 105116 麻醉学 45 10 4.50  3 2 9.00 
083 湘雅三医院 105117 急诊医学 2 3 0.67  0 0 0.67 
083 湘雅三医院 105127 全科医学(不授博士学位) 5 2 2.50  0 0 2.50 
083 湘雅三医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 4 2 2.00  0 0 2.00 
083 湘雅三医院 105200 口腔医学 0 0 0 0
083 湘雅三医院 105500 药学 0 0 0 0 2019新增专业

查看全文
更多考研资讯、考研经验、考研资料等欢迎关注微信公众“今年我考研(jinniankaoyan)”

考研热点

热门课程

考研资料

更多

相关文章