2015年天津工业大学材料科学与工程学院拟录取硕士研究生名单

报考录取
天津工业大学研究生院
天津工业大学2025年考研专业课复习资料
考研二战进

根据《2015年天津市硕士研究生招生录取工作实施办法》以及我校2015年硕士研究生复试录取工作管理办法要求,现对2015年材料科学与工程学院拟录取调剂硕士研究生名单进行公示。

任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。

监督举报电话:022-83955016天津工业大学研究生招生办公室

022-83955181天津工业大学纪委监察处

地址:天津工业大学行政中心115

公示期:2015年4月7日至2015年4月20日

序号 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 初试 复试 综合成绩
1 100565016013655 王爽 080500 材料科学与工程 367 92.8 81.16
2 100565008210258 李乐 080500 材料科学与工程 357 91 79.24
3 101415121463342 王超 080500 材料科学与工程 351 92.6 79.16
4 100565000103044 刘焕炳 080500 材料科学与工程 371 86.4 79.08
5 104875000134012 宗皊硕 080500 材料科学与工程 359 87 77.88
6 100065210500055 杨超超 080500 材料科学与工程 366 82.4 76.88
7 100565002107612 王栩杉 080500 材料科学与工程 339 90 76.68
8 100565000103032 史梦芝 080500 材料科学与工程 364 82.2 76.56
9 100565001206260 卢竼漪 080500 材料科学与工程 349 86.6 76.52
10 100075000005921 孔晓 080500 材料科学与工程 345 87 76.2
11 100565001206301 吕国霞 080500 材料科学与工程 344 86.2 75.76
12 100565000102927 章伟立 080500 材料科学与工程 369 78.2 75.56
13 100565015713460 刘丛丛 080500 材料科学与工程 338 85.8 74.88
14 103595210001823 高原 080500 材料科学与工程 354 80.8 74.8
15 102555000002952 李文俏 080500 材料科学与工程 327 88 74.44
16 106105081700262 王升欢 080500 材料科学与工程 315 91.2 74.28
17 102555000001338 何润合 080500 材料科学与工程 325 87.8 74.12
18 101415137035186 郑书云 080500 材料科学与工程 326 87.4 74.08
19 100565016013718 李婧 080500 材料科学与工程 337 84 74.04
20 102515210002370 徐建康 080500 材料科学与工程 318 89.6 74
21 100555333309949 徐李昊 080500 材料科学与工程 316 90 73.92
22 100105100001425 马英楠 080500 材料科学与工程 304 93 73.68
23 104975400340060 宋才宇 080500 材料科学与工程 319 88 73.48
24 100105100001754 隗立颖 080500 材料科学与工程 298 94 73.36
25 101455000008028 李晓杰 080500 材料科学与工程 315 88.4 73.16
26 100085210003210 冯凯敏 080500 材料科学与工程 326 85 73.12
27 104975400336098 朱刘勇 080500 材料科学与工程 322 85.8 72.96
28 100565015512830 孔爱群 080500 材料科学与工程 308 88.8 72.48
29 100565000103233 亓玉波 080500 材料科学与工程 327 83 72.44
30 100105100001526 张秋艳 080500 材料科学与工程 306 89.2 72.4
31 102955210603202 许山山 080500 材料科学与工程 322 83.6 72.08
32 102555000003047 孙晶晶 080500 材料科学与工程 300 89.8 71.92
33 105335432807234 唐家俊 080500 材料科学与工程 256 75 60.72
34 100565002408120 姜文哲 080500 材料科学与工程 347 94.6 79.48
35 100075000005762 张宁欣 080500 材料科学与工程 355 91.6 79.24
36 100075000005760 黄岩 080500 材料科学与工程 350 92.2 78.88
37 105615000006452 牛永芳 080500 材料科学与工程 333 89.4 75.72
38 102465210006554 游彦伟 080500 材料科学与工程 315 90.8 74.12
39 100075000005763 李文瑞 080500 材料科学与工程 363 76 73.96
40 102555000001253 穆齐锋 080500 材料科学与工程 325 83.4 72.36
41 100105100000227 钱勇强 080500 材料科学与工程 323 68.4 66.12
42 100105100002991 张雨霞 080500 材料科学与工程 312 70.8 65.76
43 104975400336122 黄丹丹 080500 材料科学与工程 353 84.6 76.2
44 101415137255687 韩杨杨 085204 材料工程 307 90 72.84
45 102475442010824 张许 085204 材料工程 316 84.8 71.84
46 101415150036983 娄立国 085204 材料工程 310 86.4 71.76
47 100085210005734 陈雪妍 085204 材料工程 299 89.4 71.64
48 102855211506493 孙辉 085204 材料工程 284 93.8 71.6
49 103595210001687 苏梦玲 085204 材料工程 301 88.6 71.56
50 102955210604280 邵冉冉 085204 材料工程 296 90 71.52
51 100805023000023 张静 085204 材料工程 301 88.4 71.48
52 104975400337678 徐如梦 085204 材料工程 313 84.6 71.4
53 100565000103159 郝婷玉 085204 材料工程 303 87.2 71.24
54 100565000103245 王惠 085204 材料工程 305 86 71
55 103845211206015 吴晓芬 085204 材料工程 300 86.6 70.64
56 100565012211843 李倩 085204 材料工程 322 79.8 70.56
57 105615000005275 郭浪 085204 材料工程 299 86.6 70.52
58 104225510097070 李维 085204 材料工程 304 85 70.48
59 100555333310430 陈立 085204 材料工程 299 86.4 70.44
60 104975400337898 许春霞 085204 材料工程 323 79 70.36
61 100075000005920 常延姣 085204 材料工程 296 87 70.32
62 104975400336865 孙晓博 085204 材料工程 302 85.2 70.32
63 100105100001714 赵林飞 085204 材料工程 300 85.6 70.24
64 101125000001979 刘慧强 085204 材料工程 292 87.2 69.92
65 104975400337545 张延光 085204 材料工程 297 85.4 69.8
66 100065210500273 张龙飞 085204 材料工程 288 87.6 69.6
67 102875210602840 山伯晋 085204 材料工程 315 79.4 69.56
68 102555000003141 韩珊 085204 材料工程 283 88.8 69.48
69 104875000130315 崔志江 085204 材料工程 289 87 69.48
70 102515210005400 汤秀秀 085204 材料工程 287 87.6 69.48
71 100565016213846 王道辉 085204 材料工程 319 77.8 69.4
72 101415113100463 索海涛 085204 材料工程 305 81.8 69.32
73 100565009410753 魏思宇 085204 材料工程 322 76 69.04
74 101515003901944 周升祺 085204 材料工程 309 79.8 69
75 104225510002971 王丹萍 085204 材料工程 302 81.8 68.96
76 106985370107254 杜士彬 085204 材料工程 309 79.6 68.92
77 102865370810806 康长勇 085204 材料工程 312 78.6 68.88
78 100085210005284 张迪 085204 材料工程 305 80.6 68.84
79 101455000004429 王跃 085204 材料工程 293 84 68.76
80 100105100002986 许艳 085204 材料工程 305 80.2 68.68
81 100105100001393 唐文勇 085204 材料工程 309 78.4 68.44
82 100565000102539 杨肖 085204 材料工程 296 82 68.32
83 100565002408124 吴宝军 085204 材料工程 297 80.8 67.96
84 100565000102912 王晋伟 085204 材料工程 297 80.8 67.96
85 101415114180914 苗瑞祥 085204 材料工程 287 83.8 67.96
86 100105100002238 郑岚月 085204 材料工程 295 81.2 67.88
87 104975400336099 贾松霖 085204 材料工程 281 85.4 67.88
88 100565000102718 贺进 085204 材料工程 284 84.2 67.76
89 106105080500518 李山山 085204 材料工程 290 82.2 67.68
90 102875210606041 石培培 085204 材料工程 284 84 67.68
91 100075000005771 曹小浩 085204 材料工程 306 77.2 67.6
92 102845212412416 赵金祥 085204 材料工程 308 76.4 67.52
93 100105100001959 张永志 085204 材料工程 292 81 67.44
94 104975400338804 滕云 085204 材料工程 303 77.6 67.4
95 102515210002375 傅轶凡 085204 材料工程 312 74.4 67.2
96 104875000134071 刘亚敏 085204 材料工程 311 74 66.92
97 102515210002636 闫彩霞 085204 材料工程 299 77.4 66.84
98 100565019315148 王兆光 085204 材料工程 304 75.8 66.8
99 100085210003367 杨善敏 085204 材料工程 298 77.6 66.8
100 102885500005565 高海 085204 材料工程 307 74.6 66.68
101 104975400336606 王永健 085204 材料工程 295 78 66.6
102 100565002307750 刘艳欣 085204 材料工程 284 80 66.08
103 100085210006478 黄睿 085204 材料工程 284 77.6 65.12
104 102805210004161 李正一 085204 材料工程 285 76 64.6
105 102855211506809 王丹丹 085204 材料工程 285 72.4 63.16
106 101455000008720 张树友 085204 材料工程 284 72 62.88
107 101415137095511 申丹丹 085204 材料工程 295 66.4 61.96
108 102515210005263 邢幸 085204 材料工程 287 63.8 59.96
109 100075000005761 胡琳佳 085204 材料工程 386 91.2 82.8
110 102855211506820 刘金宇 085204 材料工程 361 93.4 80.68
111 104265550001432 陈洋 085204 材料工程 301 87.8 71.24
112 104975400337886 马梦姣 085204 材料工程 304 82.4 69.44
113 100105100002993 高燕 085204 材料工程 291 85.6 69.16
114 100805045000074 李祥鹏 085204 材料工程 297 82.2 68.52
115 144305043000013 朱亚亭 085204 材料工程 296 78.6 66.96
116 100055141502778 张艳霞 085204 材料工程 297 74.2 65.32
117 100565000103016 朱振国 085204 材料工程 311 69.6 65.16
118 100105100002272 刘亮 085204 材料工程 313 66.8 64.28
119 104255540002812 李建行 085204 材料工程 292 72.6 64.08
120 106105080500761 冀大伟 085204 材料工程 355 82.8 75.72
121 100085210003939 张国良 085204 材料工程 369 78.4 75.64
122 104975400336105 马少锋 085204 材料工程 337 88 75.64
123 102515210000417 郭海洋 085204 材料工程 384 73 75.28

查看全文
更多考研资讯、考研经验、考研资料等欢迎关注微信公众“今年我考研(jinniankaoyan)”

考研热点

热门课程

考研资料

更多

相关文章