国防科学技术大学2015录取名单

报考录取
国防科技大学研究生院
国防科技大学2025年考研专业课复习资料
考研政治、英语、数学、专业课网课

国防科学技术大学2015录取名单如下:

学院 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总分 录取专业
航天科学与工程学院 曾*雄 900025422201312 325 202.9 527.9 材料科学与工程
航天科学与工程学院 陈* 900025430100067 360 206.4 566.4 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 陈*磊 900025321100051 377 209.3 586.3 航天工程(专业学位)
航天科学与工程学院 仇*慧 900025370201261 389 232 621 材料工程(专业学位)
航天科学与工程学院 丁*阳 900025430100071 402 202.2 604.2 武器系统与运用工程
航天科学与工程学院 董*宇 900025430100010 394 218 612 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 窦*恒 900025430100065 353 218 571 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 杜*明 900025430100070 270 182.1 452.1 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 冯*东 900025422200057 334 191 525 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 符* 900025430100014 360 213.2 573.2 力学
航天科学与工程学院 付*升 900025321100254 400 227.6 627.6 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 龚*武 900025430100091 397 219.6 616.6 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 顾*宇 900025430101282 377 218 595 材料科学与工程
航天科学与工程学院 关*帝 900025430100005 376 211.8 587.8 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 郭* 900025321101253 378 217.6 595.6 材料科学与工程
航天科学与工程学院 郭*敏 900025310600041 361 211.2 572.2 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 海* 900025430100007 360 208.6 568.6 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 何*豪 900025430101285 379 223.1 602.1 材料科学与工程
航天科学与工程学院 何*福 900025422200058 345 188.2 533.2 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 胡* 900025321101254 378 225.9 603.9 军事化学与烟火技术
航天科学与工程学院 胡* 900025430100016 407 193.6 600.6 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 胡* 900025110600027 390 229.6 619.6 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 黄* 900025321500144 311 192.4 503.4 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 黄*新 900025430100076 383 205.2 588.2 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 吉*君 900025430100003 372 214.4 586.4 力学
航天科学与工程学院 纪*宇 900025120101244 408 214.3 622.3 材料科学与工程
航天科学与工程学院 姜*维 900025430100081 387 199.8 586.8 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 蒋*军 900025345901200 368 188.6 556.6 航天工程(专业学位)
航天科学与工程学院 蒋* 900025430100095 391 207 598 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 蒋*龙 900025231700119 350 225.3 575.3 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 金*建 900025430101276 395 231.4 626.4 材料科学与工程
航天科学与工程学院 靳* 900025370100147 353 204 557 力学
航天科学与工程学院 雷*文 900025430101284 378 238 616 材料科学与工程
航天科学与工程学院 李*阳 900025430100018 375 221.4 596.4 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 李*炎 900025511701313 388 219.1 607.1 材料科学与工程
航天科学与工程学院 李*涛 900025310600140 408 227.6 635.6 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 李* 900025321101300 381 217.6 598.6 材料科学与工程
航天科学与工程学院 李*森 900025422200059 425 217.1 642.1 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 李*飞 900025430100094 343 225 568 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 李*民 900025321101301 356 217.4 573.4 材料科学与工程
航天科学与工程学院 李*泽 900025131400104 325 206.4 531.4 航天工程(专业学位)
航天科学与工程学院 廖* 900025231800121 383 192 575 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 刘*婷 900025321100143 351 175 526 航天工程(专业学位)
航天科学与工程学院 刘*晨 900025231800123 336 189.8 525.8 力学
航天科学与工程学院 路* 900025370300148 362 218.1 580.1 航天工程(专业学位)
航天科学与工程学院 吕*磊 900025430100092 373 205.8 578.8 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 马*阳 900025430100020 388 211.2 599.2 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 牟* 900025231800130 346 211.3 557.3 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 沈*松 900025430401236 375 217.3 592.3 材料科学与工程
航天科学与工程学院 宋* 900025321100044 328 190.2 518.2 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 宋*帅 900025120101243 389 219.9 608.9 材料科学与工程
航天科学与工程学院 苏*企 900025422201311 370 218 588 材料科学与工程
航天科学与工程学院 陶*峰 900025430100073 401 214.8 615.8 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 陶* 900025430100077 379 218.4 597.4 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 王*山 900025430100017 337 198.9 535.9 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 王* 900025430100096 366 218.8 584.8 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 王*梦 900025430100093 421 210 631 力学
航天科学与工程学院 王*媛 900025110600102 358 187 545 航天工程(专业学位)
航天科学与工程学院 王*越 900025430101286 393 216.1 609.1 材料科学与工程
航天科学与工程学院 薛*雄 900025430100085 381 214.4 595.4 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 杨*必 900025430100066 377 209.6 586.6 力学
航天科学与工程学院 杨*科 900025430100072 384 221.6 605.6 力学
航天科学与工程学院 袁* 900025611200153 343 184.7 527.7 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 张*军 900025321100048 359 184.8 543.8 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 张* 900025231700117 389 230.4 619.4 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 张*杰 900025231800133 386 223.4 609.4 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 张*实 900025430100080 378 208 586 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 张*艳 900025371401262 367 192.4 559.4 材料工程(专业学位)
航天科学与工程学院 张*鹤 900025430101279 359 228.9 587.9 材料科学与工程
航天科学与工程学院 张* 900025430100002 398 220.8 618.8 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 张* 900025214500111 332 177.3 509.3 航天工程(专业学位)
航天科学与工程学院 张*昊 900025310600139 401 218.4 619.4 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 赵* 900025231800125 355 218.7 573.7 航空宇航科学与技术
航天科学与工程学院 郑* 900025430101281 410 212.7 622.7 材料科学与工程
航天科学与工程学院 周* 900025321100043 385 192.3 577.3 力学
航天科学与工程学院 周*明 900025370101306 334 220.7 554.7 材料工程(专业学位)
航天科学与工程学院 朱*颖 900025420501310 395 226 621 材料科学与工程
航天科学与工程学院 宗* 900025210800035 321 179.7 500.7 力学
理学院 程* 900025430101322 372 223 595 工程力学
理学院 郭*瑞 900025430101316 416 229 645 数学
理学院 贺*山 900025430101329 395 219 614 数学
理学院 黄*想 900025430100182 361 191 552 生物医学工程
理学院 李*飞 900025542300180 315 181.4 496.4 物理学
理学院 李* 900025430101326 396 221 617 数学
理学院 李* 900025430101324 389 230 619 数学
理学院 李*萌 900025115401333 372 193 565 系统科学
理学院 李*岗 900025430100187 374 212 586 生物医学工程
理学院 卢*彬 900025430100170 401 226.8 627.8 物理学
理学院 马* 900025430100183 358 211 569 生物医学工程
理学院 马*鑫 900025370101337 368 149 517 系统科学
理学院 王* 900025110800173 341 182.4 523.4 物理学
理学院 薛* 900025430101318 398 226 624 数学
理学院 杨*猛 900025650301392 341 215 556 环境工程(专业学位)
理学院 杨*康 900025430100169 404 171.5 575.5 物理学
理学院 袁*洋 900025430101319 377 218 595 数学
理学院 张*栋 900025430100166 384 166.9 550.9 火炮、自动武器与弹药工程
理学院 赵*慈 900025430101320 404 220 624 数学
机电工程与自动化学院 陈* 900025430400218 328 211.7 539.7 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 陈*展 900025430100202 370 274.8 644.8 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 陈* 900025210800338 337 207.5 544.5 机械工程
机电工程与自动化学院 迟*祥 900025430100195 381 228.4 609.4 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 杜*阳 900025430100301 362 243.1 605.1 机械工程
机电工程与自动化学院 冯*成 900025430100673 375 173.6 548.6 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 高* 900025430100203 388 235.3 623.3 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 高* 900025430100396 368 245.3 613.3 仪器科学与技术
机电工程与自动化学院 关* 900025430100305 364 273.5 637.5 机械工程
机电工程与自动化学院 韩* 900025430100792 378 195 573 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 郝* 900025345900350 345 209 554 机械工程
机电工程与自动化学院 郝*哲 900025430100207 319 227.4 546.4 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 何* 900025430100319 357 258.4 615.4 机械工程
机电工程与自动化学院 何*# 900025531200371 258 207.5 465.5 机械工程
机电工程与自动化学院 贺* 900025422500402 396 194.7 590.7 仪器科学与技术
机电工程与自动化学院 胡*敏 900025430600325 409 220.5 629.5 机械工程
机电工程与自动化学院 黄*军 900025510600403 352 222.4 574.4 电力电子与电力传动
机电工程与自动化学院 蒋*婷 900025430100391 406 260.6 666.6 仪器科学与技术
机电工程与自动化学院 蒋*翔 900025430100317 343 259 602 机械工程
机电工程与自动化学院 黎* 900025340300263 328 203.1 531.1 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 李* 900025360100264 371 204.4 575.4 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 李* 900025120100227 351 202.4 553.4 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 李* 900025430100318 365 215.1 580.1 机械工程
机电工程与自动化学院 李*桐 900025511700404 358 229.6 587.6 仪器科学与技术
机电工程与自动化学院 李*友 900025430100676 409 187 596 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 李*健 900025430100303 370 246.5 616.5 机械工程
机电工程与自动化学院 廖*采 900025430100388 445 233.2 678.2 仪器科学与技术
机电工程与自动化学院 林*轩 900025350100352 365 201.1 566.1 机械工程
机电工程与自动化学院 刘*航 900025210100233 352 204.2 556.2 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 刘*牛 900025421900362 403 215 618 机械工程
机电工程与自动化学院 卢* 900025500100286 413 227.4 640.4 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 路* 900025430100397 387 227.2 614.2 仪器科学与技术
机电工程与自动化学院 倪*琛 900025430100198 341 228.4 569.4 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 欧*星 900025110800334 329 169.5 498.5 仪器科学与技术
机电工程与自动化学院 裴*智 900025430100790 402 187.3 589.3 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 乔*平 900025310600343 354 187 541 机械工程
机电工程与自动化学院 秦* 900025430100389 410 227.3 637.3 仪器科学与技术
机电工程与自动化学院 司*飞 900025430100215 370 201.4 571.4 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 谭* 900025231700245 365 203.4 568.4 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 田* 900025611200374 366 215.5 581.5 机械工程
机电工程与自动化学院 王* 900025430100212 334 230.4 564.4 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 王*源 900025430100199 324 241.7 565.7 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 王*峰 900025330100260 368 226.2 594.2 控制工程(专业学位)
机电工程与自动化学院 王*慧 900025430100385 358 262.1 620.1 仪器科学与技术
机电工程与自动化学院 吴*贺 900025430100390 365 248.8 613.8 仪器科学与技术
机电工程与自动化学院 吴* 900025430100194 358 206.4 564.4 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 吴*飞 900025430100679 366 183.3 549.3 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 肖* 900025360100353 360 212.5 572.5 机械工程
机电工程与自动化学院 熊* 900025430100201 373 265.3 638.3 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 徐*璞 900025430100213 395 230.2 625.2 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 徐*伟 900025430100304 383 255.9 638.9 机械工程
机电工程与自动化学院 杨* 900025310600251 373 213.1 586.1 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 杨* 900025510600288 354 195.2 549.2 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 杨*瑶 900025430400323 361 220.5 581.5 机械工程
机电工程与自动化学院 殷* 900025511700369 370 205.4 575.4 机械工程
机电工程与自动化学院 张*煜 900025321100344 340 208.8 548.8 机械工程
机电工程与自动化学院 张*辉 900025430100214 288 138.4 426.4 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 张*华 900025430100300 399 263 662 机械工程
机电工程与自动化学院 张* 900025345900349 349 190.5 539.5 仪器科学与技术
机电工程与自动化学院 周*洋 900025430100694 358 185.8 543.8 控制科学与工程
机电工程与自动化学院 周*中 900025430100307 298 211 509 机械工程
电子科学与工程学院 陈*宇 900025430100412 389 188 577 信息与通信工程
电子科学与工程学院 陈*微 900025430100593 342 225 567 电子科学与技术
电子科学与工程学院 程*婷 900025210100479 378 187.5 565.5 信息与通信工程
电子科学与工程学院 戴*志 900025430100424 409 196 605 信息与通信工程
电子科学与工程学院 伏* 900025430100427 384 212 596 信息与通信工程
电子科学与工程学院 傅* 900025430100590 379 200 579 电子科学与技术
电子科学与工程学院 葛* 900025430300450 371 193 564 信息与通信工程
电子科学与工程学院 郭* 900025310600493 380 208 588 电子科学与技术td>
电子科学与工程学院 胡*拥 900025340100504 370 210 580 信息与通信工程
电子科学与工程学院 蒋*迪 900025430100411 362 209 571 电子科学与技术
电子科学与工程学院 降* 900025430100557 406 215 621 信息与通信工程
电子科学与工程学院 解* 900025430100423 384 209 593 信息与通信工程
电子科学与工程学院 解*历 900025340800624 367 180 547 电子与通信工程(专业学位)
电子科学与工程学院 康* 900025210800618 394 197 591 摄影测量与遥感
电子科学与工程学院 黎*明 900025321100500 357 183 540 信息与通信工程
电子科学与工程学院 李* 900025321100496 370 181 551 信息与通信工程
电子科学与工程学院 李*倩 900025450600667 375 170.5 545.5 电子与通信工程(专业学位)
电子科学与工程学院 李*强 900025360100508 388 201 589 信息与通信工程
电子科学与工程学院 刘*青 900025210800662 355 192 547 电子与通信工程(专业学位)
电子科学与工程学院 刘*奴 900025431200460 384 226 610 信息与通信工程
电子科学与工程学院 刘*旭 900025430100555 408 205 613 信息与通信工程
电子科学与工程学院 刘*漪 900025210300617 348 207 555 信息与通信工程
电子科学与工程学院 刘*岑 900025430100441 359 179.5 538.5 信息与通信工程
电子科学与工程学院 麻* 900025360100509 363 184 547 信息与通信工程
电子科学与工程学院 毛*楚 900025510600579 359 213 572 信息与通信工程
电子科学与工程学院 倪* 900025321100499 379 205 584 信息与通信工程
电子科学与工程学院 潘*龙 900025430100442 321 162 483 信息与通信工程
电子科学与工程学院 饶*男 900025360300510 279 185 464 信息与通信工程
电子科学与工程学院 申*鑫 900025430100603 377 203 580 摄影测量与遥感
电子科学与工程学院 盛*冲 900025430100420 436 208 644 信息与通信工程
电子科学与工程学院 石* 900025430100558 405 194.5 599.5 信息与通信工程
电子科学与工程学院 孙*超 900025430100443 261 125 386 信息与通信工程
电子科学与工程学院 孙*山 900025430100586 380 198 578 电子科学与技术
电子科学与工程学院 唐*祝 900025511700542 385 185 570 信息与通信工程
电子科学与工程学院 涂* 900025430100580 390 199 589 电子科学与技术
电子科学与工程学院 王*景 900025372500633 377 192 569 电子与通信工程(专业学位)
电子科学与工程学院 王* 900025430100554 376 213 589 信息与通信工程
电子科学与工程学院 王* 900025430100588 376 203 579 电子科学与技术
电子科学与工程学院 王*峰 900025511700541 376 182.5 558.5 信息与通信工程
电子科学与工程学院 王* 900025430100414 431 210.5 641.5 电子科学与技术
电子科学与工程学院 王*会 900025210800567 368 190 558 信息与通信工程
电子科学与工程学院 吴* 900025430100585 317 197 514 电子科学与技术
电子科学与工程学院 肖* 900025432700658 267 165 432 军事通信学
电子科学与工程学院 熊*大 900025220200482 340 177 517 信息与通信工程
电子科学与工程学院 徐* 900025430100582 326 195 521 电子科学与技术
电子科学与工程学院 杨* 900025430100601 419 203 622 信息与通信工程
电子科学与工程学院 杨* 900025231800489 395 191 586 信息与通信工程
电子科学与工程学院 杨* 900025430100416 400 187 587 信息与通信工程
电子科学与工程学院 于* 900025220700483 354 191 545 信息与通信工程
电子科学与工程学院 余*康 900025430100589 397 215 612 电子科学与技术
电子科学与工程学院 张*文 900025430100422 405 175 580 信息与通信工程
电子科学与工程学院 张*宏 900025430100594 421 210 631 电子科学与技术
电子科学与工程学院 张* 900025210800480 390 214 604 信息与通信工程
电子科学与工程学院 张*强 900025231700487 326 191.5 517.5 摄影测量与遥感
电子科学与工程学院 赵*宸 900025361100511 336 168.5 504.5 信息与通信工程
电子科学与工程学院 赵* 900025430100445 386 202 588 信息与通信工程
电子科学与工程学院 赵* 900025430100421 390 187 577 信息与通信工程
信息系统与管理学院 蔡* 900025430100732 381 200 581 公共管理
信息系统与管理学院 陈*蕾 900025431501425 189 200.1 389.1 公共管理硕士(专业学位)
信息系统与管理学院 陈* 900025430100670 387 185.6 572.6 控制科学与工程
信息系统与管理学院 段*特 900025430100709 380 173.5 553.5 管理科学与工程
信息系统与管理学院 何* 900025431501410 195 194.8 389.8 公共管理硕士(专业学位)
信息系统与管理学院 何*杰 900025431501420 201 181.4 382.4 公共管理硕士(专业学位)
信息系统与管理学院 贺*锰 900025430100691 360 189.6 549.6 控制科学与工程
信息系统与管理学院 胡*雄 900025430100752 384 174.6 558.6 控制科学与工程
信息系统与管理学院 黄*茹 900025430100719 383 205.4 588.4 管理科学与工程
信息系统与管理学院 霍*欣 900025214600773 350 201.6 551.6 管理科学与工程
信息系统与管理学院 蒋*春 900025430100791 392 190.7 582.7 控制科学与工程
信息系统与管理学院 焦* 900025430100787 414 192.3 606.3 控制科学与工程
信息系统与管理学院 李* 900025430100704 414 194 608 管理科学与工程
信息系统与管理学院 李*廷 900025430100758 389 191.1 580.1 管理科学与工程
信息系统与管理学院 李*凡 900025430100682 368 181.9 549.9 控制科学与工程
信息系统与管理学院 林*宏 900025430100706 374 176 550 管理科学与工程
信息系统与管理学院 刘*鹏 900025430100715 371 171.6 542.6 管理科学与工程
信息系统与管理学院 刘*齐 900025430100714 358 200.4 558.4 管理科学与工程
信息系统与管理学院 刘*飞 900025432900745 332 214.2 546.2 管理科学与工程
信息系统与管理学院 陆* 900025430100705 414 192 606 管理科学与工程
信息系统与管理学院 麻*利 900025430100668 359 203.4 562.4 控制科学与工程
信息系统与管理学院 马*磊 900025430100685 414 174.7 588.7 控制科学与工程
信息系统与管理学院 麦*涌 900025431501415 184 197.8 381.8 公共管理硕士(专业学位)
信息系统与管理学院 孟*洋 900025430100765 355 179.8 534.8 军队指挥学
信息系统与管理学院 牟*红 900025430100718 373 201.7 574.7 管理科学与工程
信息系统与管理学院 任*棒 900025430100764 397 198.5 595.5 管理科学与工程
信息系统与管理学院 石*伟 900025430100725 385 186.4 571.4 军队指挥学
信息系统与管理学院 王*南 900025431501417 187 199.9 386.9 公共管理硕士(专业学位)
信息系统与管理学院 王* 900025430100671 375 180.2 555.2 控制科学与工程
信息系统与管理学院 王* 900025430100687 394 190.6 584.6 控制科学与工程
信息系统与管理学院 王* 900025430100693 415 190.9 605.9 控制科学与工程
信息系统与管理学院 吴*舒 900025430100744 368 198.1 566.1 管理科学与工程
信息系统与管理学院 吴*文 900025430100763 393 199.5 592.5 管理科学与工程
信息系统与管理学院 吴*雄 900025430100793 374 186.5 560.5 控制科学与工程
信息系统与管理学院 夏*远 900025430100712 390 173.6 563.6 管理科学与工程
信息系统与管理学院 谢*强 900025430100754 393 192.5 585.5 控制科学与工程
信息系统与管理学院 徐*涓 900025432900769 362 183.7 545.7 管理科学与工程
信息系统与管理学院 闫*奇 900025430100767 384 179.1 563.1 公共管理
信息系统与管理学院 杨*尧 900025430100768 403 182.1 585.1 公共管理
信息系统与管理学院 杨* 900025430100757 392 201.5 593.5 管理科学与工程
信息系统与管理学院 禹* 900025430100717 379 194.1 573.1 管理科学与工程
信息系统与管理学院 詹*之 900025430100756 351 184.2 535.2 控制科学与工程
信息系统与管理学院 张* 900025141000771 285 140.1 425.1 管理科学与工程
信息系统与管理学院 张* 900025430100708 389 207.3 596.3 管理科学与工程
信息系统与管理学院 赵*瑞 900025430100674 332 180.6 512.6 控制科学与工程
信息系统与管理学院 赵*僮 900025430100759 367 181.9 548.9 管理科学与工程
信息系统与管理学院 郑*姣 900025431501409 187 195.4 382.4 公共管理硕士(专业学位)
信息系统与管理学院 朱* 900025431501414 206 195.7 401.7 公共管理硕士(专业学位)
信息系统与管理学院 朱* 900025430100683 368 191.1 559.1 控制科学与工程
信息系统与管理学院 朱*麒 900025430100766 398 183 581 军队指挥学
信息系统与管理学院 朱*辉 900025430100731 375 193.4 568.4 公共管理
计算机学院 白* 900025110700868 340 211.6 551.6 计算机科学与技术
计算机学院 常* 900025430100800 356 213.9 569.9 计算机科学与技术
计算机学院 陈* 900025511901012 388 214.3 602.3 计算机科学与技术
计算机学院 陈*灵 900025431700858 352 213.6 565.6 计算机科学与技术
计算机学院 董* 900025345700945 377 188.3 565.3 计算机科学与技术
计算机学院 番*江 900025430100822 371 193.1 564.1 计算机科学与技术
计算机学院 冯* 900025542601016 298 178.3 476.3 密码学
计算机学院 付* 900025422500991 346 205.4 551.4 计算机科学与技术
计算机学院 胡* 900025430101104 389 183.4 572.4 软件工程
计算机学院 黄* 900025430101033 435 154.3 589.3 计算机科学与技术
计算机学院 黄*辉 900025640101027 376 194.5 570.5 计算机科学与技术
计算机学院 黄*锋 900025430100805 343 170.5 513.5 计算机科学与技术
计算机学院 李* 900025620801025 306 206.1 512.1 微电子学与固体电子学
计算机学院 李*峰 900025430100819 373 187.5 560.5 计算机科学与技术
计算机学院 李*盼 900025212001125 334 177.6 511.6 软件工程
计算机学院 李*瑾 900025430100803 373 200.8 573.8 计算机科学与技术
计算机学院 李* 900025321100924 361 201.6 562.6 计算机科学与技术
计算机学院 郦* 900025430100835 386 177.2 563.2 软件工程
计算机学院 梁* 900025131700886 315 204.6 519.6 计算机科学与技术
计算机学院 林* 900025110800870 351 199 550 计算机科学与技术
计算机学院 林* 900025350100947 292 167.8 459.8 微电子学与固体电子学
计算机学院 刘*宇 900025110800871 371 201.6 572.6 计算机科学与技术
计算机学院 刘*恬 900025340101047 390 212.8 602.8 微电子学与固体电子学
计算机学院 刘*浩 900025210300900 319 203.1 522.1 计算机科学与技术
计算机学院 刘*源 900025432400861 329 208.6 537.6 计算机科学与技术
计算机学院 刘* 900025510901004 318 178.3 496.3 计算机科学与技术
计算机学院 刘*俊 900025411600978 365 198.3 563.3 计算机科学与技术
计算机学院 刘* 900025430100813 360 212.5 572.5 计算机科学与技术
计算机学院 罗*成 900025431400849 386 199 585 计算机科学与技术
计算机学院 马*龙 900025430101063 365 182.1 547.1 计算机科学与技术
计算机学院 马* 900025111000873 344 201.3 545.3 计算机科学与技术
计算机学院 毛*梁 900025220700911 341 207.9 548.9 计算机科学与技术
计算机学院 上*士源 900025214201075 365 203.9 568.9 计算机科学与技术
计算机学院 宋*龙 900025430100817 381 181.7 562.7 计算机科学与技术
计算机学院 宋*阳 900025111001072 386 200.5 586.5 计算机科学与技术
计算机学院 谭*伟 900025430401037 371 192.5 563.5 微电子学与固体电子学
计算机学院 谭*逸 900025511701009 365 197.9 562.9 计算机科学与技术
计算机学院 汪*飞 900025430101099 378 195.3 573.3 计算机科学与技术
计算机学院 王*超# 900025220300910 262 160.5 422.5 密码学
计算机学院 王*明 900025430100814 364 162.1 526.1 计算机科学与技术
计算机学院 王*鹏 900025430100812 393 187 580 计算机科学与技术
计算机学院 王*波 900025422200989 374 189.9 563.9 计算机科学与技术
计算机学院 温*俊 900025430100811 400 193.5 593.5 软件工程
计算机学院 吴*凡 900025110600865 340 202 542 计算机科学与技术
计算机学院 肖* 900025430100808 362 220.3 582.3 计算机科学与技术
计算机学院 谢*梁 900025430100840 372 185.9 557.9 计算机科学与技术
计算机学院 谢*政 900025110601122 376 198.9 574.9 软件工程
计算机学院 徐*扬 900025430100797 363 184 547 计算机科学与技术
计算机学院 徐*阳 900025430100836 409 177.6 586.6 软件工程
计算机学院 颜* 900025430101108 404 195.1 599.1 软件工程
计算机学院 杨* 900025620301143 323 188 511 微电子学与固体电子学
计算机学院 杨*君 900025442101092 363 185.1 548.1 计算机科学与技术
计算机学院 杨* 900025430101100 400 206.8 606.8 软件工程
计算机学院 杨* 900025430100815 345 217.5 562.5 计算机科学与技术
计算机学院 杨*瑞 900025430100828 396 202.7 598.7 计算机科学与技术
计算机学院 杨*航 900025321100927 355 199 554 计算机科学与技术
计算机学院 张*# 900025441500999 255 199.8 454.8 微电子学与固体电子学
计算机学院 张* 900025430101102 362 206 568 软件工程
计算机学院 张* 900025430100833 374 190.2 564.2 计算机科学与技术
计算机学院 张*明 900025345801050 376 208.6 584.6 微电子学与固体电子学
计算机学院 张*峰 900025430101061 381 184.3 565.3 计算机科学与技术
计算机学院 周* 900025321500929 396 208 604 计算机科学与技术
计算机学院 周* 900025430100832 374 182.2 556.2 计算机科学与技术
计算机学院 周* 900025321700930 344 200 544 计算机科学与技术
计算机学院 朱*杰 900025430100810 388 186.6 574.6 计算机科学与技术
光电科学与工程学院 程* 900025430101185 364 221.9 585.9 水声工程
光电科学与工程学院 董*昇 900025430101175 397 198.3 595.3 光学工程
光电科学与工程学院 范*松 900025370201206 387 208.5 595.5 光学工程
光电科学与工程学院 甘* 900025430101159 386 205.8 591.8 光学工程
光电科学与工程学院 高* 900025430101166 385 205.6 590.6 光学工程
光电科学与工程学院 高*昊 900025430101184 402 217.4 619.4 物理电子学
光电科学与工程学院 稂*姣 900025310601197 384 224.9 608.9 光学工程
光电科学与工程学院 李*锐 900025430101179 411 203.8 614.8 物理电子学
光电科学与工程学院 廖*博 900025430101173 375 210.8 585.8 光学工程
光电科学与工程学院 刘* 900025430101177 384 224.5 608.5 光学工程
光电科学与工程学院 罗*鸣 900025430101147 379 230.5 609.5 光学工程
光电科学与工程学院 王*成 900025430101176 380 217.4 597.4 光学工程
光电科学与工程学院 吴*勇 900025430101186 392 220.5 612.5 水声工程
光电科学与工程学院 武*雄 900025422601210 367 197.1 564.1 光学工程(专业学位)
光电科学与工程学院 熊* 900025430101153 377 218.6 595.6 光学工程
光电科学与工程学院 徐* 900025430101183 422 223.5 645.5 光学工程
光电科学与工程学院 阳*升 900025430101157 404 218.4 622.4 光学工程
光电科学与工程学院 应*辕 900025345901202 399 208.7 607.7 光学工程
光电科学与工程学院 张*千 900025430101172 393 206.2 599.2 光学工程
光电科学与工程学院 赵* 900025611701215 300 220.6 520.6 光学工程
光电科学与工程学院 赵*帆 900025430101162 383 202.4 585.4 光学工程
光电科学与工程学院 钟*文 900025430101156 406 202.8 608.8 光学工程
人文与社会科学学院 艾* 900025430101366 377 189 566 军队政治工作学
人文与社会科学学院 曾* 900025430101432 420 219 639 外国语言文学
人文与社会科学学院 丁*君 900025430101433 415 214 629 外国语言文学
人文与社会科学学院 郭*俊 900025430401359 385 202 587 科学技术哲学
人文与社会科学学院 纪* 900025431501369 318 197 515 军队政治工作学
人文与社会科学学院 李* 900025510601362 327 192 519 科学技术哲学
人文与社会科学学院 孙*嘉 900025430101342 397 232 629 国际关系
人文与社会科学学院 涂* 900025212001371 367 214 581 军队政治工作学
人文与社会科学学院 王* 900025620401378 366 198 564 军队政治工作学
人文与社会科学学院 夏* 900025430101353 417 214 631 科学技术哲学
人文与社会科学学院 杨* 900025440701374 363 213 576 军队政治工作学
人文与社会科学学院 杨*宇 900025430101357 406 220 626 科学技术哲学
人文与社会科学学院 仰* 900025430101391 388 210 598 应用心理硕士(专业学位)
人文与社会科学学院 袁*云# 900025511101376 308 194 502 军队政治工作学
人文与社会科学学院 赵*文 900025430101348 400 227 627 国际关系
人文与社会科学学院 周* 900025511701352 377 213 590 马克思主义理论
人文与社会科学学院 朱*帆 900025430101368 354 196 550 军队政治工作学
指挥军官基础教育学院 常*龙 900025530401389 387 216.5 603.5 军事训练学
指挥军官基础教育学院 陈* 900025350101372 292 200 492 军事训练学
指挥军官基础教育学院 戴*涵 900025500101401 378 210.5 588.5 交通运输工程(专业学位)
指挥军官基础教育学院 房*杭# 900025620401377 282 199 481 作战指挥学
指挥军官基础教育学院 冯*龙 900025140901383 336 214 550 作战指挥学
指挥军官基础教育学院 何* 900025510601402 388 213.5 601.5 建筑与土木工程(专业学位)
