合肥工业大学2026年硕士研究生招生考试复试分数线

考研分数线
合肥工业大学研究生院
合肥工业大学2026年考研专业课复习资料
2027考研政治全程班 早鸟1班
2027考研英语全程班 早鸟1班

1. 根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件要求,我校2026年硕士研究生招生考试实行差额复试,复试比例一般不低于120%。各学院可在120%复试比例基础上,根据实际情况自主确定复试比例。电气与自动化工程学院、计算机与信息学院、食品与生物工程学院、外国语学院、汽车与交通工程学院复试比例为130%,其他学院复试比例均为120%,各专业复试分数线见附表。符合教育部加分政策的考生,初试成绩加分后达到所在学科(专业)复试分数线的,可参加复试。

2.“退役大学生士兵专项计划”在一区《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》基础上,各考试科目满分合计为500分的考生,按其所报考专业的学科门类总分降20分、单科降5分确定复试分数线;各考试科目满分合计为300分的考生,按其所报考专业的学科门类总分降12分、单科降3分确定复试分数线。

3. “少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线,按《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中各学科门类规定的报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分要求执行,单科不限。

4. “单独考试”在符合总分≥264分、单科(满分=100分)≥35分、单科(满分>100分)≥53分基本成绩要求的前提下,按照复试比例确定学科(专业)复试分数线。

5. 我校2026年硕士研究生复试录取工作方案预计于3月22日通过学校研招网发布。复试采取考生到校现场复试的方式,具体时间和要求见各学院网站发布的复试实施细则。

合肥工业大学研究生院

2026年3月21日

附表: 合肥工业大学2026年硕士研究生招生考试复试分数线

学院代码及名称 专业代码 专业名称 专业类型 学习方式 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 复试分数线
001仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 学术学位 全日制 35 53 301
083100 生物医学工程 学术学位 全日制 35 53 274
085407 仪器仪表工程 专业学位 全日制 35 53 299
085408 光电信息工程 专业学位 非全日制 35 53 264
085408 光电信息工程(单独考试) 专业学位 非全日制 35 53 264
002机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 学术学位 全日制 35 53 355
080202 机械电子工程 学术学位 全日制 35 53 338
080203 机械设计及理论 学术学位 全日制 35 53 320
0802Z1 工业工程 学术学位 全日制 35 53 319
0802Z2 环保装备及工程 学术学位 全日制 35 53 264
080704 流体机械及工程 学术学位 全日制 33 50 251
085500 机械 专业学位 非全日制 35 53 264
085501 机械工程 专业学位 全日制 35 53 382
085802 动力工程 专业学位 全日制 35 53 264
非全日制 35 53 264
125603 工业工程与管理 专业学位 全日制 39 78 236
非全日制 39 78 236
003材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 学术学位 全日制 35 53 323
085600 材料与化工 专业学位 非全日制 35 53 264
085601 材料工程 专业学位 全日制 35 53 302
004电气与自动化工程学院 080800 电气工程 学术学位 全日制 35 53 349
081100 控制科学与工程 学术学位 全日制 35 53 344
085400 电子信息 专业学位 非全日制 35 53 264
085406 控制工程 专业学位 全日制 35 53 394
085800 能源动力 专业学位 非全日制 35 53 264
085800 能源动力(单独考试) 专业学位 非全日制 35 53 264
085801 电气工程 专业学位 全日制 35 53 380
005计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 35 53 339
081200 计算机科学与技术 学术学位 全日制 35 53 337
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 专业学位 全日制 35 53 355
085404 计算机技术 专业学位 全日制 35 53 358
085405 软件工程 专业学位 非全日制 35 53 272
085405 软件工程(单独考试) 专业学位 非全日制 35 53 264
085410 人工智能 专业学位 全日制 35 53 356
006化学与化工学院 070300 化学 学术学位 全日制 35 53 386
080502 材料学 学术学位 全日制 35 53 264
081700 化学工程与技术 学术学位 全日制 35 53 343
085600 材料与化工 专业学位 非全日制 35 53 264
085601 材料工程 专业学位 全日制 35 53 264
085602 化学工程 专业学位 全日制 35 53 334
007土木与水利工程学院 080100 力学 学术学位 全日制 33 50 321
081401 岩土工程 学术学位 全日制 35 53 264
081402 结构工程 学术学位 全日制 35 53 264
081403 市政工程 学术学位 全日制 35 53 264
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 学术学位 全日制 35 53 291
081406 桥梁与隧道工程 学术学位 全日制 35 53 264
0814Z2 智能建造 学术学位 全日制 35 53 264
081500 水利工程 学术学位 全日制 33 50 251
081600 测绘科学与技术 学术学位 全日制 35 53 290
085704 测绘工程 专业学位 全日制 35 53 323
085901 土木工程 专业学位 全日制 35 53 314
非全日制 35 53 314
085902 水利工程 专业学位 全日制 35 53 293
085905 市政工程(含给排水等) 专业学位 全日制 35 53 291
085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 专业学位 全日制 35 53 264
125601 工程管理 专业学位 非全日制 39 78 166
008建筑与艺术学院 081300 建筑学 学术学位 全日制 35 53 264
083300 城乡规划学 学术学位 全日制 35 53 264
130100 艺术学 学术学位 全日制 38 57 354
140300 设计学 学术学位 全日制 35 53 345
085100 建筑 专业学位 全日制 35 53 328
非全日制 35 53 328
085507 工业设计工程 专业学位 全日制 35 53 355
非全日制 35 53 355
086200 风景园林 专业学位 全日制 35 53 264
135700 设计 专业学位 全日制 38 57 354
非全日制 38 57 354
009资源与环境工程学院 070500 地理学 学术学位 全日制 35 53 329
070900 地质学 学术学位 全日制 35 53 305
081800 地质资源与地质工程 学术学位 全日制 33 50 265
083000 环境科学与工程 学术学位 全日制 35 53 300
085700 资源与环境 专业学位 非全日制 35 53 264
085701 环境工程 专业学位 全日制 35 53 309
085703 地质工程 专业学位 全日制 35 53 264
010微电子学院 080900 电子科学与技术 学术学位 全日制 35 53 335
0812J1 集成电路与系统 学术学位 全日制 35 53 302
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 35 53 320
085403 集成电路工程 专业学位 非全日制 35 53 264
011管理学院 120100 管理科学与工程 学术学位 全日制 41 62 356
120100 管理科学与工程(单独考试) 学术学位 非全日制 35 53 297
120200 工商管理学 学术学位 全日制 41 62 332
120200 工商管理学(单独考试) 学术学位 非全日制 35 53 307
120201 会计学 学术学位 全日制 41 62 350
125604 物流工程与管理 专业学位 全日制 39 78 246
012马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术学位 全日制 40 60 333
035200 社会工作 专业学位 非全日制 40 60 356
013食品与生物工程学院 071000 生物学 学术学位 全日制 35 53 340
0817Z1 制药工程 学术学位 全日制 35 53 270
083200 食品科学与工程 学术学位 全日制 35 53 350
086001 生物技术与工程 专业学位 全日制 35 53 297
086002 制药工程 专业学位 全日制 35 53 264
086003 食品工程 专业学位 全日制 35 53 332
086003 食品工程(单独考试) 专业学位 非全日制 35 53 264
086004 发酵工程 专业学位 非全日制 35 53 264
105500 药学 专业学位 全日制 36 108 371
014数学学院 070100 数学 学术学位 全日制 35 53 320
025200 应用统计 专业学位 非全日制 40 60 332
085412 网络与信息安全 专业学位 非全日制 35 53 276
015外国语学院 050201 英语语言文学 学术学位 全日制 48 72 386
050211 外国语言学及应用语言学 学术学位 全日制 48 72 382
055101 英语笔译 专业学位 全日制 48 72 356
非全日制 48 72 356
016汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 学术学位 全日制 35 53 344
080700 动力工程及工程热物理 学术学位 全日制 33 50 251
082300 交通运输工程 学术学位 全日制 35 53 264
082301 道路与铁道工程 学术学位 全日制 35 53 264
085500 机械 专业学位 非全日制 35 53 264
085502 车辆工程 专业学位 全日制 35 53 368
085800 能源动力 专业学位 非全日制 35 53 264
085802 动力工程 专业学位 全日制 35 53 349
086100 交通运输 专业学位 全日制 35 53 293
086102 道路交通运输 专业学位 全日制 35 53 264
017经济学院 020100 理论经济学 学术学位 全日制 40 60 334
020200 应用经济学 学术学位 全日制 40 60 359
025100 金融 专业学位 全日制 40 60 361
025400 国际商务 专业学位 全日制 40 60 369
非全日制 40 60 369
018物理学院 070200 物理学 学术学位 全日制 35 53 286
080300 光学工程 学术学位 全日制 35  53  264
085400 电子信息 专业学位 非全日制 35  53  264
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 35 53 301
019管理学院MBAMPA中心 125100 工商管理 专业学位 非全日制 35 70 146
125200 公共管理 专业学位 非全日制 39 78 168
125300 会计 专业学位 非全日制 51 102 199
125601 工程管理 专业学位 非全日制 39 78 166
125602 项目管理 专业学位 非全日制 39 78 166
020文法学院 030100 法学 学术学位 全日制 40 60 321
035101 法律(非法学) 专业学位 全日制 40 60 321
035102 法律(法学) 专业学位 全日制 40 60 323
055200 新闻与传播 专业学位 全日制 48 72 354
非全日制 48 72 354
021卓越工程师学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 35 53 264
085404 计算机技术 专业学位 全日制 35 53 299
085406 控制工程 专业学位 全日制 35 53 303
085407 仪器仪表工程 专业学位 全日制 35 53 264
085410 人工智能 专业学位 全日制 35 53 325
085501 机械工程 专业学位 全日制 35 53 328
085502 车辆工程 专业学位 全日制 35 53 341
085601 材料工程 专业学位 全日制 35 53 264
085701 环境工程 专业学位 全日制 35 53 264
085801 电气工程 专业学位 全日制 35 53 293
085901 土木工程 专业学位 全日制 35 53 264
086002 制药工程 专业学位 全日制 35 53 264
086003 食品工程 专业学位 全日制 35 53 264

查看全文

考研热点

热门课程

考研资料

更多

相关文章