2025年南京航空航天大学硕士研究生复试分数线

考研分数线
南京航空航天大学研究生院
南京航空航天大学2025年考研专业课复习资料
26考研全科上岸规划营「择校•规划•备考」

从南京航空航天大学研究生院获悉,2025年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线已发布,如下:

院系名称 专业代码 专业名称 研究方向 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 计划数
001 航空学院 080100 力学 不区分研究方向 33 33 50 50 312 80
001 航空学院 080200 机械工程 不区分研究方向 34 34 51 51 273 9
001 航空学院 080400 仪器科学与技术 不区分研究方向 34 34 51 51 271 12
001 航空学院 082500 航空宇航科学与技术 不区分研究方向 33 33 50 50 281 65
001 航空学院 085503 航空工程 不区分研究方向 34 34 51 51 301 200
002 能源与动力学院 080200 机械工程 不区分研究方向 34 34 51 51 315 5
002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 不区分研究方向 33 33 50 50 301 35
002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 不区分研究方向 33 33 50 50 273 40
002 能源与动力学院 085500 机械 不区分研究方向 34 34 51 51 299 22
002 能源与动力学院 085800 能源动力 不区分研究方向 34 34 51 51 296 163
003 自动化学院 080400 仪器科学与技术 不区分研究方向 34 34 51 51 301 18
003 自动化学院 080800 电气工程 不区分研究方向 34 34 51 51 342 48
003 自动化学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 34 34 51 51 318 58
003 自动化学院 082600 兵器科学与技术 不区分研究方向 33 33 50 50 251 8
003 自动化学院 083100 生物医学工程 不区分研究方向 34 34 51 51 260 9
003 自动化学院 085406 控制工程 不区分研究方向 34 34 51 51 338 63
003 自动化学院 085407 仪器仪表工程 不区分研究方向 34 34 51 51 314 30
003 自动化学院 085409 生物医学工程 不区分研究方向 34 34 51 51 326 18
003 自动化学院 085801 电气工程 不区分研究方向 34 34 51 51 337 76
004 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 34 34 51 51 283 32
004 电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 34 34 51 51 302 34
004 电子信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 34 34 51 51 334 100
005 机电学院 080200 机械工程 不区分研究方向 34 34 51 51 294 53
005 机电学院 0802J2 航天仿生科学与技术 不区分研究方向 34 34 51 51 260 1
005 机电学院 0802Z1 微细制造及微机电系统 不区分研究方向 34 34 51 51 260 无上线考生
005 机电学院 082500 航空宇航科学与技术 不区分研究方向 33 33 50 50 261 32
005 机电学院 085500 机械 01机械工程、航空工程 34 34 51 51 314 210
005 机电学院 085500 机械 02工业设计工程 34 34 51 51 300 7
005 机电学院 085500 机械 F1机械工程、航空工程 34 34 51 51 314 无上线考生
005 机电学院 085500 机械 F2工业设计工程 34 34 51 51 300 无上线考生
006 材料科学与技术学院 070300 化学 01物理化学 34 34 51 51 342 15
006 材料科学与技术学院 070300 化学 02有机与高分子化学 34 34 51 51 274 3
006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 01材料加工工程、材料学、材料物理与化学 34 34 51 51 305 35
006 材料科学与技术学院 082700 核科学与技术 01核技术应用与辐射防护 33 33 50 50 293 15
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 01材料加工工程(全日制) 34 34 51 51 307 121
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 02应用化学(全日制) 34 34 51 51 260 7
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 F1材料加工工程(非全日制) 34 34 51 51 307 无上线考生
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 F2应用化学(非全日制) 34 34 51 51 260 无上线考生
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 01核能与核技术工程(全日制) 34 34 51 51 298 42
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 02核安全与防护工程(全日制) 34 34 51 51 260 无上线考生
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 03新能源与储能技术(全日制) 34 34 51 51 260 2
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 F1核能工程与核技术应用(非全日制) 34 34 51 51 260 无上线考生
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 F2新能源与储能技术(非全日制) 34 34 51 51 260 无上线考生
007 民航学院 081400 土木工程 不区分研究方向 34 34 51 51 260 13
007 民航学院 082300 交通运输工程 01道路与铁道工程 34 34 51 51 260 无上线考生
007 民航学院 082300 交通运输工程 02交通运输规划与管理 34 34 51 51 292 21
007 民航学院 082300 交通运输工程 03交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 34 34 51 51 274 16
007 民航学院 085900 土木水利 不区分研究方向 34 34 51 51 279 24
007 民航学院 086100 交通运输 01交通运输规划与管理、机场规划与管理 34 34 51 51 299 41
007 民航学院 086100 交通运输 02交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 34 34 51 51 262 33
007 民航学院 086100 交通运输 03机场工程、道路工程 34 34 51 51 260 无上线考生
007 民航学院 086100 交通运输 F1交通运输规划与管理、机场规划与管理 34 34 51 51 299 无上线考生
007 民航学院 086100 交通运输 F2交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 34 34 51 51 262 无上线考生
007 民航学院 086100 交通运输 F3机场工程、道路工程 34 34 51 51 260 无上线考生
008 数学学院 025200 应用统计 不区分研究方向 40 40 60 60 355 18
008 数学学院 070100 数学 不区分研究方向 34 34 51 51 333 29
009 经济与管理学院 020200 应用经济学 不区分研究方向 40 40 60 60 360 17
009 经济与管理学院 025100 金融 不区分研究方向 40 40 60 60 340 14
009 经济与管理学院 081103 系统工程 不区分研究方向 34 34 51 51 290 2
009 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 不区分研究方向 41 41 62 62 354 25
009 经济与管理学院 1201Z1 工业工程 不区分研究方向 41 41 62 62 354 无上线考生
009 经济与管理学院 1201Z2 复杂装备研制管理 不区分研究方向 41 41 62 62 354 无上线考生
009 经济与管理学院 120201 会计学 不区分研究方向 41 41 62 62 334 4
009 经济与管理学院 120202 企业管理 不区分研究方向 41 41 62 62 343 7
009 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 不区分研究方向 41 41 62 62 343 无上线考生
009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 不区分研究方向 76 38 0 0 221 60
009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 不区分研究方向 76 38 0 0 221 13
010 人文与社会科学学院 030100 法学 不区分研究方向 40 40 60 60 370 13
010 人文与社会科学学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 40 40 60 60 323 48
010 人文与社会科学学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 40 40 60 60 334 17
010 人文与社会科学学院 035200 社会工作 不区分研究方向 40 40 60 60 323 15
010 人文与社会科学学院 040102 课程与教学论 不区分研究方向 45 45 135 0 341 2
010 人文与社会科学学院 040106 高等教育学 不区分研究方向 45 45 135 0 341 3
010 人文与社会科学学院 045101 教育管理 不区分研究方向 45 45 68 68 352 42
010 人文与社会科学学院 120400 公共管理学 不区分研究方向 41 41 62 62 365 8
011 艺术学院 055200 新闻与传播 不区分研究方向 47 47 90 90 363 55
011 艺术学院 130100 艺术学 不区分研究方向 37 37 100 100 369 7
011 艺术学院 135600 美术与书法 不区分研究方向 37 37 100 100 351 5
011 艺术学院 140300 设计学 不区分研究方向 34 34 100 100 330 4
012 外国语学院 040102 课程与教学论 01英语课程与教学论 45 45 135 0 341 无上线考生
012 外国语学院 050200 外国语言文学 01英语语言文学 47 47 71 71 352 4
012 外国语学院 050200 外国语言文学 02日语语言文学 47 47 71 71 351 无上线考生
012 外国语学院 050200 外国语言文学 03外国语言学及应用语言学 47 47 71 71 351 1
012 外国语学院 050200 外国语言文学 04国别与区域研究 47 47 71 71 351 无上线考生
012 外国语学院 055101 英语笔译 01英语笔译 47 47 71 71 366 19
012 外国语学院 055101 英语笔译 FF非全(研究方向不区分) 47 47 71 71 366 18
012 外国语学院 055105 日语笔译 01日语翻译理论与笔译实践 47 47 71 71 351 1
012 外国语学院 055105 日语笔译 FF非全(研究方向不区分) 47 47 71 71 351 4
015 航天学院 080300 光学工程 不区分研究方向 34 34 51 51 260 19
015 航天学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 34 34 51 51 305 25
015 航天学院 082500 航空宇航科学与技术 不区分研究方向 33 33 50 50 256 27
015 航天学院 085400 电子信息 01航天光电信息 34 34 51 51 280 24
015 航天学院 085400 电子信息 02飞行器导航制导与控制 34 34 51 51 260 30
015 航天学院 085500 机械 不区分研究方向 34 34 51 51 260 24
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 34 34 51 51 330 35
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 083500 软件工程 不区分研究方向 34 34 51 51 315 19
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 083900 网络空间安全 不区分研究方向 34 34 51 51 321 18
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 085404 计算机技术 不区分研究方向 34 34 51 51 341 50
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 085405 软件工程 不区分研究方向 34 34 51 51 331 29
016 计算机科学与技术学院/软件学院、人工智能学院 085412 网络与信息安全 不区分研究方向 34 34 51 51 325 26
017 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 不区分研究方向 40 40 60 60 350 38
020 通用航空与飞行学院 082300 交通运输工程 不区分研究方向 34 34 51 51 260 3
020 通用航空与飞行学院 086100 交通运输 不区分研究方向 34 34 51 51 275 15
021 物理学院 070200 物理学 不区分研究方向 34 34 51 51 318 30
021 物理学院 085400 电子信息 不区分研究方向 34 34 51 51 260 23
022 集成电路学院 085400 电子信息 不区分研究方向 34 34 51 51 309 22
022 集成电路学院 140100 集成电路科学与工程 不区分研究方向 34 34 51 51 316 10
028 国际前沿科学研究院 070200 物理学 不区分研究方向 34 34 51 51 274 无上线考生
028 国际前沿科学研究院 080100 力学 不区分研究方向 33 33 50 50 251 2
028 国际前沿科学研究院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 34 34 51 51 260 5
028 国际前沿科学研究院 085503 航空工程 不区分研究方向 34 34 51 51 260 4
028 国际前沿科学研究院 085600 材料与化工 不区分研究方向 34 34 51 51 260 4
030 科技信息研究所 125500 图书情报 不区分研究方向 96 48 0 0 225 17
033 MBA中心 125100 工商管理 不区分研究方向 70 35 0 0 151 128
033 MBA中心 125300 会计 不区分研究方向 96 48 0 0 194 6
033 MBA中心 125601 工程管理 不区分研究方向 76 38 0 0 162 32
033 MBA中心 125602 项目管理 不区分研究方向 76 38 0 0 162 9

查看全文 94%
更多考研资讯、考研经验、考研资料等欢迎关注微信公众“今年我考研(jinniankaoyan)”

考研热点

热门课程

考研资料

更多

相关文章