从河北科技师范学院获悉,河北科技师范学院2025年硕士研究生分专业招生计划调整公示已发布,如下:
类别 | 院系 代码 |
院系所名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 调整后计划 |
全日制 学术学位 普通计划 |
101 | 园艺科技学院 | 090201 | 果树学 | 13 |
101 | 园艺科技学院 | 090202 | 蔬菜学 | 7 | |
101 | 园艺科技学院 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 6 | |
102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 9 | |
102 | 农学与生物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 6 | |
102 | 农学与生物科技学院 | 071007 | 遗传学 | 5 | |
103 | 化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 7 | |
103 | 化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 5 | |
104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 15 | |
105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 5 | |
105 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 7 | |
105 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 2 | |
105 | 动物科技学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 3 | |
107 | 食品科技学院 | 097201 | 食品科学 | 11 | |
107 | 食品科技学院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 5 | |
107 | 食品科技学院 | 0972Z1 | 食品安全 | 3 | |
110 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 5 | |
110 | 教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 11 | |
114 | 海洋资源与环境学院 | 070703 | 海洋生物学 | 2 | |
115 | 海洋科学研究中心 | 070701 | 物理海洋学 | 3 | |
115 | 海洋科学研究中心 | 070703 | 海洋生物学 | 4 | |
全日制 专业学位 普通计划 |
101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 果树 | 30 |
101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 蔬菜 | 16 | |
101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 观赏园艺 | 13 | |
102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 26 | |
102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 23 | |
104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 财经商贸 | 10 | |
105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 14 | |
105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 31 | |
106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 农业信息 | 36 | |
107 | 食品科技学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 35 | |
108 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 34 | |
109 | 财经学院 | 095138 | 农村发展 | 35 | |
110 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 16 | |
110 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 15 | |
111 | 文法学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 15 | |
112 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 15 | |
114 | 海洋资源与环境学院 | 095134 | 渔业发展 | 6 | |
116 | 艺术学院 | 135101 | 音乐01声乐 | 2 | |
116 | 艺术学院 | 135101 | 音乐02二胡 | 1 | |
116 | 艺术学院 | 135101 | 音乐03钢琴 | 3 | |
117 | 工商管理学院 | 095137 | 农业管理 | 9 | |
118 | 城市建设学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 农业工程 | 5 | |
全日制 专业学位 退役大学生士兵专项计划 |
102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 |
106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 农业信息 | 5 | |
107 | 食品科技学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 1 | |
108 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 4 | |
110 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 1 | |
非全日制 专业学位 普通计划 |
105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 3 |
106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 11 | |
109 | 财经学院 | 095138 | 农村发展 | 24 |