2024年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线

考研分数线
南京航空航天大学研究生院
南京航空航天大学2025年考研专业课复习资料
考研政治、英语、数学、专业课网课

从南京航空航天大学研究生院获悉,2024年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线已发布,如下:

院系 专业代码 专业名称 研究方向 政治 英语 业务课一 业务课二 总分 计划招生数
001 航空学院 080100 力学 -- 不区分研究方向 35 35 53 53 290 93
001 航空学院 080200 机械工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 297 7
001 航空学院 080400 仪器科学与技术 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 301 11
001 航空学院 082500 航空宇航科学与技术 -- 不区分研究方向 35 35 53 53 278 70
001 航空学院 085500 机械 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 282 208
002 能源与动力学院 080200 机械工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 273 3
002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 -- 不区分研究方向 35 35 53 53 271 48
002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 -- 不区分研究方向 35 35 53 53 260 49
002 能源与动力学院 085500 机械 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 320 22
002 能源与动力学院 085800 能源动力 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 299 142
003 自动化学院 080400 仪器科学与技术 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 299 21
003 自动化学院 080800 电气工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 313 45
003 自动化学院 081100 控制科学与工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 337 47
003 自动化学院 082600 兵器科学与技术 -- 不区分研究方向 35 35 53 53 260 4
003 自动化学院 083100 生物医学工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 321 7
003 自动化学院 085406 控制工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 338 67
003 自动化学院 085407 仪器仪表工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 321 34
003 自动化学院 085409 生物医学工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 310 14
003 自动化学院 085801 电气工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 336 62
004 电子信息工程学院/集成电路学院 080900 电子科学与技术 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 286 26
004 电子信息工程学院/集成电路学院 081000 信息与通信工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 307 33
004 电子信息工程学院/集成电路学院 085400 电子信息 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 311 93
004 电子信息工程学院/集成电路学院 140100 集成电路科学与工程 -- 不区分研究方向 39 39 59 59 301 14
005 机电学院 080200 机械工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 296 48
005 机电学院 0802J2 航天仿生科学与技术 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 273 2
005 机电学院 0802Z1 微细制造及微机电系统 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 273 0
005 机电学院 082500 航空宇航科学与技术 -- 不区分研究方向 35 35 53 53 280 25
005 机电学院 085500 机械 01 机械工程、航空工程 37 37 56 56 308 214
005 机电学院 085500 机械 02 工业设计工程 37 37 56 56 308 5
005 机电学院 085500 机械 F1 机械工程、航空工程(非全) 37 37 56 56 308 1
006 材料科学与技术学院 070300 化学 01 物理化学 41 41 62 62 327 22
006 材料科学与技术学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 41 41 62 62 338 4
006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 01 材料加工工程、材料学、材料物理与化学 37 37 56 56 327 41
006 材料科学与技术学院 082700 核科学与技术 01 核技术应用与辐射防护 35 35 53 53 260 14
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 01 材料加工工程 37 37 56 56 321 113
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 02 应用化学 37 37 56 56 273 3
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 01 核能与核技术工程 37 37 56 56 288 39
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 03 新能源与储能 37 37 56 56 285 4
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 F1 核能工程与核技术应用 37 37 56 56 273 1
007 民航学院 081400 土木工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 281 23
007 民航学院 082300 交通运输工程 01 道路与铁道工程 37 37 56 56 273 1
007 民航学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理 37 37 56 56 296 18
007 民航学院 082300 交通运输工程 03 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 37 37 56 56 278 10
007 民航学院 085900 土木水利 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 290 20
007 民航学院 086100 交通运输 01 交通运输规划与管理、机场规划与管理 37 37 56 56 347 41
007 民航学院 086100 交通运输 02 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 37 37 56 56 273 27
007 民航学院 086100 交通运输 03 机场工程、道路工程 37 37 56 56 273 0
007 民航学院 086100 交通运输 F1 交通运输规划与管理、机场规划与管理(非全) 37 37 56 56 347 1
007 民航学院 086100 交通运输 F2 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理(非全) 37 37 56 56 273 1
008 数学学院 070100 数学 -- 不区分研究方向 41 41 62 62 327 35
009 经济与管理学院 020200 应用经济学 -- 不区分研究方向 47 47 71 71 375 10
009 经济与管理学院 025100 金融 -- 不区分研究方向 47 47 71 71 344 14
009 经济与管理学院 081103 系统工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 273 0
009 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 -- 不区分研究方向 49 49 74 74 388 30
009 经济与管理学院 1201Z1 工业工程 -- 不区分研究方向 49 49 74 74 366 3
009 经济与管理学院 1201Z2 复杂装备研制管理 -- 不区分研究方向 49 49 74 74 347 0
009 经济与管理学院 120201 会计学 -- 不区分研究方向 49 49 74 74 347 1
009 经济与管理学院 120202 企业管理 -- 不区分研究方向 49 49 74 74 371 8
009 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 -- 不区分研究方向 49 49 74 74 347 0
009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 -- 不区分研究方向 86 43 0 0 235 55
009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 -- 不区分研究方向 86 43 0 0 235 8
010 人文与社会科学学院 030100 法学 -- 不区分研究方向 47 47 71 71 332 15
010 人文与社会科学学院 035101 法律(非法学) -- 不区分研究方向 47 47 71 71 331 21
010 人文与社会科学学院 035102 法律(法学) -- 不区分研究方向 47 47 71 71 331 9
010 人文与社会科学学院 035200 社会工作 -- 不区分研究方向 47 47 71 71 331 13
010 人文与社会科学学院 040102 课程与教学论 -- 不区分研究方向 51 51 153 0 350 2
010 人文与社会科学学院 040106 高等教育学 -- 不区分研究方向 51 51 153 0 350 4
010 人文与社会科学学院 045101 教育管理 -- 不区分研究方向 51 51 77 77 358 35
010 人文与社会科学学院 120400 公共管理学 -- 不区分研究方向 49 49 74 74 389 8
011 艺术学院 055200 新闻与传播 -- 不区分研究方向 55 55 90 90 368 30
011 艺术学院 130100 艺术学 -- 不区分研究方向 40 40 110 110 365 12
011 艺术学院 140300 设计学 -- 不区分研究方向 40 40 85 110 310 3
012 外国语学院 040102 课程与教学论 01 英语课程与教学论 51 51 153 0 350 0
012 外国语学院 050200 外国语言文学 01 英语语言文学 55 55 83 83 373 4
012 外国语学院 050200 外国语言文学 02 日语语言文学 55 55 83 83 365 0
012 外国语学院 050200 外国语言文学 03 外国语言学及应用语言学 55 55 83 83 387 3
012 外国语学院 050200 外国语言文学 04 国别与区域研究 55 55 83 83 365 0
012 外国语学院 055101 英语笔译 01 英语笔译 55 55 83 83 374 21
012 外国语学院 055101 英语笔译 FF 非全(研究方向不区分) 55 55 83 83 374 1
012 外国语学院 055105 日语笔译 01 日语翻译理论与笔译实践 55 55 83 83 365 1
012 外国语学院 055105 日语笔译 FF 非全(研究方向不区分) 55 55 83 83 365 6
015 航天学院 080300 光学工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 273 21
015 航天学院 081100 控制科学与工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 281 20
015 航天学院 082500 航空宇航科学与技术 -- 不区分研究方向 35 35 53 53 260 17
015 航天学院 085400 电子信息 01 航天光电信息 37 37 56 56 273 39
015 航天学院 085400 电子信息 02 飞行器导航制导与控制 37 37 56 56 336 21
015 航天学院 085500 机械 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 273 25
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 081200 计算机科学与技术 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 330 30
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 083500 软件工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 315 17
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 083900 网络空间安全 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 314 18
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 085404 计算机技术 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 312 43
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 085405 软件工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 306 26
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院/软件学院 085412 网络与信息安全 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 298 23
017 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 -- 不区分研究方向 47 47 90 90 384 37
020 通用航空与飞行学院 082300 交通运输工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 273 3
020 通用航空与飞行学院 086100 交通运输 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 289 15
021 物理学院 070200 物理学 -- 不区分研究方向 41 41 62 62 330 33
021 物理学院 085400 电子信息 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 273 25
028 国际前沿科学研究院 080100 力学 -- 不区分研究方向 35 35 53 53 260 6
028 国际前沿科学研究院 080500 材料科学与工程 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 273 6
028 国际前沿科学研究院 085500 机械 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 273 4
028 国际前沿科学研究院 085600 材料与化工 -- 不区分研究方向 37 37 56 56 273 0
030 科技信息研究所 125500 图书情报 -- 不区分研究方向 102 51 0 0 203 11
033 MBA中心 125100 工商管理 -- 不区分研究方向 78 39 0 0 162 116
033 MBA中心 125300 会计 -- 不区分研究方向 104 52 0 0 201 8
033 MBA中心 125601 工程管理 -- 不区分研究方向 86 43 0 0 176 29
033 MBA中心 125602 项目管理 -- 不区分研究方向 86 43 0 0 176 9

查看全文
更多考研资讯、考研经验、考研资料等欢迎关注微信公众“今年我考研(jinniankaoyan)”

考研热点

热门课程

考研资料

更多

相关文章