2024年华南师范大学考研各专业报名人数公布

报考录取
华南师范大学研究生院
华南师范大学2025年考研专业课复习资料
考研政治、英语、数学、专业课网课

从华南师范大学研究生招生信息网获悉,2024年华南师范大学考研各专业报名人数公布,具体数据信息如下

二级招生单位2024年各专业硕士研究生报名人数统计表(仅显示当年有考生报考的专业)
院系代码 院系名称 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 报考总人数
001 哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 全日制 49
001 哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 全日制 39
001 哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 全日制 70
001 哲学与社会发展学院 010104 逻辑学 全日制 16
001 哲学与社会发展学院 010105 伦理学 全日制 35
001 哲学与社会发展学院 035200 社会工作 全日制 191
002 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 全日制 24
002 政治与公共管理学院 030202 中外政治制度 全日制 12
002 政治与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 4
002 政治与公共管理学院 030207 国际关系 全日制 13
002 政治与公共管理学院 0302Z1 社会管理 全日制 10
002 政治与公共管理学院 045101 教育管理 全日制 32
002 政治与公共管理学院 045101 教育管理 非全日制 252
002 政治与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 18
002 政治与公共管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 53
002 政治与公共管理学院 120404 社会保障 全日制 8
002 政治与公共管理学院 1204Z2 公共政策 全日制 11
002 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 951
002 政治与公共管理学院 125601 工程管理 非全日制 137
003 经济与管理学院 020100 理论经济学 全日制 29
003 经济与管理学院 020200 应用经济学 全日制 36
003 经济与管理学院 025100 金融 全日制 315
003 经济与管理学院 025400 国际商务 全日制 39
003 经济与管理学院 120200 工商管理学 全日制 217
003 经济与管理学院 120500 信息资源管理 全日制 85
003 经济与管理学院 125100 工商管理 非全日制 282
003 经济与管理学院 125100 工商管理 全日制 89
003 经济与管理学院 125300 会计 全日制 304
004 法学院 030102 法律史 全日制 11
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 40
004 法学院 030104 刑法学 全日制 23
004 法学院 030105 民商法学 全日制 31
004 法学院 030106 诉讼法学 全日制 17
004 法学院 030107 经济法学 全日制 43
004 法学院 030109 国际法学 全日制 23
004 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 252
004 法学院 035102 法律(法学) 全日制 366
005 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 119
005 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 80
005 教育科学学院 040103 教育史 全日制 33
005 教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 38
005 教育科学学院 040105 学前教育学 全日制 75
005 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 77
005 教育科学学院 040109 特殊教育学 全日制 39
005 教育科学学院 0401J6 工程教育学 全日制 3
005 教育科学学院 0401Z3 少年儿童组织与思想意识教育 全日制 7
005 教育科学学院 045101 教育管理 非全日制 654
005 教育科学学院 045101 教育管理 全日制 63
005 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 185
005 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 262
005 教育科学学院 045119 特殊教育 全日制 85
005 教育科学学院 047101 教育经济与管理 全日制 30
006 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 全日制 309
006 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 非全日制 149
006 教育信息技术学院 050301 新闻学 全日制 19
006 教育信息技术学院 050302 传播学 全日制 19
006 教育信息技术学院 055200 新闻与传播 全日制 174
006 教育信息技术学院 055300 出版 全日制 22
006 教育信息技术学院 078401 教育技术学 全日制 143
007 体育科学学院 040301 体育人文社会学 全日制 48
007 体育科学学院 040302 运动人体科学 全日制 45
007 体育科学学院 040303 体育教育训练学 全日制 95
007 体育科学学院 040304 民族传统体育学 全日制 31
007 体育科学学院 0403Z1 体育工程学 全日制 5
007 体育科学学院 045201 体育教学 全日制 242
007 体育科学学院 045201 体育教学 非全日制 233
007 体育科学学院 045202 运动训练 全日制 122
007 体育科学学院 045204 社会体育指导 全日制 35
008 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 820
008 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 535
008 文学院 050101 文艺学 全日制 104
008 文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 94
008 文学院 050103 汉语言文字学 全日制 87
008 文学院 050104 中国古典文献学 全日制 71
008 文学院 050105 中国古代文学 全日制 333
008 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 305
008 文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 57
008 文学院 0501Z2 审美文化学 全日制 13
009 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 全日制 614
009 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 518
009 外国语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 124
009 外国语言文化学院 050202 俄语语言文学 全日制 3
009 外国语言文化学院 050205 日语语言文学 全日制 29
009 外国语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 5
009 外国语言文化学院 055101 英语笔译 全日制 100
010 音乐学院 130100 艺术学 全日制 160
010 音乐学院 135200 音乐 全日制 322
010 音乐学院 135300 舞蹈 全日制 79
011 美术学院 130100 艺术学 全日制 239
011 美术学院 135600 美术与书法 全日制 171
011 美术学院 135700 设计 全日制 221
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 393
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 非全日制 264
012 历史文化学院 060200 中国史 全日制 664
012 历史文化学院 060300 世界史 全日制 262
012 历史文化学院 065100 博物馆 全日制 104
013 数学科学学院 025100 金融 全日制 76
013 数学科学学院 025200 应用统计 全日制 134
013 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 536
013 数学科学学院 070100 数学 全日制 473
014 物理学院 045105 学科教学(物理) 全日制 228
014 物理学院 070200 物理学 全日制 384
014 物理学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 56
015 信息光电子科技学院 070200 物理学 全日制 38
015 信息光电子科技学院 080300 光学工程 全日制 51
015 信息光电子科技学院 080500 材料科学与工程 全日制 3
015 信息光电子科技学院 085408 光电信息工程 全日制 197
016 化学学院 045106 学科教学(化学) 全日制 232
016 化学学院 070300 化学 全日制 270
016 化学学院 080500 材料科学与工程 全日制 4
016 化学学院 085600 材料与化工 全日制 28
016 化学学院 100701 药物化学 全日制 8
017 地理科学学院 045110 学科教学(地理) 全日制 315
017 地理科学学院 070501 自然地理学 全日制 111
017 地理科学学院 070502 人文地理学 全日制 78
017 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 70
017 地理科学学院 0705Z1 景观生态规划与管理 全日制 4
017 地理科学学院 0705Z3 国土空间规划 全日制 17
017 地理科学学院 085704 测绘工程 全日制 45
018 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 452
018 生命科学学院 071001 植物学 全日制 77
018 生命科学学院 071002 动物学 全日制 34
018 生命科学学院 071003 生理学 全日制 7
018 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 38
018 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 7
018 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 115
018 生命科学学院 071300 生态学 全日制 37
018 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 15
018 生命科学学院 090801 水产养殖 全日制 7
018 生命科学学院 100702 药剂学 全日制 4
018 生命科学学院 100705 微生物与生化药学 全日制 7
019 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 241
019 计算机学院 083500 软件工程 全日制 112
019 计算机学院 085404 计算机技术 全日制 196
019 计算机学院 085405 软件工程 全日制 114
020 生物光子学研究院 070200 物理学 全日制 3
020 生物光子学研究院 071011 生物物理学 全日制 1
020 生物光子学研究院 085406 控制工程 全日制 34
020 生物光子学研究院 085407 仪器仪表工程 全日制 32
020 生物光子学研究院 085408 光电信息工程 全日制 13
020 生物光子学研究院 085409 生物医学工程 全日制 4
020 生物光子学研究院 100704 药物分析学 全日制 2
021 半导体科学与技术学院 080500 材料科学与工程 全日制 6
021 半导体科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 8
021 半导体科学与技术学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 8
021 半导体科学与技术学院 085403 集成电路工程 全日制 26
021 半导体科学与技术学院 085408 光电信息工程 全日制 4
022 国际文化学院 040102 课程与教学论 全日制 8
022 国际文化学院 045300 国际中文教育 全日制 316
022 国际文化学院 0501Z1 汉语国际教育 全日制 20
023 旅游管理学院 045120 职业技术教育 全日制 119
023 旅游管理学院 120203 旅游管理 全日制 57
023 旅游管理学院 125400 旅游管理 非全日制 117
024 心理学院 025200 应用统计 全日制 37
024 心理学院 040201 基础心理学 全日制 186
024 心理学院 040202 发展与教育心理学 全日制 199
024 心理学院 040203 应用心理学 全日制 271
024 心理学院 0402J2 危机心理与应急管理 全日制 13
024 心理学院 0402Z1 计量心理学 全日制 15
024 心理学院 045116 心理健康教育 全日制 100
024 心理学院 045400 应用心理 全日制 747
024 心理学院 045400 应用心理 非全日制 607
025 华南先进光电子研究院 070200 物理学 全日制 126
025 华南先进光电子研究院 070300 化学 全日制 20
025 华南先进光电子研究院 080300 光学工程 全日制 11
025 华南先进光电子研究院 080500 材料科学与工程 全日制 4
025 华南先进光电子研究院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 4
025 华南先进光电子研究院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 17
025 华南先进光电子研究院 085408 光电信息工程 全日制 80
025 华南先进光电子研究院 085600 材料与化工 全日制 8
028 软件学院 085405 软件工程 全日制 287
028 软件学院 085410 人工智能 全日制 97
029 国际商学院 025400 国际商务 全日制 78
030 脑科学与康复医学研究院 040201 基础心理学 全日制 20
030 脑科学与康复医学研究院 045400 应用心理 全日制 20
030 脑科学与康复医学研究院 071006 神经生物学 全日制 24
030 脑科学与康复医学研究院 081200 计算机科学与技术 全日制 14
030 脑科学与康复医学研究院 100706 药理学 全日制 9
031 职业教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 69
031 职业教育学院 045120 职业技术教育 全日制 107
031 职业教育学院 045120 职业技术教育 非全日制 40
033 马克思主义学院 030204 中共党史 全日制 14
033 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 35
033 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 全日制 39
033 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 110
033 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 全日制 11
033 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 90
033 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 31
033 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 全日制 29
033 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 232
034 环境学院 070300 化学 全日制 10
034 环境学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 1
034 环境学院 071300 生态学 全日制 10
034 环境学院 083000 环境科学与工程 全日制 80
034 环境学院 085701 环境工程 全日制 101
035 教师教育学部 0401J4 教师教育学 全日制 73
035 教师教育学部 045101 教育管理 非全日制 762
035 教师教育学部 045101 教育管理 全日制 106
036 城市文化学院 045120 职业技术教育 全日制 56
037 量子物质研究院 070200 物理学 全日制 38
038 科学技术与社会研究院 010108 科学技术哲学 全日制 60
038 科学技术与社会研究院 045117 科学与技术教育 非全日制 193
038 科学技术与社会研究院 045117 科学与技术教育 全日制 234
040 电子与信息工程学院 080902 电路与系统 全日制 40
040 电子与信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 全日制 15
040 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 122
040 电子与信息工程学院 085406 控制工程 全日制 47
040 电子与信息工程学院 085407 仪器仪表工程 全日制 89
041 人工智能学院 085410 人工智能 全日制 52
041 人工智能学院 085411 大数据技术与工程 全日制 41
042 北斗研究院 085410 人工智能 全日制 15
042 北斗研究院 085411 大数据技术与工程 全日制 19
042 北斗研究院 085704 测绘工程 全日制 8
043 材料与新能源学院 080500 材料科学与工程 全日制 1
043 材料与新能源学院 085600 材料与化工 全日制 7
044 基础教育学院 040102 课程与教学论 全日制 9
044 基础教育学院 040105 学前教育学 全日制 14
044 基础教育学院 045115 小学教育 全日制 22
044 基础教育学院 045118 学前教育 全日制 29
045 东南亚中文教师教育学院 0705J3 东南亚学 全日制 5
046 数据科学与工程学院 085404 计算机技术 全日制 46


查看全文
更多考研资讯、考研经验、考研资料等欢迎关注微信公众“今年我考研(jinniankaoyan)”

考研热点

热门课程

考研资料

更多

相关文章