2023年南京航空航天大学考研复试分数线

考研分数线
南京航空航天大学研究生院
南京航空航天大学2025年考研专业课复习资料
考研政治、英语、数学、专业课网课

从南京航空航天大学研究生院获悉,2023年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线已发布,如下:

院系名称 专业代码 专业名称 研究方向代 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 计划数
001 航空学院 080100 力学 0 不区分研究方向 35 35 53 53 312 88
001 航空学院 080200 机械工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 276 11
001 航空学院 080400 仪器科学与技术 0 不区分研究方向 38 38 57 57 283 14
001 航空学院 080700 动力工程及工程热物理 0 不区分研究方向 35 35 53 53 260 0
001 航空学院 082500 航空宇航科学与技术 0 不区分研究方向 35 35 53 53 322 53
001 航空学院 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 319 201
002 能源与动力学院 080200 机械工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 6
002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 01 动力系统气动设计与工程 35 35 53 53 273 10
002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 02 动力机械结构强度与振动 35 35 53 53 260 4
002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 03 动力机械控制与测试技术 35 35 53 53 260 3
002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 04 燃烧传热与热能 35 35 53 53 285 27
002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 01 推进系统内流与叶轮机械 35 35 53 53 265 17
002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 02 推进系统强度与振动工程 35 35 53 53 260 7
002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 03 推进系统控制工程 35 35 53 53 282 11
002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 04 推进系统燃烧与传热 35 35 53 53 270 10
002 能源与动力学院 085500 机械 01 车辆工程 38 38 57 57 287 23
002 能源与动力学院 085500 机械 F1 不区分研究方向 38 38 57 57 287 0
002 能源与动力学院 085800 能源动力 01 内流与叶轮机械 38 38 57 57 283 32
002 能源与动力学院 085800 能源动力 02 强度与振动工程 38 38 57 57 287 28
002 能源与动力学院 085800 能源动力 03 控制工程 38 38 57 57 296 21
002 能源与动力学院 085800 能源动力 04 能源和动力工程 38 38 57 57 324 43
002 能源与动力学院 085800 能源动力 FF 不区分研究方向 38 38 57 57 287 2
003 自动化学院 080400 仪器科学与技术 0 不区分研究方向 38 38 57 57 312 22
003 自动化学院 080800 电气工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 316 39
003 自动化学院 081100 控制科学与工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 320 41
003 自动化学院 082600 兵器科学与技术 0 不区分研究方向 35 35 53 53 308 6
003 自动化学院 083100 生物医学工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 8
003 自动化学院 085400 电子信息 01 控制工程 38 38 57 57 345 70
003 自动化学院 085400 电子信息 02 仪器仪表工程 38 38 57 57 273 33
003 自动化学院 085400 电子信息 03 生物医学工程 38 38 57 57 273 11
003 自动化学院 085400 电子信息 F2 不区分研究方向 38 38 57 57 273 1
003 自动化学院 085800 能源动力 0 不区分研究方向 38 38 57 57 373 71
004 电子信息工程学院/集成电路学院 080900 电子科学与技术 0 不区分研究方向 38 38 57 57 321 24
004 电子信息工程学院/集成电路学院 081000 信息与通信工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 318 16
004 电子信息工程学院/集成电路学院 085400 电子信息 0 不区分研究方向 38 38 57 57 329 76
004 电子信息工程学院/集成电路学院 140100 集成电路科学与工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 297 10
005 机电学院 080200 机械工程 0 不区分研究方向 40 40 60 60 316 42
005 机电学院 0802J2 航天仿生科学与技术 0 不区分研究方向 40 40 60 60 295 2
005 机电学院 0802Z1 微细制造及微机电系统 0 不区分研究方向 40 40 60 60 295 0
005 机电学院 082500 航空宇航科学与技术 0 不区分研究方向 40 40 60 60 286 24
005 机电学院 085500 机械 01 机械工程、航空工程 40 40 60 60 325 230
005 机电学院 085500 机械 02 工业设计工程 40 40 60 60 290 5
005 机电学院 085500 机械 F1 机械工程、航空工程 40 40 60 60 325 1
005 机电学院 085500 机械 F2 工业设计工程 40 40 60 60 290 0
006 材料科学与技术学院 070300 化学 01 物理化学 38 38 57 57 354 22
006 材料科学与技术学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 38 38 57 57 324 4
006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 01 先进材料制备及加工 38 38 57 57 314 39
006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 02 金属材料及加工 38 38 57 57 273 2
006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 03 新能源材料与器件 38 38 57 57 273 0
006 材料科学与技术学院 0805Z1 核技术与材料工程 01 材料辐照效应与核应用材料 38 38 57 57 273 0
006 材料科学与技术学院 082700 核科学与技术 01 核技术应用与辐射防护 35 35 53 53 296 14
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 01 材料加工工程 38 38 57 57 306 114
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 02 材料工程 38 38 57 57 273 10
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 03 化学工程 38 38 57 57 273 2
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 F1 材料加工工程 38 38 57 57 273 0
006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 F2 化学工程 38 38 57 57 273 0
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 01 核能与核技术工程 38 38 57 57 274 29
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 02 核安全与防护工程 38 38 57 57 273 4
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 03 新能源与储能 38 38 57 57 273 0
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 F1 核能工程与核技术应用 38 38 57 57 273 1
006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 F2 新能源与储能 38 38 57 57 273 0
007 民航学院 081400 土木工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 301 20
007 民航学院 082300 交通运输工程 01 道路与铁道工程 38 38 57 57 273 1
007 民航学院 082300 交通运输工程 02 交通运输规划与管理 38 38 57 57 310 15
007 民航学院 082300 交通运输工程 03 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 38 38 57 57 273 9
007 民航学院 085900 土木水利 0 不区分研究方向 38 38 57 57 321 17
007 民航学院 086100 交通运输 01 交通运输规划与管理、机场规划与管理 38 38 57 57 347 44
007 民航学院 086100 交通运输 02 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 38 38 57 57 281 27
007 民航学院 086100 交通运输 03 机场工程、道路工程 38 38 57 57 273 1
007 民航学院 086100 交通运输 F1 交通运输规划与管理、机场规划与管理 38 38 57 57 347 2
007 民航学院 086100 交通运输 F2 交通信息工程及控制、载运工具运用工程、适航技术与管理 38 38 57 57 281 0
007 民航学院 086100 交通运输 F3 机场工程、道路工程 38 38 57 57 273 0
008 数学学院 070100 数学 0 不区分研究方向 38 38 57 57 364 31
009 经济与管理学院 020200 应用经济学 0 不区分研究方向 48 48 72 72 348 9
009 经济与管理学院 025100 金融 0 不区分研究方向 48 48 72 72 346 7
009 经济与管理学院 081103 系统工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
009 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 0 不区分研究方向 47 47 71 71 374 23
009 经济与管理学院 1201Z1 工业工程 0 不区分研究方向 47 47 71 71 340 0
009 经济与管理学院 1201Z2 复杂装备研制管理 0 不区分研究方向 47 47 71 71 340 0
009 经济与管理学院 120201 会计学 0 不区分研究方向 47 47 71 71 340 0
009 经济与管理学院 120202 企业管理 0 不区分研究方向 47 47 71 71 368 9
009 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 0 不区分研究方向 47 47 71 71 340 0
009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 0 不区分研究方向 88 44 0 0 223 67
009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 0 不区分研究方向 88 44 0 0 218 7
010 人文与社会科学学院 030100 法学 0 不区分研究方向 45 45 68 68 365 14
010 人文与社会科学学院 035101 法律(非法学) 0 不区分研究方向 45 45 68 68 332 36
010 人文与社会科学学院 035102 法律(法学) 0 不区分研究方向 45 45 68 68 326 3
010 人文与社会科学学院 035200 社会工作 0 不区分研究方向 45 45 68 68 326 10
010 人文与社会科学学院 040102 课程与教学论 0 不区分研究方向 51 51 180 0 350 2
010 人文与社会科学学院 040106 高等教育学 0 不区分研究方向 51 51 180 0 350 1
010 人文与社会科学学院 045101 教育管理 0 不区分研究方向 51 51 90 90 350 28
010 人文与社会科学学院 120400 公共管理 0 不区分研究方向 47 47 71 71 340 10
011 艺术学院 055200 新闻与传播 0 不区分研究方向 54 54 90 90 376 58
011 艺术学院 1302L1 音乐学 0 不区分研究方向 40 40 110 110 362 2
011 艺术学院 1303L2 广播电视艺术学 0 不区分研究方向 40 40 110 110 368 4
011 艺术学院 130400 美术学 0 不区分研究方向 40 40 110 110 362 3
011 艺术学院 130500 设计学 0 不区分研究方向 40 40 110 110 362 4
012 外国语学院 040102 课程与教学论 0 不区分研究方向 51 51 153 0 350 0
012 外国语学院 050200 外国语言文学 01 英语语言文学 54 54 81 81 396 3
012 外国语学院 050200 外国语言文学 02 日语语言文学 54 54 81 81 363 1
012 外国语学院 050200 外国语言文学 03 外国语言学及应用语言学 54 54 81 81 400 4
012 外国语学院 050200 外国语言文学 04 国别与区域研究 54 54 81 81 363 0
012 外国语学院 055101 英语笔译 0 不区分研究方向 54 54 81 81 372 25
012 外国语学院 055105 日语笔译 0 不区分研究方向 54 54 81 81 363 4
015 航天学院 080300 光学工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 25
015 航天学院 081100 控制科学与工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 312 16
015 航天学院 082500 航空宇航科学与技术 0 不区分研究方向 35 35 53 53 325 14
015 航天学院 085400 电子信息 01 航天光电信息 38 38 57 57 273 59
015 航天学院 085400 电子信息 02 飞行器导航制导与控制 38 38 57 57 316 17
015 航天学院 085400 电子信息 FF 非全 38 38 57 57 273 0
015 航天学院 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 293 25
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 081200 计算机科学与技术 0 不区分研究方向 38 38 57 57 348 29
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 083500 软件工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 345 17
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 083900 网络空间安全 0 不区分研究方向 38 38 57 57 330 16
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 085400 电子信息 0 不区分研究方向 38 38 57 57 354 82
017 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 0 不区分研究方向 45 45 80 80 360 36
020 通用航空与飞行学院 082300 交通运输工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 1
020 通用航空与飞行学院 086100 交通运输 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 2
021 物理学院 070200 物理学 0 不区分研究方向 38 38 57 57 303 31
021 物理学院 085400 电子信息 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 13
022 雷达成像与微波光子技术教育部重点实验室 085400 电子信息 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 4
023 直升机传动技术国家级重点实验室 080200 机械工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 2
023 直升机传动技术国家级重点实验室 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
024 先进通用飞机工业和信息化部协同创新中心 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 2
026 江苏省复合材料工程研究中心 085600 材料与化工 01 化工废料的无害化处理 38 38 57 57 273 2
026 江苏省复合材料工程研究中心 085800 能源动力 01 高放核废料的无害化处理 38 38 57 57 273 1
027 江苏省航空动力系统重点实验室 080700 动力工程及工程热物理 0 不区分研究方向 35 35 53 53 260 0
027 江苏省航空动力系统重点实验室 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
027 江苏省航空动力系统重点实验室 085800 能源动力 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
028 国际前沿科学研究院 080100 力学 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 5
028 国际前沿科学研究院 080500 材料科学与工程 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
028 国际前沿科学研究院 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 5
028 国际前沿科学研究院 085600 材料与化工 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 4
030 科技信息研究所 125500 图书情报 0 不区分研究方向 104 52 0 0 219 4
031 南航-南特联合学院 080100 力学 01 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
031 南航-南特联合学院 080200 机械工程 01 不区分研究方向 38 38 57 57 273 0
031 南航-南特联合学院 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向 38 38 57 57 273 1
031 南航-南特联合学院 085500 机械 02 不区分研究方向 38 38 57 57 273 1
031 南航-南特联合学院 120100 管理科学与工程 01 不区分研究方向 47 47 71 71 340 0
031 南航-南特联合学院 125603 工业工程与管理 01 不区分研究方向 88 44 0 0 203 4
032 中英学院 085500 机械 0 不区分研究方向 38 38 57 57 273 12
033 MBA中心 125100 工商管理 0 不区分研究方向 82 41 0 0 167 132
033 MBA中心 125300 会计 0 不区分研究方向 102 51 0 0 197 12
033 MBA中心 125601 工程管理 0 不区分研究方向 88 44 0 0 178 16
033 MBA中心 125602 项目管理 0 不区分研究方向 88 44 0 0 178 13

查看全文
更多考研资讯、考研经验、考研资料等欢迎关注微信公众“今年我考研(jinniankaoyan)”

考研热点

热门课程

考研资料

更多

相关文章