从东南大学获悉,东南大学2024年拟录取硕士推免研究生院系专业统计已发布,如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 接收人数 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 18 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 16 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑 | 86 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城乡规划 | 27 |
001 | 建筑学院 | 086200 | 风景园林 | 21 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 69 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 15 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 3 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 72 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 9 |
003 | 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 14 |
003 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 24 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 7 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 71* |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 106 |
研究方向 | 01通信与信息系统 | 68 | ||
02信号与信息处理 | 32 | |||
03通信芯片与微系统(无锡) | 6 | |||
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 131 |
研究方向 | 01电路与系统 | 2 | ||
02电磁场与微波技术 | 36 | |||
03通信与信息系统 | 57 | |||
04信号与信息处理 | 17 | |||
05通信芯片与微系统(无锡) | 16 | |||
06海洋信息工程 | 3 | |||
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 12 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 51 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 5 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 6 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z3 | 智慧建造与运维 | 4 |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 59 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 13 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 8 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 27* |
006 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 15 |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计 | 3 |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 31* |
007 | 数学学院 | 071100 | 系统科学 | 19* |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 6* |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 56 |
008 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 82 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 27 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 19 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 30* |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085410 | 人工智能 | 26 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 22* |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 26* |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 2 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 1 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 51 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085409 | 生物医学工程 | 4 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 5 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 29 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 16 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 30 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 10 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 7 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 25 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 11 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 11 |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 信息资源管理 | 3 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 7 |
014 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 15 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 62 |
016 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 56 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 8 |
017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 2 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 |
017 | 外国语学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 1 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 |
017 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 3 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 2 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 21* |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 3* |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 20* |
019 | 化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 3 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 11 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 8 |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 2 |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 62 |
021 | 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 57 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 63 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 1 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 29 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 28 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 9 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 20 |
040 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 21 |
040 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 10 |
042 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 16 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 14 |
042 | 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | 6 |
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 3 |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 2 |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 1 |
044 | 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 147 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 5 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 11* |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 4 |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 4 |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 3 |
080 | 人文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 3 |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理 | 3 |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 6 |
080 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 3 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 4 |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理学 | 6 |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 15 |
081 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 2 |
081 | 艺术学院 | 135700 | 设计 | 10 |
081 | 艺术学院 | 140300 | 设计学 | 6 |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务 | 11 |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译 | 2 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 11 |
研究方向 | 01计算机技术 | 5 | ||
02人工智能 | 3 | |||
03健康数据科学 | 1 | |||
04新一代电子信息技术 | 2 | |||
084 | 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械 | 4 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力 | 6 |
研究方向 | 02电气工程 | 6 | ||
084 | 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利 | 1 |
084 | 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输 | 10 |
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 95* |
086 | 网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 83* |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑 | 1 |
401 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 76 |
404 | 集成电路学院 | 085403 | 集成电路工程 | 119 |
404 | 集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 31* |
注:* 含强基转段;105100临床医学含132名长学制。 |