2022年华南师范大学考研报考人数统计(各专业)

报考录取
华南师范大学研究生院
华南师范大学2025年考研专业课复习资料
考研政治、英语、数学、专业课网课

从华南师范大学研究生招生信息网获悉,华南师范大学2022年各专业硕士研究生报名人数统计表已公布,具体数据如下

级招生单位2022年各专业硕士研究生报名人数统计表(仅显示当年有考生报考的专业)
院系代码 院系名称 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 报考总人数
001 哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 全日制 24
001 哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 全日制 56
001 哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 全日制 64
001 哲学与社会发展学院 010104 逻辑学 全日制 25
001 哲学与社会发展学院 010105 伦理学 全日制 16
001 哲学与社会发展学院 030204 中共党史 全日制 38
001 哲学与社会发展学院 035200 社会工作 全日制 218
001 哲学与社会发展学院 045102 学科教学(思政) 全日制 628
002 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 全日制 30
002 政治与公共管理学院 030202 中外政治制度 全日制 8
002 政治与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 3
002 政治与公共管理学院 030207 国际关系 全日制 13
002 政治与公共管理学院 0302Z1 社会管理 全日制 12
002 政治与公共管理学院 045101 教育管理 全日制 11
002 政治与公共管理学院 045101 教育管理 非全日制 126
002 政治与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 76
002 政治与公共管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 93
002 政治与公共管理学院 120404 社会保障 全日制 15
002 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 1072
002 政治与公共管理学院 125601 工程管理 非全日制 318
003 经济与管理学院 020100 理论经济学 全日制 22
003 经济与管理学院 020200 应用经济学 全日制 37
003 经济与管理学院 025100 金融 全日制 394
003 经济与管理学院 025400 国际商务 全日制 38
003 经济与管理学院 120200 工商管理 全日制 237
003 经济与管理学院 120500 图书情报与档案管理 全日制 72
003 经济与管理学院 125100 工商管理 全日制 176
003 经济与管理学院 125100 工商管理 非全日制 399
003 经济与管理学院 125300 会计 全日制 868
004 法学院 030102 法律史 全日制 20
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 42
004 法学院 030104 刑法学 全日制 60
004 法学院 030105 民商法学 全日制 38
004 法学院 030106 诉讼法学 全日制 13
004 法学院 030107 经济法学 全日制 41
004 法学院 030109 国际法学 全日制 18
004 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 124
004 法学院 035102 法律(法学) 全日制 317
005 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 168
005 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 108
005 教育科学学院 040103 教育史 全日制 90
005 教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 114
005 教育科学学院 040105 学前教育学 全日制 138
005 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 92
005 教育科学学院 040107 成人教育学 全日制 50
005 教育科学学院 040109 特殊教育学 全日制 53
005 教育科学学院 0401Z1 教育领导科学 全日制 56
005 教育科学学院 0401Z2 基础教育学 全日制 39
005 教育科学学院 0401Z3 少年儿童组织与思想意识教育 全日制 19
005 教育科学学院 045101 教育管理 全日制 108
005 教育科学学院 045101 教育管理 非全日制 470
005 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 557
005 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 566
005 教育科学学院 045119 特殊教育 全日制 17
006 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 全日制 390
006 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 非全日制 142
006 教育信息技术学院 045120 职业技术教育 全日制 44
006 教育信息技术学院 050301 新闻学 全日制 16
006 教育信息技术学院 050302 传播学 全日制 35
006 教育信息技术学院 055200 新闻与传播 全日制 215
006 教育信息技术学院 078401 教育技术学 全日制 137
007 体育科学学院 040301 体育人文社会学 全日制 102
007 体育科学学院 040302 运动人体科学 全日制 71
007 体育科学学院 040303 体育教育训练学 全日制 132
007 体育科学学院 040304 民族传统体育学 全日制 31
007 体育科学学院 045201 体育教学 全日制 384
007 体育科学学院 045201 体育教学 非全日制 210
007 体育科学学院 045202 运动训练 全日制 165
007 体育科学学院 045204 社会体育指导 全日制 79
008 文学院 010106 美学 全日制 32
008 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 1351
008 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 801
008 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 95
008 文学院 050101 文艺学 全日制 156
008 文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 107
008 文学院 050103 汉语言文字学 全日制 159
008 文学院 050104 中国古典文献学 全日制 49
008 文学院 050105 中国古代文学 全日制 305
008 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 350
008 文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 73
008 文学院 055300 出版 全日制 28
009 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 全日制 1402
009 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 545
009 外国语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 248
009 外国语言文化学院 050202 俄语语言文学 全日制 8
009 外国语言文化学院 050205 日语语言文学 全日制 54
009 外国语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 74
009 外国语言文化学院 055101 英语笔译 全日制 308
010 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 232
010 音乐学院 135101 音乐 全日制 526
010 音乐学院 135106 舞蹈 全日制 57
011 美术学院 130400 美术学 全日制 191
011 美术学院 135107 美术 全日制 134
011 美术学院 135108 艺术设计 全日制 176
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 861
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 非全日制 222
012 历史文化学院 060200 中国史 全日制 640
012 历史文化学院 060300 世界史 全日制 208
013 数学科学学院 025100 金融 全日制 131
013 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 1154
013 数学科学学院 070101 基础数学 全日制 171
013 数学科学学院 070102 计算数学 全日制 75
013 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 全日制 70
013 数学科学学院 070104 应用数学 全日制 167
013 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 全日制 11
013 数学科学学院 0701Z2 数学教育 全日制 119
014 物理与电信工程学院 040102 课程与教学论 全日制 29
014 物理与电信工程学院 045105 学科教学(物理) 全日制 514
014 物理与电信工程学院 070201 理论物理 全日制 38
014 物理与电信工程学院 070203 原子与分子物理 全日制 55
014 物理与电信工程学院 070205 凝聚态物理 全日制 85
014 物理与电信工程学院 070207 光学 全日制 56
014 物理与电信工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 4
014 物理与电信工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 12
015 信息光电子科技学院 070207 光学 全日制 37
015 信息光电子科技学院 080300 光学工程 全日制 20
015 信息光电子科技学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 13
015 信息光电子科技学院 085408 光电信息工程 全日制 87
016 化学学院 040102 课程与教学论 全日制 3
016 化学学院 045106 学科教学(化学) 全日制 558
016 化学学院 070301 无机化学 全日制 47
016 化学学院 070302 分析化学 全日制 18
016 化学学院 070303 有机化学 全日制 21
016 化学学院 070304 物理化学 全日制 109
016 化学学院 070305 高分子化学与物理 全日制 10
016 化学学院 080501 材料物理与化学 全日制 6
016 化学学院 100701 药物化学 全日制 2
017 地理科学学院 045110 学科教学(地理) 全日制 642
017 地理科学学院 070501 自然地理学 全日制 28
017 地理科学学院 070502 人文地理学 全日制 106
017 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 64
017 地理科学学院 0705Z2 城市与区域规划 全日制 6
018 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 962
018 生命科学学院 071001 植物学 全日制 53
018 生命科学学院 071002 动物学 全日制 29
018 生命科学学院 071003 生理学 全日制 9
018 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 26
018 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 18
018 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 120
018 生命科学学院 071300 生态学 全日制 41
018 生命科学学院 085409 生物医学工程 全日制 4
018 生命科学学院 090801 水产养殖 全日制 7
018 生命科学学院 100702 药剂学 全日制 4
018 生命科学学院 100705 微生物与生化药学 全日制 9
019 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 204
019 计算机学院 083500 软件工程 全日制 187
019 计算机学院 085404 计算机技术 全日制 199
019 计算机学院 085405 软件工程 全日制 86
019 计算机学院 085410 人工智能 全日制 70
020 生物光子学研究院 070207 光学 全日制 2
020 生物光子学研究院 0702J1 生物医学光子学 全日制 1
020 生物光子学研究院 070302 分析化学 全日制 2
020 生物光子学研究院 071011 生物物理学 全日制 3
020 生物光子学研究院 085406 控制工程 全日制 2
020 生物光子学研究院 085408 光电信息工程 全日制 2
021 半导体科学与技术学院 080501 材料物理与化学 全日制 8
021 半导体科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 5
021 半导体科学与技术学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 1
021 半导体科学与技术学院 085403 集成电路工程 全日制 6
021 半导体科学与技术学院 085408 光电信息工程 全日制 1
022 国际文化学院 040102 课程与教学论 全日制 22
022 国际文化学院 045300 汉语国际教育 全日制 379
022 国际文化学院 0501Z1 汉语国际教育 全日制 13
023 旅游管理学院 045120 职业技术教育 全日制 155
023 旅游管理学院 120203 旅游管理 全日制 40
023 旅游管理学院 125400 旅游管理 非全日制 87
024 心理学院 040201 基础心理学 全日制 394
024 心理学院 040202 发展与教育心理学 全日制 403
024 心理学院 040203 应用心理学 全日制 625
024 心理学院 0402Z1 计量心理学 全日制 32
024 心理学院 045116 心理健康教育 全日制 537
024 心理学院 045400 应用心理 全日制 1392
024 心理学院 045400 应用心理 非全日制 725
025 华南先进光电子研究院 070205 凝聚态物理 全日制 12
025 华南先进光电子研究院 070207 光学 全日制 6
025 华南先进光电子研究院 070304 物理化学 全日制 4
025 华南先进光电子研究院 070305 高分子化学与物理 全日制 1
025 华南先进光电子研究院 080300 光学工程 全日制 2
025 华南先进光电子研究院 080501 材料物理与化学 全日制 7
025 华南先进光电子研究院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 3
025 华南先进光电子研究院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 76
025 华南先进光电子研究院 085408 光电信息工程 全日制 38
028 软件学院 085405 软件工程 全日制 262
029 国际商学院 025400 国际商务 全日制 154
030 脑科学与康复医学研究院 040201 基础心理学 全日制 2
030 脑科学与康复医学研究院 045400 应用心理 全日制 22
030 脑科学与康复医学研究院 071006 神经生物学 全日制 8
030 脑科学与康复医学研究院 081200 计算机科学与技术 全日制 36
030 脑科学与康复医学研究院 100706 药理学 全日制 2
031 职业教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 81
031 职业教育学院 045120 职业技术教育 全日制 167
033 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 49
033 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 全日制 15
033 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 130
033 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 全日制 13
033 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 123
033 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 35
033 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 全日制 11
034 环境学院 070302 分析化学 全日制 2
034 环境学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 1
034 环境学院 071300 生态学 全日制 1
034 环境学院 083000 环境科学与工程 全日制 82
035 教师教育学部 045101 教育管理 全日制 87
035 教师教育学部 045101 教育管理 非全日制 401
035 教师教育学部 1204Z1 教师发展与管理 全日制 61
036 城市文化学院 045120 职业技术教育 全日制 39
037 量子物质研究院 070202 粒子物理与原子核物理 全日制 15
038 科学技术与社会研究院 010108 科学技术哲学 全日制 54
038 科学技术与社会研究院 045117 科学与技术教育 全日制 234
038 科学技术与社会研究院 045117 科学与技术教育 非全日制 130
040 电子与信息工程学院 080902 电路与系统 全日制 42
040 电子与信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 2
040 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 119
040 电子与信息工程学院 085406 控制工程 全日制 31
040 电子与信息工程学院 085407 仪器仪表工程 全日制 53
041 人工智能学院 085410 人工智能 全日制 102
041 人工智能学院 085411 大数据技术与工程 全日制 49
042 北斗研究院 085410 人工智能 全日制 7
042 北斗研究院 085411 大数据技术与工程 全日制 8

查看全文
更多考研资讯、考研经验、考研资料等欢迎关注微信公众“今年我考研(jinniankaoyan)”

考研热点

热门课程

考研资料

更多

相关文章