从南京林业大学获悉,2022年硕士研究生录取情况已发布,如下:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报考人数 | 推免录取人数 | 统考录取人数 | 录取总人数 |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 55 | 0 | 35 | 35 | |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 65 | 1 | 35 | 36 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 146 | 4 | 23 | 27 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 51 | 1 | 15 | 16 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 8 | 0 | 6 | 6 | |
林学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 73 | 0 | 34 | 34 | |
林学院 | 095400 | 林业 | z | 458 | 0 | 119 | 119 |
化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 12 | 0 | 8 | 8 | |
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 10 | 1 | 7 | 8 | |
化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 7 | 5 | 12 | 17 | |
化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 32 | 0 | 28 | 28 | |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 123 | 0 | 80 | 80 |
化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | z | 64 | 0 | 40 | 40 |
机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 58 | 0 | 23 | 23 | |
机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 31 | 1 | 10 | 11 | |
机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | z | 416 | 0 | 77 | 77 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 0 | 12 | 12 | |
材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 40 | 1 | 11 | 12 | |
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 112 | 9 | 36 | 45 | |
材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 67 | 0 | 92 | 92 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | fz | 6 | 0 | 0 | 0 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 33 | 1 | 9 | 10 | |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | z | 203 | 0 | 35 | 35 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 35 | 1 | 10 | 11 | |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 16 | 2 | 4 | 6 | |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 33 | 3 | 12 | 15 | |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | fz | 181 | 0 | 61 | 61 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | z | 354 | 0 | 41 | 41 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | fz | 43 | 0 | 139 | 139 |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 14 | 0 | 6 | 6 | |
土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 13 | 1 | 5 | 6 | |
土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
土木工程学院 | 0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 7 | 0 | 5 | 5 | |
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 7 | 0 | 4 | 4 | |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | z | 521 | 1 | 105 | 106 |
土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | fz | 228 | 0 | 7 | 7 |
人文社会科学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 117 | 3 | 14 | 17 | |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | z | 489 | 2 | 43 | 45 |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | fz | 19 | 0 | 22 | 22 |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | z | 129 | 2 | 31 | 33 |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | fz | 377 | 0 | 43 | 43 |
信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 8 | 0 | 13 | 13 | |
信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 53 | 0 | 12 | 12 | |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | z | 508 | 1 | 52 | 53 |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | fz | 0 | 0 | 40 | 40 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 124 | 11 | 17 | 28 | |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | z | 974 | 11 | 65 | 76 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | fz | 33 | 0 | 44 | 44 |
家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 67 | 8 | 22 | 30 | |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | z | 311 | 4 | 83 | 87 |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | fz | 29 | 0 | 53 | 53 |
家居与工业设计学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 5 | 0 | 4 | 4 |
轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 25 | 5 | 17 | 22 | |
轻工与食品学院 | 082203 | 发酵工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
轻工与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 21 | 2 | 10 | 12 | |
轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 3 | 0 | 36 | 36 |
轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | z | 25 | 0 | 14 | 14 |
轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | z | 12 | 0 | 17 | 17 |
汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
汽车与交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 23 | 1 | 8 | 9 | |
汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | z | 180 | 0 | 53 | 53 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | z | 20 | 0 | 18 | 18 |
理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 35 | 0 | 26 | 26 | |
理学院 | 085600 | 材料与化工 | z | 14 | 0 | 27 | 27 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 212 | 1 | 33 | 34 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | z | 166 | 0 | 41 | 41 |
生物与环境学院 | 071001 | 植物学 | 150 | 0 | 31 | 31 | |
生物与环境学院 | 071002 | 动物学 | 21 | 0 | 5 | 5 | |
生物与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 10 | 0 | 3 | 3 | |
生物与环境学院 | 071007 | 遗传学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
生物与环境学院 | 071008 | 发育生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物与环境学院 | 071009 | 细胞生物学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
生物与环境学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
生物与环境学院 | 071300 | 生态学 | 68 | 1 | 36 | 37 | |
生物与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 23 | 0 | 11 | 11 | |
生物与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 39 | 0 | 11 | 11 | |
生物与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | z | 99 | 0 | 44 | 44 |
生物与环境学院 | 095400 | 林业 | z | 123 | 0 | 77 | 77 |
风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 37 | 0 | 18 | 18 | |
风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 136 | 3 | 17 | 20 | |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | z | 835 | 16 | 89 | 105 |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | fz | 32 | 0 | 46 | 46 |
风景园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 44 | 0 | 22 | 22 | |
总计 | 9187 | 107 | 2453 | 2560 |
注:学位类型为Z代表全日制专硕,FZ代表非全日制专硕