一、博士研究生学制与学费
本科直博研究生基本学制为5年,硕博连读博士研究生基本学制为3年,申请-考核博士研究生基本学制为4年。
全日制学术学位各专业学费标准为10000元/年。专业学位各专业(领域)学费标准为16000元/年。
二、学术学位硕士研究生学制与学费
学术学位各专业学制三年,学费标准为8000元/年。
三、专业学位硕士研究生学制与学费(元/年)
代码 | 名称 | 学制 | 全日制 | 非全日制 | |
0251 | 金融 | 二年 | 16000 | 40000 | |
0252 | 应用统计 | 经济研究院 | 二年 | 16000 | 不招生 |
金融研究院 | 三年 | 16000 | 不招生 | ||
数学与统计学院 | 三年 | 16000 | 不招生 | ||
0253 | 税务 | 二年 | 16000 | 不招生 | |
0254 | 国际商务 | 二年 | 16000 | 不招生 | |
0257 | 审计 | 三年 | 16000 | 不招生 | |
0351 | 法律 | 三年 | 16000 | 25000 | |
0352 | 社会工作 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0452 | 体育 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0453 | 汉语国际教育 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
0551 | 翻译 | 笔译 | 三年 | 12000 | 不招生 |
口译 | 三年 | 16000 | 22000 | ||
0552 | 新闻与传播 | 三年 | 10000 | 12000 | |
0651 | 文物与博物馆 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0854 | 电子信息 | 软件学院 | 三年 | 12000 | 不招生 |
其它学院 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
0855 | 机械 | 工业设计工程领域(085507) | 三年 | 12000 | 不招生 |
其它领域 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
0856 | 材料与化工 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0857 | 资源与环境 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0858 | 能源动力 | 电气工程学院 | 三年 | 12000 | 16000 |
其它学院 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
0859 | 土木水利 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0860 | 生物与医药 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0861 | 交通运输 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
1051 | 临床医学 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
1052 | 口腔医学 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
1053 | 公共卫生 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1054 | 护理 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1055 | 药学 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1251 | 工商管理 | 工商管理(MBA) | 二年 | 不招生 | 60000 |
高级管理人员工商管理(EMBA) | 二年 | 不招生 | 99000 | ||
1252 | 公共管理 | 三年 | 不招生 | 25000 | |
1253 | 会计 | 三年 | 25000 | 不招生 | |
1254 | 旅游管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
1255 | 图书情报 | 三年 | 16000 | 不招生 | |
125601 | 工程管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
125603 | 工业工程与管理 | 三年 | 25000 | 不招生 | |
1351 | 艺术 | 三年 | 16000 | 18000 |
注:除注明的不同招生单位、二级学科(专业学位领域)或研究方向外,均按一级学科或专业学位类别公布。如遇政策调整,学费标准按照山东省价格主管部门公布的最新收费标准执行。