2023年北京科技大学硕士研究生招生专业学制、学费

学费奖助学金
北京科技大学研究生院
北京科技大学2025年考研专业课复习资料
考研政治、英语、数学、专业课网课

北京科技大学2023年硕士研究生招生专业学制、学费

院系
代码
院系名称 专业代码 专业名称 学制(年) 全日制学费(万元/学年) 非全日制学费(万元/学年)
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 3 0.8
010 土木与资源工程学院 080100 力学 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 085702 安全工程(专业学位) 3 0.8
010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程(专业学位) 3 0.8 1.2
010 土木与资源工程学院 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 3 0.8
015 能源与环境工程学院 085701 环境工程(专业学位) 3 0.8
015 能源与环境工程学院 085802 动力工程(专业学位) 3 0.8
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 3 0.8
020 冶金与生态工程学院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8 1.2
035 材料科学与工程学部 080500 材料科学与工程 3 0.8
035 材料科学与工程学部 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8 1.2
040 机械工程学院 080200 机械工程 3 0.8
040 机械工程学院 085500 机械(专业学位) 3 0.8
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 3 0.8
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理(专业学位) 2 4.9
040 机械工程学院 130500 设计学 3 0.8
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 3 0.8
050 自动化学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
050 自动化学院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
055 人工智能研究院 081100 控制科学与工程 3 0.8
055 人工智能研究院 0811J1 人工智能科学与工程 3 0.8
055 人工智能研究院 081200 计算机科学与技术 3 0.8
055 人工智能研究院 0812J1 人工智能科学与工程 3 0.8
055 人工智能研究院 085404 计算机技术 3 0.8
055 人工智能研究院 085406 控制工程 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
070 数理学院 070100 数学 3 0.8
070 数理学院 070200 物理学 3 0.8
070 数理学院 071400 统计学 3 0.8
070 数理学院 080100 力学 3 0.8
070 数理学院 085405 软件工程(专业学位) 2.5 1.6
080 化学与生物工程学院 070300 化学 3 0.8
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 3 0.8
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 3 0.8
080 化学与生物工程学院 085602 化学工程(专业学位) 3 0.8
080 化学与生物工程学院 086001 生物技术与工程(专业学位) 3 0.8
090 经济管理学院 020204 金融学 3 0.8
090 经济管理学院 020205 产业经济学 3 0.8
090 经济管理学院 020206 国际贸易学 3 0.8
090 经济管理学院 120100 管理科学与工程 3 0.8
090 经济管理学院 120201 会计学 3 0.8
090 经济管理学院 120202 企业管理 3 0.8
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 0.8
090 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 2 3.4 7.4
090 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 2 5.9
090 经济管理学院 125601 工程管理(专业学位) 2 4.9
090 经济管理学院 125603 工业工程与管理(专业学位) 2 4.9
100 文法学院 030100 法学 3 0.8
100 文法学院 030300 社会学 3 0.8
100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 3 1.1
100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 2 1.1
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 2 1.6 1.6
100 文法学院 120400 公共管理 3 0.8
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 2 1.5 2.3
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 3 0.8
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 3 0.8
110 外国语学院 050200 外国语言文学 3 0.8
110 外国语学院 055100 翻译(专业学位) 2 1.5
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080102 固体力学 3
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080600 冶金工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 080200 机械工程 3 0.8
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 3 0.8
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 3 0.8
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 3 0.8
140 工程技术研究院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 3 0.8
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(专业学位) 3 1.2 1.5
190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 3 0.8
210 顺德创新学院 080200 机械工程 3 0.8
210 顺德创新学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8
210 顺德创新学院 080500 材料科学与工程 3 0.8
210 顺德创新学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8
210 顺德创新学院 081000 信息与通信工程 3 0.8
210 顺德创新学院 081100 控制科学与工程 3 0.8
210 顺德创新学院 085402 通信工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085802 动力工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 130500 设计学 3 0.8
220 体育部 045201 体育教学 3 0.8
220 体育部 045202 运动训练 3 0.8

全校单独考试各专业学制、学费标准同对应的非全日制专业
    表中划“—”表示该类研究生2023年不招生

查看全文
更多考研资讯、考研经验、考研资料等欢迎关注微信公众“今年我考研(jinniankaoyan)”

考研热点

热门课程

考研资料

更多

相关文章