从青岛农业大学研究生处获悉,2019年青岛农业大学硕士研究生招生预计接收调剂考生专业已公布,如下:
青岛农业大学2019年预计接收调剂考生专业(全日制) | ||||
序号 | 学院 | 专业 | 联系人 | 备注 |
1 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 张老师0532-86080447 | |
2 | 作物遗传育种 | |||
3 | 农业水土工程 | 初试科目必须有统考数学一或数学二 | ||
4 | 农艺与种业(专业学位;作物、种业方向) | |||
5 | 园艺学院 | 果树学 | 周老师0532-86080740 | |
6 | 蔬菜学 | |||
7 | 茶学 | |||
8 | 设施园艺学 | |||
9 | 农艺与种业(专业学位;园艺方向) | |||
10 | 农业工程与信息技术(专业学位;设施农业方向) | |||
11 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 史老师0532-86080781 | |
12 | 动物营养与饲料科学 | |||
13 | 特种经济动物饲养 | |||
14 | 草学 | |||
15 | 农艺与种业(专业学位;草业方向) | |||
16 | 畜牧(专业学位) | |||
17 | 机电工程学院 | 农业机械化工程 | 何老师0532-86080391 | 初试科目必须有统考数学一或数学二 |
18 | 农业电气化与自动化 | |||
19 | 农业工程(专业学位) | |||
20 | 食品科学学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 张老师0532-88030202 | 初试科目必须有统考数学一或数学二 |
21 | 农产品加工及贮藏工程 | |||
22 | 水产品加工及贮藏工程 | |||
23 | 食品工程(专业学位) | |||
24 | 生命科学学院 | 植物学 | 孙老师0532-86080640 | |
25 | 微生物学 | |||
26 | 发育生物学 | |||
27 | 生物化学与分子生物学 | |||
28 | 生物工程(专业学位) | |||
29 | 管理学院 | 农业经济管理 | 陈老师0532-86080294 | 初试科目必须有数学三 |
30 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护(专业学位;农业资源利用方向) | 史老师0532-88030461 | |
31 | 化学与药学院 | 化学工程与技术 | 刘老师0532-86080895 | 初试科目必须有统考数学一或数学二 |
32 | 资源利用与植物保护(专业学位;植物保护方向) | |||
33 | 海洋科学与工程学院 | 水产 | 颜老师0532-86550511 | |
34 | 渔业发展(专业学位) | |||
35 | 植物医学学院 | 植物病理学 | 王老师0532-88030772 | |
36 | 农业昆虫与害虫防治 | |||
37 | 农药学 | |||
38 | 杂草学 | |||
39 | 资源利用与植物保护(专业学位;植物保护方向) | |||
40 | 动物医学院 | 基础兽医学 | 魏老师0532-88030451 | |
41 | 建筑工程学院 | 农业水土工程 | 王老师0532-88030411 | 初试科目必须有统考数学一或数学二 |
42 | 农业生物环境与能源工程 | |||
青岛农业大学2019年预计接收调剂考生专业(非全日制专业学位) | ||||
1 | 农学院 | 农艺与种业(作物、种业方向) | 张老师0532-86080447 | |
2 | 园艺学院 | 农艺与种业(园艺方向) | 周老师0532-86080740 | |
3 | 农业工程与信息技术(设施农业方向) | |||
4 | 动物科技学院 | 农艺与种业(草业方向) | 史老师0532-86080781 | |
5 | 畜牧 | |||
6 | 机电工程学院 | 农业工程与信息技术(农业机械化方向) | 何老师0532-86080391 | |
7 | 农业工程 | 初试科目必须有统考数学一或数学二 | ||
8 | 生命科学学院 | 生物工程 | 孙老师0532-86080640 | |
9 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 史老师0532-88030461 | |
10 | 化学与药学院 | 资源利用与植物保护(植物保护方向) | 刘老师0532-86080895 | |
11 | 植物医学学院 | 资源利用与植物保护(植物保护方向) | 王老师0532-88030772 | |
12 | 动物医学院 | 兽医 | 魏老师0532-88030451 | |
13 | 动漫与传媒学院 | 农业工程与信息技术(农业信息化方向) | 何老师0532-86080744 | |
14 | 食品科学与工程学院 | 食品工程 | 张老师0532-88030202 | 初试科目必须有统考数学一或数学二 |
15 | 园林与林学院 | 风景园林 | 赵老师0532-86080692 | |
16 | 海洋科学与工程学院 | 渔业发展 | 颜老师0532-86550511 | |
调剂基本要求按照青岛农业大学2019年硕士研究生复试录取工作方案执行,最终调剂信息以中国研究生招生信息网调剂系统公布的为准,所有调剂我校的考生必须在中国研究生招生信息网调剂系统上申请调剂。 |