类别 | 院系 | 学科专业 | 学科方向 | 学制 | 学费标准 | |||
单独 考试 | 230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 06 | 社会学(单考) | 非全日制3年 | 暂定22000元/人/年 |
370 | 地理科学与规划学院 | 081500 | 水利工程 | 06 | 水文学及水资源(单考) | 非全日制3年 | 18000元/人/年 | |
380 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 03 | 环境工程(单考) | 非全日制3年 | 暂定18000元/人/年 | |
500 | 中山医学院 | 100100 | 基础医学 | 08 | 法医学(单考) | 非全日制3年 | 18000元/人/年 | |
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 07 | 公共卫生与食品安全(单考) | 非全日制3年 | 暂定25000元/人/年 | |
专 业 学 位 | 100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | / | / | 全日制2年 | 35000元/人/年 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 国际工商管理(全日制) | 全日制2年 | 总学费118000元/人 | |
02 | 国际工商管理(非全日制) | 非全日制3年 | 总学费150000元/人 | |||||
03 | 工商管理(非全日制) | 非全日制3年 | 总学费135000元/人 | |||||
112 | 历史学系 | 065100 | 文物与博物馆 | / | / | 全日制2年 | 12000元/人/年 | |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 法律硕士(非法学)(全日制) | 全日制3年 | 13000元/人/年 | |
035101 | 法律(非法学) | 02 | 法律硕士(非法学)(非全日制) | 非全日制3年 | 25000元/人/年 | |||
035102 | 法律(法学) | 01 | 法律硕士(法学)(全日制) | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
035102 | 法律(法学) | 02 | 法律硕士(法学)(非全日制) | 非全日制3年 | 25000元/人/年 | |||
130 | 政治与公共事务管理学院 | 125200 | 公共管理 | / | / | 非全日制3年 | 18000元/人/年 | |
143 | 管理学院(MBA) | 025100 | 金融 | / | / | 全日制2年 | 35000元/人/年 | |
025700 | 审计 | / | / | 全日制2年 | 35000元/人/年 | |||
125100 | 工商管理 | 01 | 国际工商管理(全日制) | 全日制2年 | 总学费118000元/人 | |||
02 | 国际工商管理(在职) | 非全日制3年 | 总学费150000元/人 | |||||
03 | 工商管理(全日制) | 全日制2年 | 总学费100000元/人 | |||||
04 | 工商管理(在职) | 非全日制3年 | 总学费135000元/人 | |||||
125300 | 会计 | 02 | 会计硕士(在职) | 非全日制3年 | 30000元/人/年 | |||
01 | 会计硕士(全日制) | 全日制2年 | 25000元/人/年 | |||||
160 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | / | / | 非全日制3年 | 10000元/人/年 | |
045114 | 现代教育技术 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
专业学位 | 180 | 国际汉语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | / | / | 全日制2年 | 12000元/人/年 |
200 | 资讯管理系 | 125500 | 图书情报 | / | / | 全日制2年,非全日制3年 | 13000元/人/年 | |
210 | 翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | / | / | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |
055102 | 英语口译 | / | / | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |||
230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | / | / | 全日制2年 | 12000元/人/年 | |
065100 | 文物与博物馆 | / | / | 全日制2年 | 12000元/人/年 | |||
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085202 | 光学工程 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |
085204 | 材料工程 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
085209 | 集成电路工程 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
310 | 化学与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |
330 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |
340 | 数学与计算科学学院 | 025200 | 应用统计 | / | / | 全日制2年 | 18000元/人/年 | |
350 | 信息科学与技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |
085210 | 控制工程 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
085211 | 计算机技术 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
360 | 药学院 | 105500 | 药学 | / | / | 全日制3年 | 12000元/人/年 | |
370 | 地理科学与规划学院 | 085214 | 水利工程 | / | / | 全日制2年 | 13000元/人/年 | |
380 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |
390 | 工学院 | 085206 | 动力工程 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |
085222 | 交通运输工程 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
085230 | 生物医学工程 | / | / | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
400 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | / | / | 非全日制3年 | 30000元/人/年 | |
620 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | / | / | 全日制2年,非全日制3年 | 总学费40000元/人 | |
510 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | / | / | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |
类 专 业 学 位 | 111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 70 | 非物质文化遗产学(文化事业与文化产业管理) | 全日制2年 | 18000元/人/年 |
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 70 | 外国语言学与应用语言学(英语教育) | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 70 | 人文地理学(城乡规划与管理) | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |
070500 | 地理学 | 71 | 地图学与地理信息系统(地理信息工程) | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |||
380 | 环境科学与工程学院 | 070600 | 大气科学 | 70 | 气象学(应用气象) | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |
临床医学专业学位、口腔医学专业学位、护理专业学位和其他学术型非奖助类学生学费标准为10000元/人/年 |