河北工业大学各专业考研录取分数情况统计(2016-2018)

考研分数线
河北工业大学研究生院
河北工业大学2025年考研专业课复习资料
考研政治、英语、数学、专业课网课

河北工业大学近三年硕士研究生招生各专业录取分数情况统计数据如下:

1、欢迎广大考生报考河北工业大学硕士研究生。近三年各专业录取的硕士生初试总分最低分和最高分为常规统计,仅供参考。

2、2018年4月,在025控制科学与工程学院、021计算机科学与软件学院的基础上,新成立028人工智能与数据科学学院,原学院撤销;在015化工学院、027海洋科学与工程学院的基础上,成立新的015化工学院,原学院撤销。

3、2019年各学院招生专业和研究方向将有部分调整,请及时关注我校河北工业大学2019年硕士研究生招生专业目录

2016-2018年河北工业大学各专业考研录取分数情况统计

学院码 学院 专业码 专业 2016年
一区国家线
2016年录取
最低分
2016年录取
最高分
2017年
一区国家线
2017年录取
最低分
2017年录取
最高分
2018年
一区国家线
2018年录取
最低分
2018年录取
最高分
011 理学院 070100 数学 285 286 373 290 291 374 280 292 368
011 理学院 070200 物理学 285 335 414 290 306 405 280 298 398
011 理学院 071011 生物物理学 285 287 393 290 300 367 280 287 378
011 理学院 071400 统计学 285 298 347 290 291 363 280 291 334
012 机械工程学院 080100 力学 265 278 357 260 287 341 255 262 343
012 机械工程学院 080200 机械工程 265 271 367 265 296 381 260 283 367
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 265 282 392 265 327 410 260 268 335
012 机械工程学院 085201 机械工程 265 265 363 265 268 357 260 260 376
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 265 269 324 265 268 353 260 263 369
012 机械工程学院 085234 车辆工程 265 275 346 265 275 392 260 260 359
013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 265 269 343 260 330 389 255 286 379
013 能源与环境工程学院 080703 动力机械及工程 265 323 326 260 329 375 255 257 302
013 能源与环境工程学院 0807Z1 能源环境工程 265 288 321 260 307 371 255 270 322
013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 265 299 375 265 303 371 260 290 384
013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 265 269 345 265 327 419 260 286 375
014 电气工程学院 080800 电气工程 265 265 368 265 278 383 260 265 373
014 电气工程学院 083100 生物医学工程 265 269 371 265 265 343 260 263 309
014 电气工程学院 085207 电气工程 265 267 372 265 272 382 260 263 381
014 电气工程学院 085230 生物医学工程 265 267 335 265 284 337 260 262 345
015 化工学院 070301 无机化学 285 306 377 290 317 403 280 313 386
015 化工学院 070303 有机化学 285 302 360 290 306 391 280 319 393
015 化工学院 070304 物理化学 285 339 410 290 292 375 280 316 340
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 285 297 393 290 319 382 280 281 350
015 化工学院 080706 化工过程机械 265 270 330 260 265 352 255 262 336
015 化工学院 081701 化学工程 265 278 345 265 278 382 260 279 309
015 化工学院 081702 化学工艺 265 272 332 265 283 364 260 261 349
015 化工学院 081703 生物化工 265 279 335 265 289 383 260 270 329
015 化工学院 081704 应用化学 265 274 365 265 309 418 260 298 380
015 化工学院 085216 化学工程 265 265 362 265 268 403 260 260 371
015 化工学院 085238 生物工程 265 266 310 265 274 350 260 260 338
016 土木与交通学院 081400 土木工程 265 272 364 265 273 374 260 261 346
016 土木与交通学院 082301 道路与铁道工程 265 271 343 265 287 356 260 266 337
016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 265 266 361 265 265 377 260 264 392
016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 265 267 332 265 270 409 260 262 355
017 经济管理学院 020200 应用经济学 325 325 391 335 335 400 330 330 373
017 经济管理学院 085236 工业工程 265 274 370 265 316 406 260 301 384
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 335 358 418 340 344 394 330 330 371
017 经济管理学院 120200 工商管理 335 336 394 340 343 397 330 332 394
017 经济管理学院 125100 工商管理(非全日制) 165 165 225 170 170 249 165 165 239
017 经济管理学院 125100 工商管理(全日制) - - - - - - 165 166 213
017 经济管理学院 125300 会计 - - - 170 181 257 165 175 245
017 经济管理学院 025100 金融 - - - - - - 330 330 395
018 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 265 282 359 265 275 374 260 270 366
018 材料科学与工程学院 080502 材料学 265 285 369 265 299 388 260 283 359
018 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 265 292 375 265 324 369 260 287 346
018 材料科学与工程学院 085204 材料工程 265 268 347 265 267 373 260 262 353
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 265 269 352 265 266 376 260 261 358
019 电子信息工程学院 081001 通信与信息系统 265 303 356 265 323 385 260 260 362
019 电子信息工程学院 085208 电子与通信工程 265 276 331 265 294 369 260 261 395
021 计算机科学与软件学院 081200 计算机科学与技术 265 276 353 265 310 393 260 276 321
021 计算机科学与软件学院 085211 计算机技术 265 272 336 265 275 394 260 261 358
021 计算机科学与软件学院 085212 软件工程 265 272 335 265 282 397 260 283 337
022 外国语学院 055101 英语笔译 350 350 386 345 346 417 345 345 400
023 建筑与艺术设计学院 081300 建筑学 265 325 409 265 277 392 260 264 368
023 建筑与艺术设计学院 083300 城乡规划学 265 309 393 265 297 372 260 276 365
023 建筑与艺术设计学院 085213 建筑与土木工程 265 274 290 265 284 340 260 282 364
023 建筑与艺术设计学院 085237 工业设计工程 265 314 379 265 284 368 260 278 369
023 建筑与艺术设计学院 1305L1 设计艺术学 335 349 372 335 337 391 335 335 380
023 建筑与艺术设计学院 135108 艺术设计 335 338 398 335 335 401 335 335 407
025 控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 265 272 363 265 272 389 260 260 361
025 控制科学与工程学院 085210 控制工程 265 273 352 265 265 379 260 266 346
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 315 324 417 310 316 390 315 344 410
027 海洋科学与工程学院 0805Z1 海洋材料化学与工程 265 295 344 265 312 370 260 285 318
027 海洋科学与工程学院 0817Z1 海洋化学工程与技术 265 266 312 265 311 365 260 261 320

查看全文
更多考研资讯、考研经验、考研资料等欢迎关注微信公众“今年我考研(jinniankaoyan)”

考研热点

热门课程

考研资料

更多

相关文章