全日制硕士研究生学费一览表
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制(年) | 备注 |
能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 7000 | 2.5 | |
080701 | 工程热物理 | 7000 | 2.5 | ||
080702 | 热能工程 | 7000 | 2.5 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 7000 | 2.5 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 7000 | 2.5 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 7000 | 2.5 | ||
080706 | 化工过程机械 | 7000 | 2.5 | ||
0807Z1 | 新能源科学与技术 | 7000 | 2.5 | ||
085206 | 动力工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | 8000 | 2.5 | |
080401 | 精密仪器及机械 | 8000 | 2.5 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 8000 | 2.5 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 8000 | 2.5 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 8000 | 2.5 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 8000 | 2.5 | ||
083500 | 软件工程 | 8000 | 2.5 | ||
085202 | 光学工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085210 | 控制工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 8000 | 2.5 | |
020202 | 区域经济学 | 8000 | 2.5 | ||
020203 | 财政学 | 8000 | 2.5 | ||
020204 | 金融学 | 8000 | 2.5 | ||
020205 | 产业经济学 | 8000 | 2.5 | ||
020206 | 国际贸易学 | 8000 | 2.5 | ||
020207 | 劳动经济学 | 8000 | 2.5 | ||
020208 | 统计学 | 8000 | 2.5 | ||
020209 | 数量经济学 | 8000 | 2.5 | ||
071100 | 系统科学 | 6000 | 2.5 | ||
081103 | 系统工程 | 8000 | 2.5 | ||
082300 | 交通运输工程 | 8000 | 2.5 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 8000 | 2.5 | ||
120201 | 会计学 | 8000 | 2.5 | ||
120202 | 企业管理 | 8000 | 2.5 | ||
120203 | 旅游管理 | 8000 | 2.5 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 8000 | 2.5 | ||
120400 | 公共管理 | 8000 | 2.5 | ||
025100 | 金融硕士(专业学位) | 待定 | 2.5 | ||
025400 | 国际商务硕士(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085236 | 工业工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085240 | 物流工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 69000 | 2 | ||
125600 | 工程管理硕士(MEM) | 54000 | 2 | ||
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 8000 | 2.5 | |
080202 | 机械电子工程 | 8000 | 2.5 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 8000 | 2.5 | ||
080204 | 车辆工程 | 8000 | 2.5 | ||
080800 | 电气工程 | 8000 | 2.5 | ||
085201 | 机械工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085207 | 电气工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085234 | 车辆工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 8000 | 2.5 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
055105 | 日语笔译(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
055109 | 德语笔译(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
环境与建筑学院 | 081401 | 岩土工程 | 8000 | 2.5 | |
081402 | 结构工程 | 8000 | 2.5 | ||
081403 | 市政工程 | 8000 | 2.5 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8000 | 2.5 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 8000 | 2.5 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 8000 | 2.5 | ||
083001 | 环境科学 | 8000 | 2.5 | ||
083002 | 环境工程 | 8000 | 2.5 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085229 | 环境工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
理学院 | 070101 | 基础数学 | 6000 | 2.5 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 6000 | 2.5 | ||
070104 | 应用数学 | 6000 | 2.5 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 6000 | 2.5 | ||
070201 | 理论物理 | 6000 | 2.5 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 6000 | 2.5 | ||
070207 | 光学 | 6000 | 2.5 | ||
070300 | 化学 | 6000 | 2.5 | ||
085216 | 化学工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 8000 | 2.5 | |
医疗器械与食品学院 | 083100 | 生物医学工程 | 8000 | 2.5 | |
083200 | 食品科学与工程 | 8000 | 2.5 | ||
085230 | 生物医学工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085231 | 食品工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
出版印刷与艺术设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 8000 | 2.5 | |
0503Z1 | 数字出版与传播 | 8000 | 2.5 | ||
0503Z2 | 艺术传播 | 8000 | 2.5 | ||
0803Z7 | 印刷光学工程 | 8000 | 2.5 | ||
055200 | 新闻与传播(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
055300 | 出版硕士(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
085201 | 机械工程(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
135108 | 艺术设计(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 8000 | 2.5 | |
085204 | 材料工程(专业学位) | 8000 | 2.5 |
非全日制硕士研究生学费一览表
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制(年) | 备注 |
能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 10000 | 3 | |
光电信息与计算机工程学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 10000 | 3 | |
管理学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 10000 | 3 | |
085236 | 工业工程(专业学位) | 10000 | 3 | ||
085239 | 项目管理(专业学位) | 12000 | 3 | ||
085240 | 物流工程(专业学位) | 10000 | 3 | ||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 69000 | 2 | ||
125200 | 公共管理硕士(MPA) | 34500 | 2 | ||
125300 | 会计硕士(MPAcc) | 待定 | 2 | ||
125600 | 工程管理硕士(MEM) | 54000 | 2 | ||
机械工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 10000 | 3 | |
环境与建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 10000 | 3 | |
医疗器械与食品学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 10000 | 3 | |
085231 | 食品工程(专业学位) | 10000 | 3 |