我校2017年硕士研究生招生部分专业拟接收调剂生,说明如下:
一、申请调剂考生应具备的条件
1.考生初试成绩同时达到调出专业和调入专业国家最低复试分数线。
2.考生第一志愿报考的专业与要调剂的专业相同或相近,其中统考科目原则上应相同。有特殊要求的专业必须符合专业要求。
3. 音乐与舞蹈学专业的民族音乐学研究方向必须是第一志愿报考的专业研究方向与调剂专业研究方向一致。
4.必须符合调剂专业的报考条件。调剂教育管理专业的考生必须是大学本科毕业后有3年以上工作经验人员;调剂法律(法学)专业的考生,本科所学专业必须是法学且报考的是法学专业。
5.第一志愿报考学术型专业的合格考生可调剂到相近的专业学位,但第一志愿报考专业学位不可调剂到学术型专业。
6.调剂非全日制计划的考生必须选择(非全日制)研究方向。
7.一般不接收同等学力考生。
二、调剂原则
1.根据考生的毕业院校、毕业专业、第一志愿报考院校(专业)、初试成绩等综合条件择优选择。
2.优先调剂已参加我校复试的考生。
3.同等条件下优先调剂第一志愿报考我校的考生。
三、调剂程序
参加调剂的考生(包括第一志愿报考我校的考生调剂本校相关专业)须登录“中国研究生招生信息网( http://yz.chsi.com.cn ,http://yz.chsi.cn)”填写调剂信息。
调剂时间安排: 2017年3月21日上午8:30开始,调满为止。我校将于3月23日前根据缺额情况择优发放复试通知。
*重要提示:因考生在“中国研究生招生信息网”调剂系统提交的申请志愿48小时后可以修改,如考生在我校发放复试通知前修改志愿,提交到我校的调剂信息就失效不再显示,请考生谨慎操作。
四、接收调剂专业
专业代码 | 调剂专业名称 | 学院名称 | 专业要求 |
030501 | (全日制)马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | |
030503 | (全日制)马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | |
030504 | (全日制)国外马克思主义研究 | 马克思主义学院 | |
030506 | (全日制)中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 | |
035101 | (全日制)法律(非法学) | 法政与公共管理学院 | |
035102 | (全日制)法律(法学) | 法政与公共管理学院 | |
020101 | (全日制)政治经济学 | 商学院 | |
020105 | (全日制)世界经济 | 商学院 | |
020106 | (全日制)人口、资源与环境经济学 | 商学院 | |
071400 | (全日制)统计学 | 商学院 | |
025100 | (全日制)金融 | 商学院 | |
040101 | (全日制)教育学原理 | 教育学院 | |
040105 | (全日制)学前教育学 | 教育学院 | |
040107 | (全日制)成人教育学 | 教育学院 | |
0401Z1 | (全日制)教师教育 | 教育学院 | |
0401Z2 | (全日制)少年儿童组织与思想意识教育 | 教育学院 | |
045101 | (全日制)教育管理 | 教育学院 | 只接收教育专业 |
045101 | (非全日制)教育管理 | 教育学院 | 只接收教育专业 |
045116 | (全日制)心理健康教育 | 教育学院 | 只接收心理学专业 |
045116 | (非全日制)心理健康教育 | 教育学院 | 只接收心理学专业 |
045400 | (全日制)应用心理 | 教育学院 | 只接收心理学专业 |
045400 | (非全日制)应用心理 | 教育学院 | 只接收心理学专业 |
047101 | (全日制)教育经济与管理 | 教育学院 | |
040108 | (全日制)职业技术教育学 | 职业技术学院 | |
045120 | (非全日制)职业技术教育 | 职业技术学院 | |
050101 | (全日制)文艺学 | 文学院 | |
050104 | (全日制)中国古典文献学 | 文学院 | |
050201 | (全日制)英语语言文学 | 外国语学院 | |
050205 | (全日制)日语语言文学 | 外国语学院 | |
050211 | (全日制)外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 | |
055200 | (全日制)新闻与传播 | 新闻传播学院 | |
045111 | (全日制)学科教学(音乐) | 音乐学院 | |
130200 | (全日制)音乐与舞蹈学 | 音乐学院 | 只调“民族音乐学”研究方向 |
045109 | (全日制)学科教学(历史) | 历史文化学院 | |
060100 | (全日制)考古学 | 历史文化学院 | |
045104 | (全日制)学科教学(数学) | 数学与信息科学学院 | |
071200 | (全日制)科学技术史 | 数学与信息科学学院 | |
070101 | (全日制)基础数学 | 数学与信息科学学院 | |
070102 | (全日制)计算数学 | 数学与信息科学学院 | |
070103 | (全日制)概率论与数理统计 | 数学与信息科学学院 | |
070104 | (全日制)应用数学 | 数学与信息科学学院 | |
083500 | (全日制)软件工程 | 数学与信息科学学院 | |
085211 | (非全日制)计算机技术 | 数学与信息科学学院 | |
045105 | (全日制)学科教学(物理) | 物理科学与信息工程学院 | |
070200 | (全日制)物理学 | 物理科学与信息工程学院 | |
070401 | (全日制)天体物理 | 物理科学与信息工程学院 | |
080501 | (全日制)材料物理与化学 | 物理科学与信息工程学院 | |
045117 | (全日制)科学与技术教育 | 化学与材料科学学院 | |
070301 | (全日制)无机化学 | 化学与材料科学学院 | |
070302 | (全日制)分析化学 | 化学与材料科学学院 | |
070304 | (全日制)物理化学 | 化学与材料科学学院 | |
070501 | (全日制)自然地理学 | 资源与环境科学学院 | |
070502 | (全日制)人文地理学 | 资源与环境科学学院 | |
070503 | (全日制)地图学与地理信息系统 | 资源与环境科学学院 | |
040102 | (全日制)课程与教学论 | 生命科学学院 | |
071001 | (全日制)植物学 | 生命科学学院 | |
071002 | (全日制)动物学 | 生命科学学院 | |
071003 | (全日制)生理学 | 生命科学学院 | |
071007 | (全日制)遗传学 | 生命科学学院 | |
071009 | (全日制)细胞生物学 | 生命科学学院 | |
071010 | (全日制)生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 | |
0713Z1 | (全日制)生理生态学 | 生命科学学院 | |
0710Z1 | (全日制)化学生物学 | 生命科学学院 | |
045114 | (全日制)现代教育技术 | 信息技术学院 | |
045114 | (非全日制)现代教育技术 | 信息技术学院 |
温馨提示: 该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。 删除信息请联系 tiaoji@163.com