新疆农业大学2016年接收调剂专业及注意事项
各位考生:“2016年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”发布后,我校随即开通了研究生志愿征集系统,请考生登录研招网(http://yz.chsi.com.cn/)填报调剂志愿。正式调剂开始后(3月18日),我校将在2个工作日内发放复试通知。为方便大家调剂,现将相关事宜说明如下。
一、调剂基本要求
1.考生初试成绩必须同时满足调出专业和调入专业在B类地区分数线。例如:考生报考理学专业不够B类地区理学线,够B类农学线,要求调剂到我校农学相关专业。该调剂申请不符合调剂要求,不能接收。
2.调剂专业一般应与报考专业相同或相近(一般认为一级学科相同的专业为相近专业,即:专业代码前4位相同)。
3.调剂专业与报考专业的考试科目应相近,统考科目原则上应相同(一般不允许未考数学的科目调剂到考数学的科目;考数学二科目的专业一般不调剂到考数学一的专业,学术型学位调专业学位不受此限制)。
4.考生报考专业是学术型学位的可以调剂到专业学位,但报考专业是专业学位的不允许调剂到学术型学位。
5.其他加分考生、少数民族照顾线调剂等特殊情况,以教育部调剂系统公布为准。
二、调剂基本流程
1.考生登录本站、研招网(http://yz.chsi.com.cn或http://yz.chsi.cn)或官方微信,QQ群(见下方联系方式),查询我校发布的调剂信息(实时调剂专业以研招网系统显示的为准)。
2.调剂系统开通后登录研招网(http://yz.chsi.com.cn或http://yz.chsi.cn)进行调剂,学校在2个工作日内给予回复,考生收到电子版的复试通知书后即可按要求来校复试。
3.复试通过后学校向考生发布电子版录取通知书,考生接受并确定后,完成调剂。
4.学校调取考生考试档案。
5.学校在6月份向考生寄送录取通知书。
三、联系方式
各学院联系方式(区号0991)
学院代码 | 学院名称 | 联系人 |
001 | 农学院 | 赵老师 8762412 |
002 | 水利与土木工程学院 | 李老师 8763607 |
003 | 机械交通学院 | 袁老师 8763091 |
004 | 草业与环境工程学院 | 宋老师 8766838 |
005 | 食品与药品学院 | 杨老师 8762464 |
007 | 动物科学学院 | 马老师8763453 |
009 | 动医学院 | 白老师 8762704 |
010 | 林学与园艺学院 | 李老师 8762747或8763782 |
011 | 管理学院 | 王老师 8763304 |
021 | 经贸学院 | 范老师 8762944 |
022 | 计算机与信息工程学院 | 赵老师8762896 |
024 | MPA中心 | 严老师 8725582 |
025 | 化学工程学院 | 周老师 8762934 |
学校联系方式(建议选择QQ咨询方式):
学校研招办联系电话:0991-8762140,18999136987
学校研招办网站:http://yjsc.xjau.edu.cn
研招咨询QQ群:361619411
微信公众号:xjauyzb(新农大研招咨询)
四、工作时间
上午10:00--14:00,下午15.30--7:30
研究生招生办公室
2016年3月14日
附:新疆农业大学接收调剂复试专业汇总表
报考院 系代码 |
报考院系名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
001 | 农学院 | 071000 | 生物学 |
001 | 农学院 | 090100 | 作物学 |
001 | 农学院 | 090400 | 植物保护 |
001 | 农学院 | 095101 | 作物 |
001 | 农学院 | 095104 | 植物保护 |
001 | 农学院 | 095115 | 种业 |
002 | 水利与土木工程学院 | 081500 | 水利工程 |
002 | 水利与土木工程学院 | 082800 | 农业工程 |
002 | 水利与土木工程学院 | 085214 | 水利工程 |
003 | 机械交通学院 | 080203 | 机械设计及理论 |
003 | 机械交通学院 | 082300 | 交通运输工程 |
003 | 机械交通学院 | 082800 | 农业工程 |
003 | 机械交通学院 | 085201 | 机械工程 |
003 | 机械交通学院 | 085222 | 交通运输工程 |
003 | 机械交通学院 | 085227 | 农业工程 |
003 | 机械交通学院 | 095109 | 农业机械化 |
004 | 草业与环境科学学院 | 071000 | 生物学 |
004 | 草业与环境科学学院 | 071300 | 生态学 |
004 | 草业与环境科学学院 | 077601 | 环境科学 |
004 | 草业与环境科学学院 | 085229 | 环境工程 |
004 | 草业与环境科学学院 | 090300 | 农业资源与环境 |
004 | 草业与环境科学学院 | 090900 | 草学 |
004 | 草业与环境科学学院 | 095103 | 农业资源利用 |
004 | 草业与环境科学学院 | 095106 | 草业 |
004 | 草业与环境科学学院 | 095112 | 农业信息化 |
005 | 食品科学与药学学院 | 085231 | 食品工程 |
005 | 食品科学与药学学院 | 095113 | 食品加工与安全 |
005 | 食品科学与药学学院 | 097200 | 食品科学与工程 |
007 | 动物科学学院 | 071000 | 生物学 |
007 | 动物科学学院 | 090500 | 畜牧学 |
007 | 动物科学学院 | 095105 | 养殖 |
009 | 动物医学学院 | 090600 | 兽医学 |
009 | 动物医学学院 | 095200 | 兽医 |
010 | 林学与园艺学院 | 083400 | 风景园林学 |
010 | 林学与园艺学院 | 090200 | 园艺学 |
010 | 林学与园艺学院 | 090700 | 林学 |
010 | 林学与园艺学院 | 095102 | 园艺 |
010 | 林学与园艺学院 | 095114 | 设施农业 |
010 | 林学与园艺学院 | 095400 | 林业 |
011 | 管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 |
011 | 管理学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 |
011 | 管理学院 | 120400 | 公共管理 |
021 | 经济与贸易学院 | 020200 | 应用经济学 |
021 | 经济与贸易学院 | 095110 | 农村与区域发展 |
021 | 经济与贸易学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 |
021 | 经济与贸易学院 | 120300 | 农林经济管理 |
021 | 经济与贸易学院 | 125600 | 工程管理 |
022 | 计算机与信息工程学院 | 082800 | 农业工程 |
024 | MPA中心 | 125200 | 公共管理 |
025 | 化学工程学院 | 0832Z1 | 食品与天然产物化学 |
温馨提示: 该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。 删除信息请联系 tiaoji@163.com