重庆医科大学2020年招收攻读硕士学位研究生预计调剂专业如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 |
001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00不区分研究方向 |
001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 00不区分研究方向 |
001 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 00不区分研究方向 |
001 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 00不区分研究方向 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 |
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01人体解剖学 |
002 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 02组织胚胎学 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 01病理学 |
001 | 基础医学院 | 100106 | 放射医学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 045400 | 应用心理 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 100211 | 妇产科学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 100218 | 急诊医学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 1002Z2 | 全科医学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 1002Z3 | 重症医学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 100706 | 药理学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 02 非直管附属医院联合培养计划(重庆市垫江区人民医院) |
002 | 第一临床学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 02 非直管附属医院联合培养计划(重庆市三峡中心医院) |
002 | 第一临床学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 03非直管附属医院联合培养计划(重庆市长寿区人民医院) |
002 | 第一临床学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 105109 | 外科学 | 02非直管附属医院联合培养计划(重庆市垫江区人民医院) |
002 | 第一临床学院 | 105109 | 外科学 | 03非直管附属医院联合培养计划(重庆市江津区中心医院) |
002 | 第一临床学院 | 105109 | 外科学 | 04非直管附属医院联合培养计划(重庆市长寿区人民医院) |
002 | 第一临床学院 | 105110 | 妇产科学 | 02非直管附属医院联合培养计划(重庆市垫江区人民医院) |
002 | 第一临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 105113 | 肿瘤学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 105116 | 麻醉学 | 02非直管附属医院联合培养计划(重庆市江津区中心医院) |
002 | 第一临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 01 |
002 | 第一临床学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 02非直管附属医院联合培养计划(铜梁区人民医院) |
002 | 第一临床学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 03非直管附属医院联合培养计划(重庆市璧山区人民医院) |
002 | 第一临床学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 04非直管附属医院联合培养计划(重庆市垫江区人民医院) |
002 | 第一临床学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 05非直管附属医院联合培养计划(重庆市铜梁区人民医院) |
002 | 第一临床学院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 00不区分研究方向 |
002 | 第一临床学院 | 105200 | 口腔医学 | 00不区分研究方向 |
003 | 第二临床学院 | 100204 | 神经病学 | 00不区分研究方向 |
003 | 第二临床学院 | 100210 | 外科学 | 00不区分研究方向 |
003 | 第二临床学院 | 100211 | 妇产科学 | 00不区分研究方向 |
003 | 第二临床学院 | 100218 | 急诊医学 | 00不区分研究方向 |
003 | 第二临床学院 | 1002Z4 | 临床药学 | 00不区分研究方向 |
003 | 第二临床学院 | 100706 | 药理学 | 00不区分研究方向 |
003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 01 |
003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 02非直管附属医院联合培养计划(涪陵中心医院) |
003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 03非直管附属医院联合培养计划(重庆市第九人民医院) |
003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 05非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) |
003 | 第二临床学院 | 105103 | 老年医学 | 02非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) |
003 | 第二临床学院 | 105104 | 神经病学 | 01 |
003 | 第二临床学院 | 105104 | 神经病学 | 02非直管附属医院联合培养计划(重庆市第九人民医院) |
003 | 第二临床学院 | 105104 | 神经病学 | 03非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) |
003 | 第二临床学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 02非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) |
003 | 第二临床学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 01 |
003 | 第二临床学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 02非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) |
003 | 第二临床学院 | 105109 | 外科学 | 01 |
003 | 第二临床学院 | 105109 | 外科学 | 04非直管附属医院联合培养计划(南川区人民医院) |
003 | 第二临床学院 | 105109 | 外科学 | 05非直管附属医院联合培养计划(重庆市第九人民医院) |
003 | 第二临床学院 | 105109 | 外科学 | 06非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) |
003 | 第二临床学院 | 105110 | 妇产科学 | 02非直管附属医院联合培养计划(南川区人民医院) |
003 | 第二临床学院 | 105111 | 眼科学 | 00不区分研究方向 |
003 | 第二临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 01 |
003 | 第二临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 02非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) |
003 | 第二临床学院 | 105113 | 肿瘤学 | 01 |
003 | 第二临床学院 | 105113 | 肿瘤学 | 02非直管附属医院联合培养计划(涪陵中心医院医院) |
003 | 第二临床学院 | 105113 | 肿瘤学 | 03非直管附属医院联合培养计划(重庆市第九人民医院) |
003 | 第二临床学院 | 105116 | 麻醉学 | 00不区分研究方向 |
003 | 第二临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 00不区分研究方向 |
003 | 第二临床学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 01 |
003 | 第二临床学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 02非直管附属医院联合培养计划(国科大重庆学院) |
004 | 儿科学院 | 100217 | 麻醉学 | 00不区分研究方向 |
005 | 口腔医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00不区分研究方向 |
005 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 00不区分研究方向 |
005 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 100202 | 儿科学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 100210 | 外科学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 100212 | 眼科学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 105102 | 儿科学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 105103 | 老年医学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 105104 | 神经病学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 105109 | 外科学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 105110 | 妇产科学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 105116 | 麻醉学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 00不区分研究方向 |
006 | 第五临床学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 00不区分研究方向 |
007 | 检验医学院 | 101000 | 医学技术 | 01医学检验技术 |
008 | 公共卫生与管理学院 | 025200 | 应用统计 | 00不区分研究方向 |
008 | 公共卫生与管理学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 00不区分研究方向 |
008 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 00不区分研究方向 |
008 | 公共卫生与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 00不区分研究方向 |
008 | 公共卫生与管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00不区分研究方向 |
008 | 公共卫生与管理学院 | 120404 | 社会保障 | 00不区分研究方向 |
009 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00不区分研究方向 |
009 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00不区分研究方向 |
009 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00不区分研究方向 |
010 | 生物医学工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 00不区分研究方向 |
010 | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 00不区分研究方向 |
010 | 生物医学工程学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00不区分研究方向 |
010 | 生物医学工程学院 | 100211 | 妇产科学 | 00不区分研究方向 |
010 | 生物医学工程学院 | 100214 | 肿瘤学 | 00不区分研究方向 |
010 | 生物医学工程学院 | 107200 | 生物医学工程 | 00不区分研究方向 |
011 | 中医药学院 | 100504 | 方剂学 | 00不区分研究方向 |
011 | 中医药学院 | 100506 | 中医内科学 | 00不区分研究方向 |
011 | 中医药学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00不区分研究方向 |
011 | 中医药学院 | 100509 | 中医妇科学 | 00不区分研究方向 |
011 | 中医药学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00不区分研究方向 |
011 | 中医药学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00不区分研究方向 |
011 | 中医药学院 | 100703 | 生药学 | 00不区分研究方向 |
011 | 中医药学院 | 100706 | 药理学 | 00不区分研究方向 |
011 | 中医药学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00不区分研究方向 |
011 | 中医药学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00不区分研究方向 |
011 | 中医药学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 00不区分研究方向 |
013 | 实验动物中心 | 071002 | 动物学 | 00不区分研究方向 |
015 | 生命科学研究院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 |
015 | 生命科学研究院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00不区分研究方向 |
015 | 生命科学研究院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 |
017 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 100201 | 内科学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 100204 | 神经病学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 100211 | 妇产科学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 1002Z3 | 重症医学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 105101 | 内科学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 105104 | 神经病学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 105110 | 妇产科学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 105111 | 眼科学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 |
018 | 第四临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 00不区分研究方向 |
019 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 00不区分研究方向 |
020 | 医学信息学院 | 1002Z5 | 医学信息学 | 00不区分研究方向 |
021 | 附属永川中医院 | 105701 | 中医内科学 | 00不区分研究方向 |
021 | 附属永川中医院 | 105702 | 中医外科学 | 00不区分研究方向 |
021 | 附属永川中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00不区分研究方向 |
021 | 附属永川中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00不区分研究方向 |
022 | 第三临床医院 | 100201 | 内科学 | 00不区分研究方向 |
022 | 第三临床医院 | 100204 | 神经病学 | 00不区分研究方向 |
022 | 第三临床医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 |
022 | 第三临床医院 | 100210 | 外科学 | 00不区分研究方向 |
022 | 第三临床医院 | 100211 | 妇产科学 | 00不区分研究方向 |
022 | 第三临床医院 | 100212 | 眼科学 | 00不区分研究方向 |
注: | 根据一志愿复试情况调剂专业会有增减。 |
温馨提示: 该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。 删除信息请联系 tiaoji@163.com