广西大学2020年各学院接受硕士研究生调剂生情况说明如下:
备注:“调剂人数”的“少量”指调剂名额≦5;“较多”指6≦调剂名额≦19;“大量”指名额≧20。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 类型 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
001 | 公共管理学院 | 120400 | 学术型 | 公共管理 | 全日制 | 少量 |
001 | 公共管理学院 | 125200 | 专业型 | 公共管理 | 全日制 | 大量 |
001 | 公共管理学院 | 125200 | 专业型 | 公共管理 | 非全日制 | 不需调剂 |
002 | 商学院(学硕) | 020200 | 学术型 | 应用经济学 | 全日制 | 大量 |
002 | 商学院(学硕) | 120200 | 学术型 | 工商管理 | 全日制 | 大量 |
003 | 法学院 | 030100 | 学术型 | 法学 | 全日制 | 较多 |
003 | 法学院 | 035101 | 专业型 | 法律(非法学) | 全日制 | 大量 |
003 | 法学院 | 035102 | 专业型 | 法律(法学) | 全日制 | 大量 |
003 | 法学院 | 035101 | 专业型 | 法律(非法学) | 非全日制 | 较多 |
003 | 法学院 | 035102 | 专业型 | 法律(法学) | 非全日制 | 大量 |
004 | 文学院 | 050100 | 学术型 | 中国语言文学 | 全日制 | 大量 |
004 | 文学院 | 045300 | 专业型 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 大量 |
004 | 文学院 | 045300 | 专业型 | 汉语国际教育 | 全日制 | 少量 |
005 | 外国语学院 | 055101 | 专业型 | 英语笔译 | 全日制 | 大量 |
005 | 外国语学院 | 055102 | 专业型 | 英语口译 | 全日制 | 大量 |
005 | 外国语学院 | 050200 | 学术型 | 外国语言文学 | 全日制 | 大量 |
005 | 外国语学院 | 055105 | 专业型 | 日语笔译 | 全日制 | 较多 |
005 | 外国语学院 | 055121 | 专业型 | 越南语笔译 | 全日制 | 较多 |
006 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 学术型 | 数学 | 全日制 | 大量 |
007 | 物理科学与工程技术学院 | 070200 | 学术型 | 物理学 | 全日制 | 大量 |
008 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 学术型 | 生物学 | 全日制 | 大量 |
008 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 专业型 | 生物与医药 | 全日制 | 大量 |
009 | 林学院 | 095300 | 专业型 | 风景园林 | 全日制 | 不需调剂 |
009 | 林学院 | 071300 | 学术型 | 生态学 | 全日制 | 少量 |
009 | 林学院 | 090700 | 学术型 | 林学 | 全日制 | 少量 |
009 | 林学院 | 095400 | 专业型 | 林业 | 全日制 | 大量 |
009 | 林学院 | 095300 | 专业型 | 风景园林 | 非全日制 | 较多 |
009 | 林学院 | 095400 | 专业型 | 林业 | 非全日制 | 较多 |
010 | 土木建筑工程学院 | 081300 | 学术型 | 建筑学 | 全日制 | 少量 |
010 | 土木建筑工程学院 | 081400 | 学术型 | 土木工程 | 全日制 | 大量 |
010 | 土木建筑工程学院 | 081500 | 学术型 | 水利工程 | 全日制 | 较多 |
010 | 土木建筑工程学院 | 085900 | 专业型 | 土木水利 | 非全日制 | 大量 |
010 | 土木建筑工程学院 | 085900 | 专业型 | 土木水利 | 全日制 | 少量 |
011 | 机械工程学院 | 085500 | 专业型 | 机械 | 全日制 | 大量 |
011 | 机械工程学院 | 080200 | 学术型 | 机械工程 | 全日制 | 大量 |
011 | 机械工程学院 | 085800 | 专业型 | 能源动力 | 全日制 | 较多 |
011 | 机械工程学院 | 095136 | 专业型 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 较多 |
012 | 电气工程学院 | 085400 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 大量 |
012 | 电气工程学院 | 080800 | 学术型 | 电气工程 | 全日制 | 大量 |
012 | 电气工程学院 | 085800 | 专业型 | 能源动力 | 全日制 | 大量 |
013 | 计算机与电子信息学院 | 085400 | 专业型 | 电子信息 | 非全日制 | 大量 |
013 | 计算机与电子信息学院 | 085400 | 专业型 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 | 大量 |
013 | 计算机与电子信息学院 | 085400 | 专业型 | 电子信息-电子与通信工程 | 全日制 | 不需调剂 |
013 | 计算机与电子信息学院 | 081200 | 学术型 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 大量 |
014 | 化学化工学院 | 070300 | 学术型 | 化学 | 全日制 | 大量 |
014 | 化学化工学院 | 085600 | 专业型 | 材料与化工 | 全日制 | 大量 |
014 | 化学化工学院 | 081700 | 学术型 | 化学工程与技术 | 全日制 | 大量 |
015 | 资源环境与材料学院 | 081900 | 学术型 | 矿业工程 | 全日制 | 不需调剂 |
015 | 资源环境与材料学院 | 085600 | 专业型 | 材料与化工 | 全日制 | 大量 |
015 | 资源环境与材料学院 | 080500 | 学术型 | 材料科学与工程 | 全日制 | 大量 |
015 | 资源环境与材料学院 | 085700 | 专业型 | 资源与环境 | 全日制 | 大量 |
015 | 资源环境与材料学院 | 083000 | 学术型 | 环境科学与工程 | 全日制 | 较多 |
016 | 轻工与食品工程学院 | 095135 | 专业型 | 食品加工与安全 | 全日制 | 少量 |
016 | 轻工与食品工程学院 | 085600 | 专业型 | 材料与化工 | 全日制 | 大量 |
016 | 轻工与食品工程学院 | 086000 | 专业型 | 生物与医药 | 全日制 | 较多 |
016 | 轻工与食品工程学院 | 082200 | 学术型 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 大量 |
016 | 轻工与食品工程学院 | 083200 | 学术型 | 食品科学与工程 | 全日制 | 少量 |
016 | 轻工与食品工程学院 | 095135 | 专业型 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 少量 |
017 | 农学院 | 090200 | 学术型 | 园艺学 | 全日制 | 不需调剂 |
017 | 农学院 | 090300 | 学术型 | 农业资源与环境 | 全日制 | 不需调剂 |
017 | 农学院 | 095131 | 专业型 | 农艺与种业 | 全日制 | 大量 |
017 | 农学院 | 095132 | 专业型 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 大量 |
017 | 农学院 | 090100 | 学术型 | 作物学 | 全日制 | 大量 |
017 | 农学院 | 095138 | 专业型 | 农村发展 | 全日制 | 大量 |
017 | 农学院 | 095138 | 专业型 | 农村发展 | 非全日制 | 不需调剂 |
017 | 农学院 | 090400 | 学术型 | 植物保护 | 全日制 | 少量 |
018 | 动物科学技术学院 | 095133 | 专业型 | 畜牧 | 全日制 | 大量 |
018 | 动物科学技术学院 | 095134 | 专业型 | 渔业发展 | 全日制 | 较多 |
018 | 动物科学技术学院 | 095200 | 专业型 | 兽医 | 全日制 | 大量 |
018 | 动物科学技术学院 | 090500 | 学术型 | 畜牧学 | 全日制 | 大量 |
018 | 动物科学技术学院 | 090600 | 学术型 | 兽医学 | 全日制 | 大量 |
018 | 动物科学技术学院 | 090800 | 学术型 | 水产 | 全日制 | 少量 |
018 | 动物科学技术学院 | 095200 | 专业型 | 兽医 | 非全日制 | 较多 |
020 | 马克思主义学院 | 030500 | 学术型 | 马克思主义理论 | 全日制 | 少量 |
020 | 马克思主义学院 | 010100 | 学术型 | 哲学 | 全日制 | 较多 |
021 | 新闻与传播学院 | 050300 | 学术型 | 新闻传播学 | 全日制 | 大量 |
021 | 新闻与传播学院 | 055200 | 专业型 | 新闻与传播 | 全日制 | 较多 |
024 | 艺术学院 | 135101 | 专业型 | 音乐 | 全日制 | 少量 |
024 | 艺术学院 | 135102 | 专业型 | 戏剧 | 全日制 | 较多 |
024 | 艺术学院 | 135108 | 专业型 | 艺术设计 | 全日制 | 较多 |
025 | 体育学院 | 045200 | 专业型 | 体育 | 全日制 | 较多 |
026 | 国际学院 | 020200 | 学术型 | 应用经济学 | 全日制 | 较多 |
027 | 海洋学院 | 070700 | 学术型 | 海洋科学 | 全日制 | 大量 |
028 | 医学院 | 083100 | 学术型 | 生物医学工程 | 全日制 | 大量 |
028 | 医学院 | 105500 | 专业型 | 药学 | 全日制 | 大量 |
099 | 商学院(专硕) | 125100 | 专业型 | 工商管理-MBA | 非全日制 | 不需调剂 |
099 | 商学院(专硕) | 125100 | 专业型 | 工商管理-EMBA | 非全日制 | 大量 |
099 | 商学院(专硕) | 125300 | 专业型 | 会计 | 全日制 | 不需调剂 |
099 | 商学院(专硕) | 025100 | 专业型 | 金融 | 全日制 | 大量 |
099 | 商学院(专硕) | 025400 | 专业型 | 国际商务 | 全日制 | 大量 |
099 | 商学院(专硕) | 025500 | 专业型 | 保险 | 全日制 | 较多 |
099 | 商学院(专硕) | 125100 | 专业型 | 工商管理 | 全日制 | 较多 |
099 | 商学院(专硕) | 125400 | 专业型 | 旅游管理 | 全日制 | 大量 |
温馨提示: 该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。 删除信息请联系 tiaoji@163.com