所有调剂考生(不含公共管理硕士)免交学费。
各位考生:
根据2012年全国硕士研究生入学考试初试合格资格线A类考生分数线(以下简称“复试线”)综合预测,我校2013年研究生招生工作将有部分调剂名额,热忱欢迎全国各地符合国家调剂政策的优秀考生调剂到我校继续深造。为方便考生调剂报考,现将我校2013年预调剂方案公布如下:
一、调剂要求:
1、分数:初试成绩总分、单科分数均达到所报考学科专业复试线(以国家公布的2013年复试线为准,我校执行A类地区线);
2、专业:第一志愿报考专业与拟调剂到我校的招生专业相同或相近;
3、考试科目:第一志愿报考专业与拟调剂我校专业统(联)考科目相同、自命题科目相同或相近,我校招生专业及业务课考试科目(包括复试科目参考书目)详见“西华师范大学2013年硕士研究生招生信息汇总”;
4、上述要求若与2013年教育部复试、录取工作文件规定相冲突,以教育部的文件规定为准。(预计国家复试分数线3月底、4月初公布)
注:我校不接收不符合国家规定调剂要求的调剂考生,即使在校内预调剂系统注册也做无效处理。
二、可调剂专业(联系方式待分数线下达后公布)
学术学位:
代码 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称.研究方向 |
001 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 |
001 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论.教学论 |
001 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 |
001 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 |
001 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 |
001 | 教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 |
001 | 教育学院 | 0401Z1 | 德育原理 |
001 | 教育学院 | 047101 | 教育经济与管理 |
001 | 教育学院 | 078401 | 教育技术学 |
002 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论.语文学科教学论 |
002 | 文学院 | 050101 | 文艺学 |
002 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
002 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 |
002 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 |
002 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
002 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 |
002 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
003 | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论.历史学科教学论 |
003 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 |
003 | 历史文化学院 | 0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) |
003 | 历史文化学院 | 0602L3 | 专门史 |
003 | 历史文化学院 | 0602L5 | 中国近现代史 |
003 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 |
004 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论.英语学科教学论 |
005 | 政治与行政学院 | 030201 | 政治学理论 |
005 | 政治与行政学院 | 030202 | 中外政治制度 |
005 | 政治与行政学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
005 | 政治与行政学院 | 030206 | 国际政治 |
005 | 政治与行政学院 | 0302Z1 | 政府经济学 |
005 | 政治与行政学院 | 0302Z2 | 政治社会学 |
005 | 政治与行政学院 | 040102 | 课程与教学论.思想政治学科教学论 |
006 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 |
006 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 |
006 | 商学院 | 020105 | 世界经济 |
006 | 商学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
007 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
007 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 |
007 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
007 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 |
007 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 |
007 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
008 | 数学与信息学院 | 040102 | 课程与教学论.数学学科教学论 |
008 | 数学与信息学院 | 040102 | 课程与教学论. 计算机辅助教学与计算机管理教学 |
008 | 数学与信息学院 | 070101 | 基础数学 |
008 | 数学与信息学院 | 070102 | 计算数学 |
008 | 数学与信息学院 | 070103 | 概率论与数理统计 |
008 | 数学与信息学院 | 070104 | 应用数学 |
008 | 数学与信息学院 | 070105 | 运筹学与控制论 |
008 | 数学与信息学院 | 0701Z1 | 数学教育 |
009 | 物理与电子信息学院 | 040102 | 课程与教学论.物理学科教学论 |
009 | 物理与电子信息学院 | 070201 | 理论物理 |
009 | 物理与电子信息学院 | 070203 | 原子与分子物理 |
009 | 物理与电子信息学院 | 070205 | 凝聚态物理 |
009 | 物理与电子信息学院 | 070207 | 光学 |
009 | 物理与电子信息学院 | 070208 | 无线电物理 |
009 | 物理与电子信息学院 | 0702Z1 | 核天体物理 |
010 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论.化学学科教学论 |
010 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 |
010 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 |
010 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 |
010 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 |
011 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论. 中学生物课堂教学、教研研究 |
011 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论. 生物教师培训研究 |
011 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 |
011 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 |
011 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 |
011 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 |
011 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 |
011 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 |
011 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
011 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 |
011 | 生命科学学院 | 077601 | 环境科学 |
011 | 生命科学学院 | 090703 | 森林保护学 |
011 | 生命科学学院 | 090704 | 森林经济学 |
011 | 生命科学学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 |
011 | 生命科学学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 |
012 | 国土资源学院 | 020202 | 区域经济学 |
012 | 国土资源学院 | 040102 | 课程与教学论.地理学科教学论 |
012 | 国土资源学院 | 0710Z1 | 生物地理学 |
012 | 国土资源学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 |
013 | 计算机学院 | 077503 | 计算机应用技术 |
014 | 音乐学院 | 040102 | 课程与教学论.音乐学科教学论 |
015 | 美术学院 | 040102 | 课程与教学论.美术学科教学论 |
016 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 |
016 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 |
017 | 四川省教育发展研究中心 | 040103 | 教育史 |
017 | 四川省教育发展研究中心 | 040106 | 高等教育学 |
018 | 新闻传播学院 | 0501Z1 | 文艺与传媒 |
020 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 |
020 | 管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 |
020 | 管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 |
020 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 |
020 | 管理学院 | 120405 | 土地资源管理 |
001 | 教育学院 | 045101专业学位(教育硕士) | 教育管理 |
001 | 教育学院 | 045114专业学位(教育硕士) | 现代教育技术 |
001 | 教育学院 | 045115专业学位(教育硕士 | 小学教育 |
001 | 教育学院 | 045118专业学位(教育硕士 | 学前教育 |
002 | 文学院 | 045103专业学位(教育硕士) | 学科教学(语文) |
003 | 历史文化学院 | 045109专业学位(教育硕士) | 学科教学(历史) |
004 | 外国语学院 | 045108专业学位(教育硕士) | 学科教学(英语) |
005 | 政治与行政学院 | 045102专业学位(教育硕士) | 学科教学(思政) |
008 | 数学与信息学院 | 045104专业学位(教育硕士) | 学科教学(数学) |
009 | 物理与电子信息学院 | 045105专业学位(教育硕士) | 学科教学(物理) |
010 | 化学化工学院 | 045106专业学位(教育硕士) | 学科教学(化学) |
010 | 化学化工学院 | 045117专业学位(教育硕士) | 科学与技术教育 |
011 | 生命科学学院 | 045107专业学位(教育硕士) | 学科教学(生物) |
011 | 生命科学学院 | 095105 专业学位(农业推广硕士) | 养殖 |
012 | 国土资源学院 | 045110专业学位(教育硕士) | 学科教学(地理) |
013 | 计算机学院 | 085211 专业学位(工程硕士) | 计算机技术 |
014 | 音乐学院 | 045111专业学位(教育硕士) | 学科教学(音乐) |
015 | 美术学院 | 045113专业学位(教育硕士) | 学科教学(美术) |
016 | 体育学院 | 045112专业学位(教育硕士) | 学科教学(体育) |
016 | 体育学院 | 045201专业学位(体育硕士) | 体育教学 |
016 | 体育学院 | 045202专业学位(体育硕士) | 运动训练 |
016 | 体育学院 | 045204专业学位(体育硕士) | 社会体育指导 |
020 | 管理学院 | 125200 专业学位(公共管理硕士MPA) | 公共管理硕士(MPA) |
三、调剂程序
第一阶段:预调剂(时间在国家复试分数线公布之前,考生可不做此程序)
拟调剂考生请前往西华师范大学研究生学院网站“招生工作”栏目“调剂申请”模块,登录“硕士生招生调剂预报名系统”正确真实的填写相关信息。
此程序仅供相关专业了解预调剂考生基本信息用,国家复试分数线公布后必须完成第二阶段的调剂工作方能有效。
第二阶段:调剂(时间在国家复试分数线公布、教育部调剂服务系统开通之后,必须通过此程序才能调剂成功,全国如此)
此阶段所有流程均须在中国研究生招生信息网上操作完成,官方网站为http://yz.chsi.com.cn。
1、分数线公布后,中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”开通,请符合调剂条件的考生登陆中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”按要求填写调剂志愿,我校将通过“全国硕士生招生调剂服务系统”完成调剂程序。
2.学院负责在网上通知符合调剂要求的考生,考生必须在规定的时间内回复确认,并按学院通知的复试相关事宜准备复试。
西华师范大学研究生招生办公室
温馨提示: 该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。 删除信息请联系 tiaoji@163.com