河北科技大学2019年硕士研究生招生接收调剂信息公布,内容如下:
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 专业类别 | 招生规模 | 是否接收调剂 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 8 | 否 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 专业型 | 32 | 是 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 非全日制 | 专业型 | 6 | 是 |
002 | 电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 全日制 | 学术型 | 9 | 是 |
002 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 7 | 是 |
002 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 专业型 | 36 | 否 |
002 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | 专业型 | 6 | 是 |
002 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 22 | 否 |
002 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 专业型 | 4 | 是 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 8 | 是 |
003 | 纺织服装学院 | 085220 | 纺织工程 | 全日制 | 专业型 | 14 | 是 |
003 | 纺织服装学院 | 085220 | 纺织工程 | 非全日制 | 专业型 | 2 | 是 |
004 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 学术型 | 9 | 是 |
005 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术型 | 14 | 是 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 专业型 | 32 | 是 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085235 | 制药工程 | 全日制 | 专业型 | 35 | 是 |
005 | 化学与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 学术型 | 8 | 是 |
005 | 化学与制药工程学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 专业型 | 34 | 是 |
006 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 14 | 是 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 专业型 | 33 | 是 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 非全日制 | 专业型 | 6 | 是 |
007 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 12 | 是 |
007 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术型 | 6 | 是 |
007 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 38 | 是 |
007 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 专业型 | 7 | 是 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术型 | 8 | 是 |
008 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 专业型 | 25 | 是 |
008 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 专业型 | 4 | 是 |
009 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术型 | 5 | 是 |
009 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 全日制 | 专业型 | 24 | 是 |
009 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 非全日制 | 专业型 | 4 | 是 |
009 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 全日制 | 专业型 | 18 | 是 |
009 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 非全日制 | 专业型 | 3 | 是 |
009 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 6 | 是 |
009 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 学术型 | 6 | 是 |
009 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业型 | 60 | 是 |
009 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业型 | 50 | 是 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术型 | 17 | 是 |
010 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 11 | 是 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术型 | 18 | 是 |
010 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 专业型 | 10 | 是 |
010 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | 非全日制 | 专业型 | 1 | 是 |
011 | 生物科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 学术型 | 12 | 是 |
011 | 生物科学与工程学院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 学术型 | 3 | 是 |
011 | 生物科学与工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 全日制 | 学术型 | 4 | 是 |
011 | 生物科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 12 | 是 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 专业型 | 12 | 是 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 专业型 | 2 | 是 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 专业型 | 24 | 是 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程 | 非全日制 | 专业型 | 5 | 是 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 学术型 | 5 | 是 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 专业型 | 22 | 是 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 专业型 | 4 | 是 |
012 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 专业型 | 10 | 是 |
012 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 专业型 | 2 | 是 |
013 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 学术型 | 5 | 是 |
013 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 14 | 是 |
013 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 专业型 | 3 | 是 |
013 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 14 | 是 |
013 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 专业型 | 3 | 是 |
014 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 学术型 | 9 | 是 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术型 | 8 | 是 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术型 | 7 | 是 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 专业型 | 38 | 否 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 专业型 | 6 | 是 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 专业型 | 28 | 是 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业型 | 6 | 是 |
015 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 专业型 | 45 | 否 |
015 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | 5 | 是 |
015 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | 8 | 是 |
015 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专业型 | 5 | 是 |
015 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业型 | 10 | 是 |
016 | 影视学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 专业型 | 15 | 是 |
016 | 影视学院 | 135104 | 电影 | 非全日制 | 专业型 | 2 | 是 |
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 20 | 是 |
温馨提示: 该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。 删除信息请联系 tiaoji@163.com